• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info

Monthly and annual precipitation amounts in Guiyang

(according to online data and literature sources)
year
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec year
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
17 1 50 123 213 240 111 109 157 67 19 20 1126
0.7 0.5 34 76 212 123 313 220 77 145 30 50 1281
14 17 16 202 190 106 206 165 157 75 67 28 1242
19 24 11 160 153 184 301 82 97 137 5 1 1173
42 15 27 39 144 136 121 124 263 117 54 4 1084
28 29 45 57 200 174 322 57 142 125 55 29 1262
8 27 25 36 162 209 303 54 75 77 90 5 1073
10 31 13 58 233 257 174 106 81 50 37 29 1080
52 27 16 73 173 299 336 124 126 89 61 18 1395
19 11 98 69 91 283 55 167 229 134 53 16 1223
4 8 38 97 143 346 301 59 179 29 46 31 1281
23 53 69 35 84 214 132 323 160 126 31 37 1286
22 27 4 116 282 184 172 75 185 144 53 58 1322
31 71 15 94 320 341 247 89 112 186 87 0.5 1595
15 82 11 59 321 327 120 61 86 287 76 31 1476
28 12 56 25 265 99 89 155 43 52 23 21 867
46 17 3 93 316 196 50 187 78 43 43 54 1125
18 27 73 81 179 225 150 163 32 65 28 10 1049
17 58 18 81 230 206 368 81 147 55 67 7 1335
5 50 66 120 127 149 154 100 192 40 53 56 1112
7 24 25 100 91 129 93 201 63 164 55 61 1012
12 2 51 82 106 328 200 116 53 113 73 28 1163
19 30 51 95 156 206 62 251 84 205 16 26 1201
43 40 32 133 132 272 174 120 225 204 18 11 1404
17 27 39 66 114 135 276 141 30 17 60 33 954
17 11 81 96 301 186 207 111 62 65 66 15 1218
8 21 50 144 187 157 246 202 195 75 18 18 1320
34 40 176 76 189 170 271 122 85 63 32 10 1268
6 37 27 135 301 280 112 135 86 129 52 20 1318
31 6 30 90 194 220 246 108 304 52 37 20 1335
11 15 9 185 154 156 186 119 68 154 101 17 1174
28 29 21 137 335 109 120 199 62 124 47 7 1216
42 22 52 67 249 237 74 158 91 138 14 28 1172
43 28 31 171 300 404 346 254 87 74 8 16 1761
10 14 84 56 147 263 89 99 58 59 130 18 1028
27 16 26 30 226 211 262 108 42 50 52 13 1064
41 24 38 54 289 224 170 205 117 51 64 42 1320
10 25 11 152 122 125 132 203 158 74 9 10 1032
14 50 24 95 259 293 48 63 173 53 18 38 1127
7 33 21 49 224 291 222 60 71 37 42 20 1075
17 20 40 176 139 42 142 98 73 187 111 56 1101
20 9 17 115 101 235 97 125 78 73 21 12 903
6 12 33 27 232 77 382 67 62 75 176 54 1200
17 31 18 187 92 351 110 251 22 94 37 42 1252
28 23 64 132 224 213 144 188 60 209 64 28 1377
14 13 5 78 152 191 107 60 34 86 12 17 770
7 47 23 170 154 283 220 147 172 43 66 19 1350
7 8 24 131 192 162 155 202 32 55 56 14 1037
13 5 29 64 139 276 165 186 17 88 49 7 1038
31 16 93 82 107 130 412 50 177 62 40 55 1253
15 31 61 155 165 372 69 182 78 85 31 50 1294
14 15 43 117 334 158 55 35 285 165 70 26 1316
25 23 22 101 124 293 195 164 149 63 47 7 1212
18 10 26 196 183 185 172 138 93 73 18 18 1128
30 14 44 169 182 74 70 174 77 56 78 5 973
21 11 36 117 194 325 218 57 117 192 47 19 1353
22 19 44 121 192 302 193 193 92 150 46 2 1374
15 2 15 39 215 243 100 97 61 140 85 12 1024
8 31 34 48 202 312 265 91 153 47 9 32 1234
14 19 18 74 201 189 117 163 56 140 60 31 1082
11 20 9 79 126 83 126 6 106 72 76 5 719
28 59 25 103 126 216 102 104 113 65 106 18 1064
35 34 37 109 157 165 101 166 151 98 65 24 1142
15 17 17 136 281 136 203 169 74 61 26 36 1171
7 12 23 63 235 264 193 160 30 63 43 20 1112
10 12 29 61 81 223 207 138 55 72 32 3 924
21 14 8 63 123 109 195 98 92 211 46 3 985
16 23 5 103 119 312 61 258 175 50 4 10 1136
7 19 43 23 80 249 47 114 138 68 32 36 857
21 18 60 58 156 209 51 104 74 67 35 17 871
47 9 64 31 77 122 571 129 102 41 60 12 1264
29 29 39 118 212 331 128 25 32 109 12 18 1082
29 36 10 81 111 297 267 120 152 43 77 9 1231
15 9 52 36 177 206 99 93 119 158 88 43 1094
17 37 30 50 194 213 221 120 90 50 45 6 1074
13 7 47 26 153 326 355 125 17 38 56 17 1178
42 32 53 148 91 163 184 57 156 163 9 18 1115
37 11 20 35 169 259 226 184 24 206 27 29 1226
16 10 37 81 114 194 344 212 45 83 49 5 1190
25 25 52 94 174 315 164 304 127 100 39 21 1441
19 13 27 118 129 189 193 56 7 139 35 19 942
7 66 41 109 266 215 103 238 26 80 22 26 1198
18 6 40 170 209 160 108 17 41 59 20 44 892
33 53 26 61 285 41 250 127 57 36 61 16 1045
26 13 69 54 178 244 184 118 63 55 40 25 1069
14 44 35 90 174 186 110 73 56 197 22 15 1016
30 9 19 94 64 190 274 57 107 20 3 18 885
16 14 68 62 157 90 275 364 99 106 103 17 1371
17 29 40 192 91 118 151 106 35 47 9 16 851
7 6 23 57 95 190 140 144 157 104 39 47 1009
25 7 23 31 59 184 31 58 56 170 71 22 737
20 24 41 26 251 212 270 111 136 83 36 18 1228
11 17 38 44 224 192 26 124 82 53 46 31 888
17 39 89 46 224 297 419 167 101 88 55 13 1555
33 11 32 81 290 354 117 192 68 167 32 54 1431
32 11 65 163 165 116 73 170 27 108 60 31 1021
22 25 44 75 107 464 123 114 71 42 18 12 1117
55 15 111 77 251 235 12 99 25 6 2 4 891
13 29 44 127 253 249 210 35 131 116 19 10 1236
78 39 23 100 175 207 142 42 159 101 17 17 1098
23 53 11 95 280 364 142 142 132 106 24 28 1398
51 34 51 163 199 227 182 26 57 41 9 14 1051
15 37 110 89 49 245 150 168 8 91 57 11 1028
65 32 19 126 178 398 150 39 89 84 -999 -999 -999
Location of the weather station Guiyang (Guizhou, China):
latitude 26.58 longitude 106.73 height above sea level 1223 m.