• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info

Highest daily precipitation amount in Baise

(according to online data and literature sources)
year
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec year
6 2 9 25 31 57 31 38 88 138 38 4 138
7 7 25 16 60 75 43 45 26 11 3 0.1 75
52 27 21 4 138 36 28 19 26 177 3 18 177
7 9 15 30 40 72 27 27 14 51 2 1 72
1 3 21 66 65 44 17 40 88 16 14 3 88
2 21 17 9 40 58 22 26 47 29 3 2 58
7 6 15 33 42 118 22 62 47 16 6 0.1 118
35 10 6 39 14 33 111 23 60 9 11 0.2 111
8 19 21 14 30 58 26 43 68 3 8 16 68
5 2 35 2 34 15 54 39 34 20 41 11 54
1 13 23 26 12 64 54 35 95 34 47 30 95
8 2 39 29 73 83 63 28 24 24 23 3 83
0.3 10 17 10 15 24 98 44 53 22 45 14 98
33 12 13 37 18 84 14 53 18 30 6 6 84
5 17 10 36 41 60 29 107 49 71 65 9 107
25 7 2 43 60 39 51 41 23 89 15 1 89
2 9 6 41 101 22 67 138 23 14 39 18 138
7 12 12 14 102 168 120 74 43 30 20 2 168
6 2 3 54 61 50 56 110 16 7 9 0.1 110
15 8 11 84 15 103 39 34 17 3 6 16 103
3 16 3 13 38 48 75 45 57 52 6 5 75
4 1 19 28 47 51 21 38 24 16 29 18 51
16 12 42 35 88 97 96 39 63 20 6 2 97
5 2 8 11 67 49 83 56 56 28 14 0.8 83
14 4 6 11 32 39 24 44 16 76 4 5 76
4 15 4 25 23 86 108 34 30 31 11 3 108
8 14 29 6 28 170 49 54 52 13 6 10 170
5 11 3 24 102 62 22 73 28 44 26 3 102
23 6 2 49 54 65 142 38 46 2 0.3 9 142
5 6 15 42 90 16 91 51 23 26 3 9 91
3 2 30 43 72 23 66 50 22 13 36 0.4 72
5 7 8 42 23 46 90 61 38 23 19 3 90
23 16 13 20 62 58 44 35 30 16 20 25 62
3 4 4 9 65 68 47 52 21 49 11 6 68
5 30 41 21 53 53 50 34 34 15 42 1 53
3 3 5 31 48 41 49 47 107 18 14 0.4 107
20 10 3 17 57 21 58 61 15 19 19 0.0 61
4 13 1 40 59 25 97 39 44 39 1 0.1 97
4 5 51 7 37 61 28 45 33 29 11 5 61
7 8 34 13 75 83 92 4 50 20 29 1 92
11 3 14 4 44 125 38 72 19 8 11 59 125
12 11 8 31 34 60 98 15 18 4 10 25 98
24 15 0.6 32 23 76 37 44 57 9 28 0.4 76
0.8 2 10 5 94 79 96 106 21 11 13 14 106
13 10 2 39 28 64 28 39 35 0.6 8 0.5 64
1 0.2 46 11 66 147 78 119 34 30 20 7 147
9 9 12 13 49 37 83 33 44 63 0.0 8 83
2 17 15 24 18 89 78 41 43 21 9 4 89
8 12 8 57 37 29 31 76 26 38 13 12 76
6 5 5 9 69 30 30 18 27 36 0.7 5 69
7 31 6 15 76 48 60 102 59 24 1 6 102
23 4 15 23 121 82 57 21 37 9 6 51 121
33 6 16 40 85 135 46 15 29 39 3 13 135
13 14 8 20 26 43 81 25 24 0.2 32 7 81
10 8 23 38 102 103 49 108 24 21 7 10 108
0.5 3 10 27 40 79 81 81 65 52 19 5 81
4 15 5 12 30 55 45 74 60 16 30 1 74
7 25 23 25 52 83 32 48 113 134 32 8 134
14 0.0 6 41 105 35 89 26 51 7 3 2 105
40 1 0.0 27 72 77 62 59 57 0.8 4 24 77
6 2 27 18 43 35 17 22 56 28 24 25 56
60 2 4 1 65 71 43 17 35 17 32 39 71
3 -999 -999 -999 66 64 -999 35 -999 -999 -999 -999 -999
3 4 -999 -999 35 64 121 53 51 -999 -999 10 -999
-999 -999 -999 5 48 64 49 54 64 55 -999 5 -999
5 6 1 44 30 -999 18 71 56 52 8 22 -999
46 3 22 23 29 61 52 73 39 37 13 30 73
35 0.1 15 26 66 41 27 32 10 10 0.1 0.9 66
2 49 42 41 93 59 87 49 23 40 10 2 93
8 3 30 9 63 105 31 61 27 32 6 0.1 105
1 26 0.9 19 25 74 41 34 43 65 7 14 74
36 14 13 15 52 26 13 18 42 25 22 5 52
0 4 14 33 13 66 81 38 13 18 6 2 81
10 6 9 30 81 81 66 78 78 21 -999 -999 -999
Location of the weather station Baise (Guangxi Zhuang Autonomous region, China):
latitude 23.90 longitude 106.60 height above sea level 177 m.