• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info

Monthly and annual precipitation amounts in Shantou

(according to online data and literature sources)
year
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec year
24 31 0.0 76 126 379 60 131 197 36 0.0 62 1122
0.0 9 20 127 76 95 145 40 38 77 17 27 670
36 81 18 44 120 60 229 289 6 5 31 0.0 917
5 14 202 35 79 55 60 302 262 3 81 4 1101
0.0 98 94 109 215 142 57 185 76 11 0.0 17 1003
14 136 37 177 301 200 383 443 62 24 0.0 7 1783
125 24 99 190 5 112 349 204 58 0.0 0.0 64 1229
210 42 69 51 81 43 195 201 186 60 19 0.5 1156
6 107 75 377 205 378 88 213 33 141 4 68 1695
52 25 67 99 416 271 260 226 57 66 60 2 1600
52 37 146 53 -999 262 307 38 84 45 7 66 -999
5 30 145 90 532 279 385 223 165 40 2 36 1932
36 50 48 117 284 362 235 215 245 0.0 0.0 22 1614
69 32 91 72 700 64 221 188 361 78 0.0 5 1880
16 25 41 85 363 329 84 238 234 188 20 34 1657
6 36 42 66 375 34 191 87 237 16 10 18 1119
39 249 46 44 98 211 128 82 113 152 30 13 1205
69 85 6 121 178 188 181 292 45 62 71 10 1307
81 229 11 38 41 501 137 175 58 406 52 3 1731
1 66 14 69 93 484 111 198 117 4 126 39 1321
40 48 189 106 123 250 180 126 48 2 116 5 1232
18 43 53 402 186 366 105 290 23 10 20 23 1539
3 2 12 79 462 561 152 111 49 16 27 131 1603
40 7 123 222 376 380 102 367 390 286 50 6 2347
0.0 10 98 7 124 299 226 386 127 26 1 3 1307
48 80 254 368 68 86 60 91 102 8 6 70 1240
15 67 80 296 277 131 352 35 507 2 6 30 1798
35 11 19 371 415 88 224 133 127 199 43 51 1715
104 118 86 159 66 282 181 173 191 88 126 273 1845
18 72 117 160 118 182 183 77 93 223 43 0.3 1285
17 23 22 46 40 174 162 57 96 24 64 29 753
18 2 111 34 402 71 215 98 146 334 37 1 1469
53 101 62 63 221 548 108 308 111 0.5 3 171 1748
22 47 176 63 172 308 155 224 272 64 12 48 1562
0.0 87 67 135 485 133 485 415 158 35 250 71 2320
22 20 100 282 458 61 271 127 30 117 130 133 1750
133 54 90 73 98 875 65 130 91 10 2 0.5 1623
15 11 139 446 125 296 368 139 33 6 3 28 1609
0.0 28 41 206 387 464 484 630 157 3 106 4 2510
48 62 50 404 320 569 117 612 33 190 75 34 2512
0.0 71 89 81 203 294 285 328 204 71 73 65 1765
7 16 104 21 229 179 58 162 391 0.0 43 4 1213
60 139 232 52 167 246 176 29 47 39 3 7 1195
2 46 8 100 118 211 135 384 79 38 6 2 1129
28 245 10 243 85 491 246 154 96 85 0.0 30 1712
73 21 156 237 91 165 146 67 47 12 17 17 1049
7 27 87 271 373 358 136 71 151 3 92 22 1598
8 107 227 187 300 84 533 173 41 26 94 50 1829
77 29 98 88 126 181 24 238 40 0.0 126 0.0 1027
33 11 8 150 197 231 477 275 24 0.0 6 7 1419
42 38 218 83 100 223 277 236 182 8 7 65 1478
39 15 112 192 174 221 177 460 171 0.0 81 57 1699
0.0 59 60 77 35 361 488 278 176 0.0 0.0 24 1559
33 7 46 46 55 33 47 29 77 6 78 60 516
4 48 79 71 219 231 282 415 120 79 5 8 1561
32 42 60 301 97 367 683 351 108 47 16 5 2108
17 202 54 163 206 112 182 194 182 6 0.0 5 1322
43 36 68 85 236 213 106 296 252 169 8 25 1536
3 128 276 77 365 16 181 582 60 21 0.2 4 1714
47 3 73 146 311 306 261 185 290 13 71 0.0 1706
2 11 208 107 216 374 494 325 103 42 5 0.1 1885
143 89 298 328 102 313 250 136 204 40 53 131 2084
34 72 73 196 328 76 532 62 118 42 43 6 1581
5 78 111 106 115 375 489 395 161 16 13 -999 -999
2 56 75 155 354 326 213 169 170 43 -999 -999 -999
6 123 34 146 210 265 130 222 226 31 11 19 1422
34 0.0 60 34 295 375 405 150 125 152 7 21 1660
48 20 74 102 138 350 275 229 234 113 43 14 1640
15 2 14 70 114 301 404 201 103 0.0 8 21 1252
6 71 36 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
53 22 56 173 406 332 103 349 60 39 104 4 1700
24 56 145 122 151 309 219 155 214 4 0.5 27 1425
40 103 112 158 556 303 236 119 306 82 45 33 2090
54 32 55 114 126 594 91 197 79 3 113 0.9 1457
7 0.4 4 113 367 221 705 217 6 0.3 48 12 1702
75 96 92 60 128 207 69 41 47 35 54 21 924
8 66 112 177 662 234 112 97 312 73 0.3 8 1860
62 135 132 49 127 125 585 135 163 25 5 16 1558
7 215 66 183 35 596 581 290 191 0.3 2 11 2176
8 21 103 110 555 382 79 432 152 8 63 4 1916
9 54 82 240 197 61 145 365 550 2 79 28 1811
2 56 35 86 166 251 87 27 265 49 24 6 1053
2 4 22 16 31 408 318 100 99 13 25 10 1049
54 18 43 3 256 299 53 318 108 252 0.5 7 1411
6 22 18 83 202 453 143 35 165 78 51 16 1270
2 55 75 175 112 683 381 101 66 2 3 8 1663
15 44 36 124 109 93 91 356 57 13 4 0.8 942
23 134 140 21 170 476 280 190 32 139 2 46 1652
84 45 124 53 206 292 217 233 64 18 0.7 1 1337
19 2 103 74 191 129 102 127 397 82 2 39 1268
42 27 8 32 68 507 366 168 34 17 0.6 132 1402
85 34 6 44 309 116 393 356 72 17 56 49 1537
75 18 38 602 331 243 400 418 177 32 77 0.7 2410
4 54 21 144 118 665 97 130 62 237 147 60 1738
60 39 61 73 270 382 83 110 131 227 15 119 1570
8 45 52 78 127 427 245 434 198 106 3 2 1723
40 12 8 9 312 353 227 131 148 3 34 73 1351
41 27 170 127 203 226 189 183 61 131 84 34 1476
58 22 97 147 168 476 115 211 162 0.2 24 3 1482
32 72 43 295 258 36 309 102 22 117 82 0.2 1369
1 11 89 133 256 193 260 137 117 56 38 38 1326
12 63 17 136 248 167 203 173 136 24 78 4 1261
88 369 368 471 339 144 256 313 139 94 0.0 25 2607
6 9 47 235 327 251 67 280 90 21 5 17 1354
7 317 128 190 101 343 117 139 93 0.5 5 16 1457
0.0 62 86 164 215 297 326 109 92 75 179 16 1620
41 18 349 50 449 186 212 64 39 17 115 0.6 1540
7 8 62 132 111 59 67 169 328 20 12 79 1053
33 3 23 220 380 48 137 98 148 34 24 28 1175
47 85 15 380 135 371 201 499 298 22 2 4 2058
29 21 134 21 87 470 200 173 207 95 0.6 13 1451
52 151 297 358 296 302 186 457 110 0.0 47 38 2294
25 17 142 90 406 331 59 148 341 77 37 14 1686
14 105 72 129 67 217 371 607 305 0.0 0.0 82 1967
22 42 72 31 91 109 538 495 6 70 0.6 7 1484
0.5 26 121 170 310 152 117 395 34 45 10 5 1385
55 117 109 59 193 365 429 408 162 2 71 91 2062
42 245 189 133 156 263 117 109 172 161 2 60 1648
18 2 17 81 227 296 281 268 299 8 3 29 1529
62 32 21 377 22 219 256 225 96 16 84 75 1485
36 5 70 199 246 391 367 390 178 43 4 19 1948
27 3 25 15 44 67 299 523 252 6 71 77 1409
43 7 40 183 228 299 38 269 291 10 0.0 0.0 1408
22 62 27 79 121 63 314 234 205 1 6 22 1156
0.0 106 124 47 217 495 100 394 80 55 5 9 1632
29 73 228 304 592 341 453 184 99 0.0 91 115 2509
44 26 31 214 109 391 48 517 90 1 4 5 1480
17 44 26 302 199 721 486 163 81 59 10 17 2125
1 6 119 127 7 206 187 75 120 0.0 37 42 927
33 77 17 93 196 399 136 39 255 50 26 29 1350
3 17 29 25 122 339 125 42 79 9 233 3 1026
48 77 30 155 151 249 184 63 66 10 138 69 1240
0.0 1 84 227 411 381 132 396 114 0.0 81 60 1887
0.0 42 117 88 378 293 189 174 59 32 5 41 1418
56 2 18 153 275 131 325 153 171 28 0.0 130 1442
249 41 114 268 133 184 93 391 207 238 152 23 2093
9 28 22 189 104 365 331 163 59 97 29 0.0 1396
115 19 20 19 69 179 12 169 59 2 36 4 701
0.2 17 124 250 235 204 245 185 30 0.0 0.0 96 1386
75 47 40 59 246 128 122 145 180 2 8 8 1059
0.7 40 20 6 74 177 63 162 14 318 0.4 45 921
51 239 118 40 407 370 290 244 79 30 118 32 2016
12 16 68 58 133 490 216 307 293 66 2 5 1666
16 9 59 456 168 309 292 126 133 41 -999 -999 -999
Location of the weather station Shantou (Guangdong, China):
latitude 23.40 longitude 116.68 height above sea level 3 m.