• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info

Monthly and annual precipitation amounts in Piarco Int Airport

(according to online data and literature sources)
year
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec year
131 22 16 16 348 378 285 299 154 91 176 207 2123
117 14 17 3 128 243 213 220 121 129 170 219 1594
81 34 74 103 87 315 264 325 192 214 212 50 1951
20 45 26 23 94 328 195 452 174 175 192 265 1988
81 140 37 70 122 391 294 260 158 112 86 175 1925
159 239 51 49 204 431 270 192 229 127 256 158 2365
17 19 18 88 66 320 212 232 133 139 70 141 1455
82 47 28 25 217 214 289 223 153 162 148 153 1741
68 31 63 51 79 202 283 223 159 163 251 308 1881
99 55 17 30 48 335 401 154 243 160 306 121 1969
114 114 48 121 134 226 149 283 185 136 276 162 1948
86 34 5 80 49 162 186 181 69 68 177 168 1265
90 42 6 152 368 351 337 177 59 187 151 99 2019
22 21 19 12 69 226 137 185 87 217 236 91 1322
35 5 12 101 51 223 164 274 123 152 247 132 1519
93 30 20 12 67 246 291 238 204 216 191 83 1690
41 46 3 13 122 330 255 216 167 36 163 114 1506
73 25 30 30 260 306 207 159 219 39 117 98 1562
54 29 19 58 51 330 387 198 180 209 220 184 1917
120 49 15 35 64 269 315 214 182 104 314 113 1793
55 54 1 50 157 421 244 171 281 118 313 121 1987
76 35 84 42 54 220 278 202 175 106 208 128 1606
32 60 66 42 112 206 305 272 239 156 161 66 1718
109 16 10 22 86 265 229 438 203 212 261 119 1969
120 62 16 57 105 262 326 329 328 107 248 177 2135
85 26 40 7 98 95 244 273 257 383 281 115 1904
170 54 104 71 141 144 290 139 120 159 171 127 1690
19 63 8 124 40 168 169 358 232 315 189 155 1840
82 51 55 18 56 83 247 236 196 231 180 132 1567
54 63 21 32 82 178 164 276 196 208 165 321 1760
47 90 48 68 84 287 335 188 190 77 209 193 1816
36 14 115 10 78 301 213 268 193 224 89 68 1609
24 7 19 18 189 217 339 254 210 147 119 126 1669
20 18 73 36 77 358 375 157 230 209 308 331 2192
66 44 42 52 160 239 283 290 102 216 320 197 2011
-999 -999 -999 -999 -999 326 -999 316 228 -999 -999 -999 -999
-999 89 27 140 140 394 -999 272 160 249 203 228 -999
88 10 17 -999 -999 478 -999 271 190 224 191 147 -999
218 30 10 9 87 213 352 336 153 276 297 119 2100
22 84 10 24 79 134 335 267 255 281 229 373 2093
53 10 59 8 80 289 167 306 197 280 443 158 2050
9 19 3 16 105 151 286 158 187 172 233 123 1462
48 37 4 9 70 287 278 234 253 488 217 191 2116
77 67 52 28 84 160 217 108 194 120 292 57 1456
73 41 13 69 167 228 258 301 137 154 206 95 1742
51 42 48 84 48 130 203 349 252 128 327 117 1779
80 59 7 14 172 383 244 208 215 143 128 97 1750
74 19 17 14 170 187 116 449 220 209 331 157 1963
33 34 34 64 71 282 205 198 273 249 241 109 1793
27 28 26 43 37 177 410 329 149 94 117 74 1511
52 29 5 309 203 333 287 207 204 149 174 120 2072
85 112 27 38 62 276 312 190 136 125 358 78 1799
318 30 12 24 212 418 298 208 210 309 152 225 2416
158 56 60 67 12 289 171 257 165 233 248 171 1887
66 44 79 98 135 201 200 233 223 213 390 77 1959
9 28 19 13 47 225 195 234 159 114 170 264 1477
145 23 58 216 144 245 233 144 56 214 406 37 1921
31 43 7 6 44 259 181 215 168 117 205 183 1459
38 74 21 165 237 282 191 155 175 192 267 206 2003
247 12 52 7 187 247 328 176 143 206 265 141 2011
224 85 114 27 43 245 349 281 156 244 192 163 2123
54 35 42 21 52 216 200 399 164 234 109 312 1838
64 109 46 40 23 213 240 314 204 243 154 93 1743
109 164 28 28 68 113 324 336 114 123 193 57 1657
18 2 40 60 321 206 160 427 311 99 321 163 2128
188 98 28 58 124 256 178 121 235 256 95 166 1803
77 60 131 71 209 272 106 205 78 104 184 190 1686
87 6 46 139 131 219 131 114 141 269 252 193 1727
103 30 15 39 25 141 229 171 120 246 312 104 1535
89 55 29 17 19 233 230 233 73 136 230 224 1568
19 23 7 49 165 189 238 225 159 67 188 118 1447
46 38 31 13 117 400 159 281 198 270 102 224 1879
101 26 162 58 71 154 244 272 200 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 49 111 59 159 118 133 262 130 136 45 128 -999
28 23 18 51 24 289 316 251 200 348 470 52 2069
52 32 7 140 123 170 566 125 89 117 198 115 1733
41 6 17 59 39 177 251 157 -999 -999 -999 -999 -999
Location of the weather station Piarco Int Airport:
latitude 10.62 longitude -61.34 height above sea level 15 m.