• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info
WEATHER IN Naracoorte Aerodrome

Monthly and annual precipitation amounts in Naracoorte Aerodrome

(according to online data and literature sources)
year
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec year
-999 -999 43 72 79 89 54 89 93 45 70 19 -999
19 93 5 58 154 74 105 58 129 30 34 15 774
5 26 6 65 136 73 119 115 70 71 30 44 758
22 57 30 19 121 49 111 138 35 16 37 59 693
46 67 35 50 105 111 92 36 97 128 24 12 803
69 7 10 55 71 175 142 81 80 55 27 46 819
5 66 8 50 23 46 142 159 84 58 45 31 715
51 6 33 50 116 131 100 80 69 25 26 2 689
8 85 65 124 30 160 96 129 50 80 24 23 874
17 9 30 29 134 88 71 82 107 41 74 28 711
4 0.0 14 135 13 36 97 115 127 107 84 23 754
36 12 71 72 105 95 133 83 64 44 35 12 760
68 2 13 49 44 151 104 147 73 81 18 109 856
71 20 44 33 112 27 79 87 118 24 22 150 786
26 46 35 157 57 137 81 53 51 21 48 28 738
25 20 19 124 60 167 50 153 58 57 59 29 821
58 26 28 95 56 50 162 49 49 38 59 26 695
98 16 75 76 49 39 130 62 153 47 20 24 789
30 7 25 45 174 131 127 156 110 82 33 33 953
17 47 13 74 55 116 132 145 97 40 56 11 802
16 35 25 87 109 33 107 18 45 113 51 73 712
13 61 16 10 54 104 84 136 85 99 61 49 771
89 101 122 27 56 83 189 69 73 54 33 51 947
25 40 144 59 73 140 180 93 75 114 73 51 1066
14 25 16 123 77 55 84 106 54 83 50 33 720
38 57 10 16 97 40 89 43 49 119 76 12 646
22 15 29 27 80 45 133 107 83 94 47 27 709
13 29 10 84 135 65 171 132 42 67 27 46 820
85 36 8 88 114 108 80 84 84 50 72 42 849
13 10 3 42 45 193 104 130 82 36 89 58 804
23 13 37 126 75 114 78 78 54 37 59 34 727
8 31 11 97 119 149 106 159 66 73 58 32 909
25 1 28 167 65 178 111 122 97 85 24 41 943
3 7 65 66 66 75 62 68 79 62 53 44 649
2 17 20 24 166 67 168 156 88 89 47 14 859
4 37 48 30 25 51 71 78 53 17 31 86 531
24 129 38 105 154 79 137 87 115 56 32 18 973
9 9 16 101 61 75 98 52 50 43 28 33 574
10 31 45 25 109 157 88 106 58 90 31 41 792
141 7 14 8 49 89 135 93 79 -999 13 8 -999
18 32 29 58 87 137 224 81 73 73 60 62 933
8 3 40 64 134 70 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 119 69 42 45 -999
13 31 19 11 19 19 120 67 40 16 21 47 421
9 18 55 120 150 91 104 149 58 102 102 34 992
22 47 33 43 72 28 117 48 88 17 35 61 613
42 4 54 59 75 113 133 162 64 35 71 68 880
9 10 45 150 106 151 79 148 92 108 69 75 1043
52 97 3 65 39 70 133 116 43 36 22 6 681
28 41 74 90 103 127 58 131 111 70 33 53 918
18 45 14 99 34 60 157 103 94 88 44 34 789
27 9 89 42 125 86 162 85 86 178 71 28 988
14 42 9 54 71 106 77 118 93 65 47 85 780
43 16 67 45 125 124 78 69 44 43 99 15 768
22 18 25 59 78 64 149 102 109 41 46 32 746
21 35 13 49 101 113 114 130 133 71 84 26 893
18 3 6 114 65 91 116 79 87 54 31 28 691
25 9 51 22 93 156 160 199 54 54 54 11 887
47 8 53 103 60 112 64 27 58 39 12 8 591
19 0.8 188 72 108 97 106 97 113 20 70 47 937
24 9 76 43 55 97 110 167 140 47 105 31 904
9 7 31 70 93 95 84 101 48 60 43 71 713
10 8 8 101 77 85 175 118 83 86 20 90 863
5 13 26 23 163 84 107 74 28 54 21 32 630
100 20 40 13 125 115 111 123 129 61 36 23 894
26 11 22 38 95 149 153 142 89 92 14 21 852
38 15 24 25 24 103 118 196 78 46 28 48 744
23 0.4 33 73 12 170 93 161 84 15 36 28 727
11 5 32 105 90 96 114 137 110 108 -999 -999 -999
24 37 15 9 56 74 78 105 88 77 22 83 668
38 12 4 25 81 95 122 48 45 45 44 35 594
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 27 106 48 13 12 -999
5 9 -999 -999 44 60 -999 -999 44 24 59 115 -999
3 38 18 45 71 65 81 84 82 46 37 9 579
16 31 41 25 42 -999 28 72 83 54 47 27 -999
11 3 9 17 31 49 96 55 39 27 48 48 434
33 38 33 30 33 119 63 98 60 63 21 30 622
26 21 28 16 55 119 74 131 56 15 63 14 618
16 43 6 18 11 85 31 81 26 97 23 38 476
21 44 29 31 26 9 28 25 27 7 15 5 267
83 3 13 18 55 -999 61 33 56 36 76 17 -999
8 5 8 20 64 15 -999 71 43 7 20 90 -999
2 0.0 40 31 11 46 92 89 79 37 48 26 501
17 26 27 66 23 55 40 101 57 37 41 145 635
78 46 85 18 37 51 79 56 50 23 23 42 588
4 3 29 19 35 78 50 86 33 25 14 14 389
0.6 6 15 15 40 60 90 123 39 59 17 14 479
35 7 15 44 35 86 61 27 16 6 15 17 365
57 0.0 9 30 49 33 49 29 24 3 36 10 331
12 20 8 20 56 64 108 101 111 95 25 44 662
44 16 62 72 56 20 86 98 55 31 -999 23 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 0.0 0.0 0.0 -999
0.0 2 9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 5 9 40
26 6 4 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52 29 24 152
12 33 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76 12 4 144
14 30 32 0.0 0.0 0.0 30 96 50 0 0 0 251
0 0 0 60 46 83 44 25 30 0 0 0 288
0 0 9 0 0 0 0 0 -999 -999 -999 -999 -999
Location of the weather station Naracoorte Aerodrome (South Australia, Australia):
latitude -36.98 longitude 140.73 height above sea level 50 m.