• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info
WEATHER IN Kota Kinabalu

Monthly and annual precipitation amounts in Kota Kinabalu

(according to online data and literature sources)
year
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec year
149 51 4 22 119 350 324 246 202 471 326 441 2705
223 113 78 115 212 355 447 411 411 445 160 24 2994
270 49 33 43 230 214 353 219 109 285 360 227 2392
76 7 158 262 285 170 243 293 367 473 228 473 3035
25 60 89 161 139 239 414 399 83 321 266 488 2684
112 52 39 62 471 150 146 398 284 209 538 172 2633
49 17 40 136 251 554 244 412 202 606 247 167 2925
77 13 23 29 405 182 303 234 486 315 129 26 2222
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
79 174 112 93 288 245 144 206 466 378 444 413 3042
216 74 54 66 291 244 189 291 169 249 317 240 2400
187 199 83 175 135 421 84 242 457 376 407 248 3014
132 46 53 136 151 92 220 244 233 323 95 46 1771
31 2 74 21 309 304 294 258 431 411 113 128 2376
129 30 47 201 246 361 237 254 295 293 258 242 2593
55 27 69 54 129 369 219 203 231 185 202 147 1890
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
95 113 157 157 321 197 223 158 325 190 230 189 2355
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
100 10 36 170 330 277 283 166 566 216 314 433 2901
260 158 353 123 71 256 157 180 228 682 289 250 3007
191 6 0.0 140 221 158 268 137 390 697 256 300 2764
175 42 121 150 414 361 242 215 433 354 407 315 3229
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
124 87 72 137 263 353 298 216 297 285 320 64 2516
42 0.0 4 122 220 297 70 172 244 167 411 282 2031
27 5 9 109 111 269 351 116 308 444 259 162 2170
138 57 41 125 369 300 246 291 367 282 428 564 3208
44 15 77 180 379 265 284 120 465 520 373 552 3274
286 74 278 199 132 445 245 333 232 660 441 248 3573
61 29 97 93 190 394 152 235 268 303 321 142 2285
232 46 92 174 290 215 431 231 344 479 133 272 2939
120 31 21 201 281 353 170 156 193 294 268 273 2361
73 14 279 391 314 92 270 146 450 290 334 277 2930
126 32 173 114 93 290 129 101 207 457 470 618 2810
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
9 31 94 323 128 383 213 298 249 292 343 212 2575
34 38 38 118 175 126 331 381 307 215 476 159 2398
43 110 5 163 258 506 341 334 471 333 417 181 3162
52 34 142 172 127 271 176 442 482 368 193 93 2552
81 176 50 251 129 233 367 102 253 316 102 274 2333
4 47 69 251 215 514 393 467 418 285 373 471 3506
354 85 49 130 308 195 270 250 297 374 386 158 2856
56 35 200 208 247 689 310 289 564 353 228 237 3416
147 102 28 278 218 463 345 361 465 289 337 133 3166
267 82 102 87 304 271 360 281 237 256 492 449 3187
152 61 54 119 128 382 448 197 376 227 176 93 2411
29 0.2 117 7 232 387 126 473 216 454 481 35 2556
70 6 72 31 168 219 200 192 232 270 468 195 2122
101 87 120 79 246 263 347 111 534 299 306 45 2537
39 49 248 242 100 318 186 244 409 331 141 175 2481
197 30 134 156 223 330 247 365 338 174 333 297 2823
627 81 26 19 115 206 357 296 70 424 175 422 2817
5 15 22 114 259 246 144 168 233 319 380 132 2037
124 100 141 35 210 122 201 250 154 229 88 171 1824
90 71 67 309 161 393 266 339 180 393 323 356 2945
257 93 118 156 248 294 320 133 260 554 185 83 2701
93 12 53 80 233 218 240 188 197 350 211 121 1997
33 53 149 15 313 289 350 427 289 128 488 323 2854
77 12 9 99 315 312 149 251 279 678 198 190 2569
68 72 9 36 398 289 231 274 370 436 322 467 2971
170 39 19 32 156 200 254 216 278 31 225 175 1795
1 0.5 12 264 201 37 390 17 36 10 28 18 1014
8 277 0.0 0.0 0.0 0.0 8 15 4 11 7 13 343
93 92 97 12 167 314 210 274 422 317 251 453 2702
230 41 13 31 230 272 192 378 194 5 268 9 1865
0.0 192 0.0 0.0 0.0 36 0.0 0.0 0.0 32 0.0 9 269
0.0 0.0 0.0 0.0 12 8 0.0 14 0.0 302 4 0.0 340
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 506 431 117 308 516 373 150 2401
172 28 27 86 87 243 433 250 365 374 412 462 2937
248 54 37 140 91 184 360 94 285 162 295 73 2022
45 82 13 140 343 279 60 229 162 187 77 159 1775
5 0.0 3 68 275 378 281 225 412 139 334 229 2348
280 60 151 323 492 309 477 83 789 412 278 221 3875
63 18 36 175 184 57 142 104 246 190 244 287 1744
209 109 28 50 191 204 265 305 325 437 349 21 2493
31 7 2 27 283 252 311 378 291 176 303 354 2415
70 107 94 53 255 256 174 420 273 470 589 120 2881
108 175 74 135 357 156 107 323 202 324 111 30 2102
40 25 14 180 238 519 141 288 405 241 337 4 2431
45 19 3 47 177 175 205 207 476 351 187 247 2139
3 2 60 9 345 580 454 228 293 470 172 47 2663
12 41 14 120 119 96 540 79 201 232 366 599 2418
64 49 137 284 284 359 185 347 135 249 95 175 2363
219 33 45 38 257 109 372 480 468 516 473 393 3403
235 77 30 260 115 309 292 215 198 291 296 330 2647
67 193 5 167 190 96 216 106 95 396 272 16 1818
10 0.0 0.0 14 30 168 256 623 202 319 264 261 2147
376 154 164 151 289 127 96 260 283 467 293 251 2911
52 231 207 280 113 355 46 242 230 561 303 280 2900
215 46 409 149 115 361 110 172 393 542 281 262 3055
80 7 4 146 105 172 81 374 316 236 361 85 1967
75 9 84 46 128 170 395 215 292 532 182 202 2330
39 24 94 63 367 100 166 91 274 429 167 82 1896
59 8 111 46 351 629 638 366 183 448 565 571 3975
299 116 127 244 416 671 271 193 396 414 63 72 3282
190 27 200 104 147 195 320 319 451 322 503 91 2869
81 256 216 214 254 432 334 171 329 586 296 109 3278
424 233 202 90 147 89 238 454 224 268 192 174 2735
211 0.0 28 169 343 590 405 243 388 223 357 446 3403
394 188 290 206 119 347 163 151 248 215 337 124 2782
84 67 41 218 171 221 487 97 333 307 426 128 2580
169 48 80 193 352 146 315 230 216 466 285 469 2967
371 73 57 49 245 163 237 431 256 558 172 483 3096
224 4 1 64 23 184 250 293 150 212 226 246 1878
17 51 15 62 168 368 324 218 324 212 142 167 2068
58 145 71 149 234 105 169 496 370 571 205 591 3164
212 182 131 49 355 345 29 24 110 119 129 72 1757
37 19 7 79 206 454 112 319 89 184 269 391 2165
42 13 10 61 241 304 0.0 11 0.0 627 364 367 2040
462 87 74 60 308 156 245 557 577 509 351 146 3533
66 171 274 250 196 387 416 232 415 499 336 319 3560
132 264 46 88 121 81 503 216 330 76 198 124 2177
62 101 11 170 257 331 312 450 232 403 -999 -999 -999
Location of the weather station Kota Kinabalu:
latitude 5.93 longitude 116.05 height above sea level 3 m.