TIEMPO EN Cardiff
Tablas climáticas. Datos para Cardiff.
Temperatura mensual
Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
enero | -13.0 (1979) | 3.7 | 6.0 | 8.2 | 14.2 (2016) |
febrero | -9.0 (1991) | 3.4 | 5.8 | 8.5 | 18.0 (1995) |
marzo | -7.2 (1986) | 4.2 | 7.1 | 10.4 | 20.0 (1977) |
abril | -4.0 (1973) | 5.6 | 9.0 | 13.0 | 24.8 (2003) |
mayo | -2.0 (1979) | 8.6 | 12.0 | 15.9 | 27.5 (1989) |
junio | 0.0 (1999) | 11.6 | 14.8 | 18.6 | 33.0 (1976) |
julio | 0.0 (1998) | 13.7 | 16.7 | 20.4 | 32.2 (1983) |
agosto | 4.0 (1980) | 13.4 | 16.3 | 19.8 | 32.4 (1990) |
septiembre | 0.1 (2003) | 11.0 | 14.1 | 17.6 | 27.0 (1973) |
octubre | -5.0 (1993) | 9.0 | 11.5 | 14.4 | 26.3 (2011) |
noviembre | -8.4 (2010) | 6.1 | 8.5 | 11.0 | 18.0 (2005) |
diciembre | -8.8 (2010) | 3.9 | 6.3 | 8.6 | 16.0 (1979) |
año | () | () |
Precipitación mensual
Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
enero | 121.6 | 4.8 (1987) | 164.0 (2014) | 31.0 (1984) |
febrero | 85.2 | 1.8 (1986) | 126.4 (1982) | 82.0 (1982) |
marzo | 89.8 | 5.5 (1990) | 98.4 (2018) | 29.0 (1985) |
abril | 68.6 | 2.8 (1976) | 127.0 (2012) | 28.0 (2012) |
mayo | 72.3 | 0.3 (1989) | 124.0 (2007) | 33.0 (1974) |
junio | 66.6 | 0.2 (1976) | 143.0 (2012) | 43.0 (2011) |
julio | 78.4 | 6.4 (1981) | 189.0 (2009) | 48.0 (2008) |
agosto | 93.4 | 10.7 (1987) | 157.2 (2014) | 45.4 (2016) |
septiembre | 94.0 | 9.9 (1988) | 123.2 (1976) | 31.0 (2012) |
octubre | 133.5 | 6.4 (1978) | 163.6 (2006) | 44.0 (2013) |
noviembre | 123.4 | 12.6 (1980) | 187.0 (2009) | 34.0 (2016) |
diciembre | 125.3 | 7.9 (1988) | 196.0 (2012) | 48.0 (2012) |
año | () | () | () |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nublado, puntaje
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
total | |||||||||||||
low |
Número de días despejados, nublados y nublados
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Nube total | |||||||||||||
Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |