TIEMPO EN Amsterdam
Tablas climáticas. Datos para Amsterdam.
Temperatura mensual
Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
enero | -16.3 (1963) | 1.5 | 3.9 | 6.2 | 14.0 (2014) |
febrero | -19.7 (1956) | 1.5 | 4.1 | 6.9 | 18.6 (2019) |
marzo | -16.7 (2005) | 3.3 | 6.5 | 10.3 | 24.1 (1968) |
abril | -4.7 (1986) | 5.7 | 9.8 | 14.3 | 28.0 (2007) |
mayo | -1.1 (1981) | 9.1 | 13.3 | 17.9 | 31.5 (1998) |
junio | 1.7 (1962) | 12.0 | 16.0 | 20.6 | 33.2 (1996) |
julio | 5.0 (1984) | 14.0 | 18.1 | 22.6 | 36.4 (2019) |
agosto | 5.0 (1980) | 14.0 | 18.0 | 22.5 | 34.5 (1990) |
septiembre | 2.0 (1979) | 11.5 | 15.1 | 19.2 | 32.8 (1949) |
octubre | -3.4 (1997) | 8.3 | 11.3 | 14.7 | 25.6 (2018) |
noviembre | -8.1 (1952) | 4.9 | 7.4 | 10.1 | 18.9 (2018) |
diciembre | -14.8 (1973) | 2.3 | 4.6 | 6.9 | 15.5 (1977) |
año | () | () |
Precipitación mensual
Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
enero | 71.0 | 6.0 (1996) | 182.3 (1988) | 34.4 (1988) |
febrero | 53.9 | 2.2 (1986) | 145.9 (1946) | 37.9 (1990) |
marzo | 49.2 | 5.9 (2017) | 158.1 (1981) | 42.5 (1998) |
abril | 41.6 | 0.0 (2007) | 115.7 (1998) | 28.0 (2018) |
mayo | 53.2 | 6.8 (2017) | 149.2 (2013) | 50.6 (2013) |
junio | 63.0 | 2.1 (2018) | 201.8 (1998) | 68.1 (1998) |
julio | 76.0 | 2.1 (2018) | 202.7 (2012) | 59.7 (1936) |
agosto | 88.2 | 2.1 (1984) | 243.7 (2010) | 93.6 (1951) |
septiembre | 77.5 | 3.6 (1959) | 196.4 (2001) | 51.6 (1962) |
octubre | 82.1 | 4.4 (2016) | 252.5 (1932) | 57.4 (1960) |
noviembre | 79.2 | 5.4 (2018) | 212.9 (1944) | 38.7 (1983) |
diciembre | 79.4 | 1.1 (2016) | 202.8 (1965) | 59.8 (1960) |
año | () | () | () |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nublado, puntaje
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
total | |||||||||||||
low |
Número de días despejados, nublados y nublados
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Nube total | |||||||||||||
Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |