TIEMPO EN Berlin
Tablas climáticas. Datos para Berlin.
Temperatura mensual
Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
enero | -23.1 (1893) | -1.4 | 1.2 | 3.8 | 15.5 (1991) |
febrero | -26.0 (1929) | -0.9 | 2.1 | 5.3 | 18.7 (1990) |
marzo | -16.5 (1942) | 1.4 | 5.2 | 9.4 | 24.8 (1968) |
abril | -8.1 (1996) | 5.2 | 10.3 | 15.5 | 31.3 (1968) |
mayo | -4.0 (1886) | 9.4 | 14.7 | 20.1 | 35.5 (1892) |
junio | 1.5 (1918) | 12.7 | 18.0 | 23.4 | 38.5 (2019) |
julio | 6.1 (1928) | 15.1 | 20.2 | 25.7 | 38.1 (1959) |
agosto | 3.5 (1885) | 14.8 | 19.7 | 25.2 | 38.0 (2015) |
septiembre | -1.5 (1886) | 10.7 | 15.2 | 20.2 | 34.2 (1911) |
octubre | -9.6 (1915) | 6.6 | 10.2 | 14.2 | 28.1 (1966) |
noviembre | -16.0 (1965) | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 20.5 (1968) |
diciembre | -20.5 (1969) | -0.1 | 2.3 | 4.7 | 16.0 (1977) |
año | () | () |
Precipitación mensual
Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
enero | 47.0 | 0.6 (1996) | 120.1 (1916) | 44.9 (2007) |
febrero | 34.4 | 2.2 (1959) | 121.5 (1877) | 28.4 (1974) |
marzo | 39.9 | 5.8 (1921) | 128.9 (1876) | 32.4 (1981) |
abril | 29.0 | 0.6 (1893) | 107.3 (1902) | 67.4 (1902) |
mayo | 50.7 | 3.8 (1988) | 146.5 (2007) | 48.2 (1887) |
junio | 57.7 | 2.3 (2010) | 193.4 (2017) | 112.8 (2017) |
julio | 70.4 | 6.7 (1969) | 226.5 (1907) | 65.3 (1930) |
agosto | 57.3 | 6.5 (2018) | 159.5 (1978) | 119.5 (1978) |
septiembre | 45.4 | 0.5 (1928) | 145.4 (1954) | 40.2 (1968) |
octubre | 42.6 | 0.3 (1908) | 145.5 (1941) | 36.3 (1941) |
noviembre | 41.4 | 0.5 (1902) | 137.0 (1947) | 47.5 (1926) |
diciembre | 43.8 | 7.2 (1903) | 130.3 (1974) | 24.8 (2011) |
año | () | () | () |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nublado, puntaje
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
total | |||||||||||||
low |
Número de días despejados, nublados y nublados
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Nube total | |||||||||||||
Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |