TIEMPO EN Ossora
Tablas climáticas. Datos para Ossora.
Temperatura mensual
Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
enero | -41.1 (2012) | -19.5 | -14.7 | -10.4 | 3.0 (2022) |
febrero | -40.5 (2012) | -19.2 | -14.1 | -9.4 | 2.5 (1993) |
marzo | -40.3 (1985) | -15.4 | -10.3 | -5.7 | 2.7 (1988) |
abril | -29.7 (1976) | -9.7 | -5.2 | -1.3 | 10.0 (1962) |
mayo | -16.9 (1975) | -1.4 | 1.6 | 4.6 | 18.6 (2019) |
junio | -4.4 (1969) | 4.6 | 8.3 | 12.4 | 28.3 (1973) |
julio | 2.0 (1976) | 9.6 | 12.9 | 16.8 | 29.2 (1981) |
agosto | -0.9 (1993) | 9.5 | 12.8 | 16.3 | 26.3 (2009) |
septiembre | -6.1 (1955) | 4.7 | 8.5 | 12.2 | 24.0 (2017) |
octubre | -17.4 (1977) | -1.9 | 1.5 | 5.0 | 14.4 (1990) |
noviembre | -32.2 (1992) | -9.9 | -5.9 | -2.2 | 7.3 (2003) |
diciembre | -39.4 (1994) | -16.8 | -12.2 | -8.2 | 3.7 (2021) |
año | -41.1 (2012) | -5.5 | -1.4 | 2.5 | 29.2 (1981) |
Precipitación mensual
Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
enero | 47.9 | 2.9 (1993) | 141.8 (2008) | 33.6 (1975) |
febrero | 40.4 | 9.3 (2000) | 88.2 (2023) | 29.2 (1966) |
marzo | 58.3 | 1.4 (1985) | 144.0 (2024) | 37.4 (1999) |
abril | 36.5 | 1.4 (1988) | 223.8 (2023) | 60.1 (2023) |
mayo | 42.7 | 4.7 (2005) | 169.0 (1969) | 83.0 (1969) |
junio | 43.3 | 2.2 (2020) | 152.5 (2005) | 58.4 (2005) |
julio | 48.7 | 1.9 (2003) | 150.3 (1982) | 58.1 (2021) |
agosto | 86.6 | 21.4 (1966) | 233.1 (1969) | 90.0 (1969) |
septiembre | 75.0 | 19.0 (1983) | 257.3 (1984) | 53.2 (2023) |
octubre | 76.7 | 23.5 (2004) | 155.5 (2005) | 56.2 (2012) |
noviembre | 66.3 | 3.2 (1983) | 175.8 (2023) | 44.6 (2003) |
diciembre | 47.0 | 5.6 (1987) | 108.8 (2012) | 33.7 (2021) |
año | 672.3 | 451.9 (1988) | 1209. (1969) | 90.0 (1969) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nublado, puntaje
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
total | |||||||||||||
low |
Número de días despejados, nublados y nublados
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Nube total | |||||||||||||
Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |