• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info

Tablas climáticas. Datos para Ridder.


Temperatura mensual

Mes Mínimo récord Promedio bajo Promedio Promedio alto Récord alto
enero -45.4 (2001) -18.1 -12.8 -6.6 13.0 (1948)
febrero -47.0 (1951) -16.9 -10.7 -3.8 12.3 (2021)
marzo -37.2 (1971) -10.6 -4.3 2.5 21.1 (1989)
abril -24.0 (1963) -2.0 4.6 11.2 28.4 (1997)
mayo -12.2 (1969) 3.9 11.1 18.1 34.2 (2004)
junio -3.0 (1958) 9.0 15.9 22.8 34.6 (2023)
julio 2.0 (1940) 11.1 17.5 24.2 37.0 (1974)
agosto -2.0 (1940) 8.7 15.7 23.1 35.7 (2008)
septiembre -11.7 (2017) 3.0 9.9 17.2 34.3 (2022)
octubre -23.3 (1987) -2.0 3.4 9.9 26.2 (2018)
noviembre -47.0 (1987) -10.6 -5.7 0.1 20.7 (2017)
diciembre -44.0 (1938) -15.6 -10.7 -5.3 14.0 (1955)
año -47.0 (1987) -3.3 2.8 9.5 37.0 (1974)
graphic

Precipitación mensual

Mes Edad Mínimo récord Récord alto Alto máximo diario
enero 16 2 (2011) 66 (2024) 22 (1971)
febrero 15 2 (2000) 64 (2021) 24 (2024)
marzo 27 1 (1989) 114 (2018) 44 (1969)
abril 53 2 (1977) 147 (1998) 37 (1975)
mayo 79 12 (2022) 195 (1938) 42 (1979)
junio 68 17 (1977) 190 (1980) 46 (1980)
julio 82 11 (1997) 234 (1967) 59 (1968)
agosto 65 1.0 (2003) 188 (1965) 50 (1985)
septiembre 58 2 (1957) 192 (1946) 55 (1970)
octubre 62 19 (1980) 162 (1985) 39 (1982)
noviembre 46 8 (1997) 124 (1994) 27 (1966)
diciembre 28 4 (1969) 74 (2016) 19 (2023)
año 608 291 (1997) 950 (1946) 59 (1968)
graphic

Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta

Tipo de precipitación ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año

Velocidad del viento, m/s

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año

La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %

dirección ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
graphic graphic graphic graphic

Humedad del aire, %

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año

La capa de nieve

Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
number of days
height (sm)  
max height (sm)

Nublado, puntaje

Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
total
low

Número de días despejados, nublados y nublados

Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
Nube total
Nube baja

Número de días con diferentes fenómenos

fenómeno ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año

La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %

tipo de nubes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año