TIEMPO EN Puttalam
- Pronóstico del tiempo en Puttalam
- Monitor climático en Puttalam
- Resumen del tiempo en Puttalam
- Clima de Puttalam
- Webcam en Puttalam
Tablas climáticas. Datos para Puttalam.
Temperatura mensual
Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
enero | 15.0 (1974) | 22.4 | 25.9 | 30.8 | 37.8 (1986) |
febrero | 11.0 (1974) | 22.8 | 26.8 | 32.4 | 38.0 (1981) |
marzo | 17.0 (1992) | 24.3 | 28.3 | 33.6 | 38.5 (1998) |
abril | 20.0 (1976) | 25.4 | 28.9 | 33.3 | 38.9 (1969) |
mayo | 16.0 (1978) | 27.1 | 29.4 | 32.5 | 37.0 (1973) |
junio | 21.0 (1974) | 27.2 | 29.0 | 31.7 | 35.4 (2019) |
julio | 21.0 (1977) | 27.2 | 28.7 | 32.0 | 37.1 (2000) |
agosto | 22.2 (1984) | 26.9 | 28.7 | 31.8 | 51.1 (1989) |
septiembre | 20.3 (1985) | 26.5 | 28.6 | 31.8 | 38.9 (1984) |
octubre | 19.0 (1974) | 25.4 | 27.8 | 31.2 | 35.5 (1997) |
noviembre | 16.7 (1988) | 24.3 | 26.9 | 30.9 | 39.0 (1973) |
diciembre | -10.0 (1985) | 23.3 | 26.1 | 30.2 | 37.7 (1997) |
año | () | () |
Precipitación mensual
Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
enero | 50.5 | 0.0 (1880) | 265.0 (1899) | 82.8 (2014) |
febrero | 42.1 | 0.0 (1876) | 161.0 (1938) | 281.7 (2012) |
marzo | 56.9 | 0.0 (1983) | 353.0 (2014) | 54.1 (1993) |
abril | 154.4 | 0.0 (1879) | 411.0 (2002) | 86.1 (2014) |
mayo | 101.8 | 0.0 (1880) | 458.0 (1926) | 131.3 (2016) |
junio | 32.1 | 0.0 (1993) | 195.0 (1912) | 51.1 (1973) |
julio | 23.5 | 0.0 (2014) | 356.0 (1928) | 31.8 (2010) |
agosto | 23.3 | 0.0 (2016) | 145.0 (2013) | 142.0 (1994) |
septiembre | 69.2 | 0.0 (2016) | 365.0 (1951) | 174.5 (2010) |
octubre | 230.6 | 3.0 (1974) | 738.0 (1891) | 81.3 (2015) |
noviembre | 254.6 | 0.0 (2018) | 610.0 (1941) | 113.3 (2015) |
diciembre | 143.7 | 0.0 (1879) | 698.0 (1957) | 182.1 (1989) |
año | () | () | () |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nublado, puntaje
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
total | |||||||||||||
low |
Número de días despejados, nublados y nublados
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Nube total | |||||||||||||
Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |