• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info

Tablas climáticas. Datos para Kyoto.


Temperatura mensual

Mes Mínimo récord Promedio bajo Promedio Promedio alto Récord alto
enero -6.1 (1963) 1.8 4.9 9.2 18.3 (1960)
febrero -7.0 (1977) 1.9 5.4 10.1 22.8 (1962)
marzo -4.0 (1977) 4.7 8.8 14.1 25.5 (2018)
abril -0.6 (1957) 9.7 14.4 20.2 30.7 (2005)
mayo 4.5 (1991) 14.8 19.5 25.2 34.2 (2019)
junio 9.0 (1981) 19.4 23.3 28.1 36.8 (1987)
julio 15.0 (1976) 23.7 27.3 32.0 39.8 (2018)
agosto 15.2 (1956) 24.8 28.5 33.7 39.8 (1994)
septiembre 10.7 (1987) 20.8 24.4 29.1 38.1 (2010)
octubre 4.4 (1956) 14.5 18.4 23.3 33.6 (2019)
noviembre 0.0 (1973) 8.7 12.5 17.3 27.0 (1978)
diciembre -4.6 (1983) 3.8 7.2 11.6 22.7 (2018)
año () ()
graphic

Precipitación mensual

Mes Edad Mínimo récord Récord alto Alto máximo diario
enero 50 4 (1945) 163 (1909) 59 (1959)
febrero 68 5 (1902) 183 (1989) 66 (2016)
marzo 113 7 (1973) 210 (1890) 78 (1977)
abril 116 18 (2007) 326 (1908) 95 (1974)
mayo 161 35 (1940) 415 (2011) 97 (1965)
junio 214 61 (2014) 579 (1885) 139 (1983)
julio 220 14 (1942) 627 (1903) 258 (2015)
agosto 132 12 (1985) 487 (2014) 289 (1959)
septiembre 176 26 (1940) 507 (1983) 258 (1983)
octubre 121 11 (1891) 474 (1998) 140 (1961)
noviembre 71 4 (1998) 203 (1886) 85 (1980)
diciembre 48 0.0 (2020) 155 (1890) 77 (2004)
año () () ()
graphic

Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta

Tipo de precipitación ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año

Velocidad del viento, m/s

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año

La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %

dirección ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
graphic graphic graphic graphic

Humedad del aire, %

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año

La capa de nieve

Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
number of days
height (sm)  
max height (sm)

Nublado, puntaje

Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
total
low

Número de días despejados, nublados y nublados

Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
Nube total
Nube baja

Número de días con diferentes fenómenos

fenómeno ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año

La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %

tipo de nubes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año