• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info

Tablas climáticas. Datos para Ca Mau.


Temperatura mensual

Mes Mínimo récord Promedio bajo Promedio Promedio alto Récord alto
enero 15.6 (1963) 23.5 26.3 30.3 35.3 (1988)
febrero 16.7 (1962) 23.7 26.7 31.0 35.5 (1983)
marzo 18.2 (1986) 24.9 28.0 32.4 38.0 (1976)
abril 18.9 (1963) 26.0 29.1 33.6 37.0 (1973)
mayo 20.0 (1974) 26.1 28.9 33.4 39.6 (1987)
junio 21.0 (1974) 25.6 28.1 32.1 38.0 (1981)
julio 21.3 (1996) 25.2 27.7 31.7 37.0 (1976)
agosto 20.7 (1994) 25.1 27.6 31.5 35.0 (1977)
septiembre 20.6 (1962) 25.1 27.5 31.4 34.5 (2019)
octubre 21.7 (1962) 25.0 27.3 31.1 34.0 (2019)
noviembre 20.0 (1975) 25.0 27.4 31.1 34.0 (2018)
diciembre 17.0 (1975) 24.0 26.6 30.2 34.0 (1977)
año () ()
graphic

Precipitación mensual

Mes Edad Mínimo récord Récord alto Alto máximo diario
enero 66.4 0.0 (1991) 830.0 (2014) 301.0 (2018)
febrero 20.5 0.0 (1993) 249.9 (1994) 160.0 (1994)
marzo 26.1 0.0 (1983) 233.4 (2012) 89.9 (1994)
abril 65.9 0.0 (1992) 201.0 (2009) 140.0 (1994)
mayo 240.1 16.0 (1993) 1314.0 (2015) 225.8 (2012)
junio 338.5 147.0 (2017) 1876.0 (2014) 94.7 (2003)
julio 315.6 93.4 (1974) 521.8 (2011) 271.0 (1994)
agosto 377.0 137.3 (1995) 2515.0 (2015) 185.9 (2002)
septiembre 361.7 207.5 (2018) 592.0 (2011) 186.9 (2015)
octubre 331.0 106.8 (1994) 748.0 (1996) 142.0 (1996)
noviembre 205.5 2.5 (1992) 914.0 (2012) 108.0 (2003)
diciembre 69.9 0.0 (1990) 290.0 (2013) 75.9 (1999)
año () () ()
graphic

Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta

Tipo de precipitación ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año

Velocidad del viento, m/s

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año

La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %

dirección ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
graphic graphic graphic graphic

Humedad del aire, %

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año

La capa de nieve

Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
number of days
height (sm)  
max height (sm)

Nublado, puntaje

Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
total
low

Número de días despejados, nublados y nublados

Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
Nube total
Nube baja

Número de días con diferentes fenómenos

fenómeno ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año

La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %

tipo de nubes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año