TIEMPO EN Nairobi
Tablas climáticas. Datos para Nairobi.
Temperatura mensual
Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
enero | 4.5 (1953) | 14.2 | 20.2 | 26.8 | 31.6 (2011) |
febrero | 6.0 (1973) | 14.3 | 21.0 | 28.2 | 32.8 (2006) |
marzo | 7.0 (1979) | 15.5 | 21.3 | 28.0 | 32.6 (1987) |
abril | 9.6 (1989) | 15.7 | 20.2 | 26.1 | 32.5 (1987) |
mayo | 7.4 (1992) | 15.1 | 19.3 | 24.9 | 29.6 (2005) |
junio | 5.7 (1990) | 13.5 | 18.3 | 23.9 | 29.0 (2014) |
julio | 5.0 (1973) | 12.2 | 17.4 | 23.2 | 30.4 (2013) |
agosto | 4.4 (1992) | 12.6 | 17.8 | 24.0 | 32.0 (1991) |
septiembre | 3.0 (1976) | 13.3 | 19.2 | 26.2 | 31.6 (1996) |
octubre | 7.0 (1975) | 14.9 | 20.2 | 27.1 | 33.0 (2001) |
noviembre | 7.0 (1975) | 15.6 | 19.5 | 25.2 | 32.0 (1973) |
diciembre | 7.0 (1973) | 15.0 | 19.6 | 25.4 | 32.0 (2009) |
año | () | () |
Precipitación mensual
Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
enero | 62.5 | 0.0 (1968) | 349.0 (2001) | 182.1 (2004) |
febrero | 37.7 | 0.0 (1984) | 288.5 (1979) | 76.2 (1979) |
marzo | 77.6 | 0.0 (1954) | 250.6 (1958) | 99.1 (2005) |
abril | 148.7 | 0.7 (1972) | 741.0 (2017) | 101.9 (1970) |
mayo | 106.7 | 3.0 (1999) | 556.0 (1990) | 268.0 (1990) |
junio | 32.1 | 0.0 (1959) | 170.0 (1951) | 99.0 (2019) |
julio | 12.5 | 0.0 (1963) | 58.2 (1958) | 45.7 (2003) |
agosto | 15.5 | 0.0 (1958) | 61.0 (2014) | 51.0 (2018) |
septiembre | 16.3 | 0.0 (1968) | 203.0 (1949) | 36.8 (1972) |
octubre | 42.8 | 0.0 (1987) | 161.5 (1972) | 67.6 (1972) |
noviembre | 191.7 | 16.0 (2020) | 1386.0 (2017) | 311.9 (1980) |
diciembre | 96.6 | 3.0 (2005) | 331.0 (2002) | 112.3 (1961) |
año | () | () | () |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nublado, puntaje
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
total | |||||||||||||
low |
Número de días despejados, nublados y nublados
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Nube total | |||||||||||||
Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |