• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info

Tablas climáticas. Datos para Makurdi.


Temperatura mensual

Mes Mínimo récord Promedio bajo Promedio Promedio alto Récord alto
enero 11.0 (1975) 24.3 27.3 35.6 39.0 (1976)
febrero 16.6 (1974) 28.9 30.5 37.3 40.6 (1983)
marzo 17.0 (1974) 28.7 31.0 37.6 39.8 (2018)
abril 20.0 (1980) 28.5 30.8 36.2 40.6 (1983)
mayo 15.2 (1994) 26.3 28.4 34.0 38.4 (2016)
junio 8.0 (1975) 25.7 27.4 31.9 41.5 (1995)
julio 19.4 (1979) 25.8 26.8 29.7 35.0 (1989)
agosto 19.2 (1981) 25.3 26.4 29.2 34.1 (2020)
septiembre 17.0 (2016) 25.7 26.6 31.3 35.0 (1996)
octubre 15.4 (1989) 25.8 27.0 33.7 38.0 (1980)
noviembre 2.0 (1981) 25.4 27.2 35.5 36.8 (2016)
diciembre 0.0 (1974) 24.3 26.5 35.2 37.4 (2017)
año () ()
graphic

Precipitación mensual

Mes Edad Mínimo récord Récord alto Alto máximo diario
enero 3.0 0.0 (1944) 44.0 (1960) 0.0 (2018)
febrero 8.2 0.0 (1944) 43.0 (1946) 0.0 (2018)
marzo 12.0 0.0 (1945) 140.0 (1962) 0.0 (2018)
abril 88.6 0.0 (2018) 212.0 (1997) 0.0 (2018)
mayo 140.3 0.0 (2019) 325.0 (1951) 95.0 (2020)
junio 192.8 68.8 (1988) 354.0 (1995) 52.0 (2020)
julio 166.5 0.0 (2020) 803.0 (1948) 0.0 (2018)
agosto 235.0 1.0 (2018) 470.0 (1963) 1.0 (2018)
septiembre 226.2 1.0 (2019) 426.0 (1947) 16.0 (2020)
octubre 135.4 1.0 (2020) 353.0 (1993) 99.0 (2019)
noviembre 8.6 0.0 (1945) 61.0 (1953) 0.0 (2019)
diciembre 0.5 0.0 (1943) 17.0 (1956) 0.0 (2019)
año () () ()
graphic

Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta

Tipo de precipitación ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año

Velocidad del viento, m/s

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año

La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %

dirección ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
graphic graphic graphic graphic

Humedad del aire, %

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año

La capa de nieve

Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
number of days
height (sm)  
max height (sm)

Nublado, puntaje

Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
total
low

Número de días despejados, nublados y nublados

Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
Nube total
Nube baja

Número de días con diferentes fenómenos

fenómeno ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año

La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %

tipo de nubes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año