• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info

Tablas climáticas. Datos para Apartado.


Temperatura mensual

Mes Mínimo récord Promedio bajo Promedio Promedio alto Récord alto
enero 19.7 (2001) 24.6 27.0 30.3 34.6 (2017)
febrero 16.4 (1994) 24.7 27.1 30.5 34.6 (2017)
marzo 19.4 (1985) 25.0 27.2 30.3 35.0 (2001)
abril 20.7 (2008) 25.0 27.2 30.6 36.1 (1988)
mayo 12.0 (1997) 24.9 27.1 30.8 35.4 (2013)
junio 15.0 (2019) 24.8 27.1 30.9 52.2 (1982)
julio 19.2 (1982) 24.5 27.1 31.1 35.2 (2013)
agosto 19.5 (2000) 24.6 27.0 31.2 34.7 (2016)
septiembre -32.6 (1981) 24.4 26.8 31.1 37.4 (1992)
octubre 18.8 (2002) 24.4 26.8 31.0 34.9 (2016)
noviembre 10.7 (1984) 24.2 26.7 30.7 35.0 (2016)
diciembre -3.2 (1981) 24.7 26.9 30.5 33.8 (2001)
año () ()
graphic

Precipitación mensual

Mes Edad Mínimo récord Récord alto Alto máximo diario
enero 125.6 0.0 (2019) 400.0 (2018) 128.9 (2009)
febrero 83.5 0.0 (2018) 551.0 (1996) 146.5 (2009)
marzo 162.2 3.2 (2020) 569.0 (2017) 122.9 (2017)
abril 316.0 27.7 (2020) 631.0 (2012) 131.0 (2019)
mayo 346.4 24.0 (1993) 684.0 (2014) 124.9 (2009)
junio 282.5 6.6 (2020) 546.0 (1985) 217.0 (2014)
julio 314.2 9.2 (2020) 795.0 (1996) 159.0 (2011)
agosto 276.8 1.2 (2020) 497.0 (1991) 126.0 (2013)
septiembre 348.1 6.6 (2020) 728.0 (2007) 131.1 (2016)
octubre 298.6 19.2 (2019) 588.0 (2000) 137.9 (2017)
noviembre 308.4 4.3 (2019) 588.0 (2007) 215.9 (2012)
diciembre 242.5 3.3 (2018) 690.0 (2010) 153.9 (2010)
año () () ()
graphic

Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta

Tipo de precipitación ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año

Velocidad del viento, m/s

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año

La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %

dirección ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
graphic graphic graphic graphic

Humedad del aire, %

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año

La capa de nieve

Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
number of days
height (sm)  
max height (sm)

Nublado, puntaje

Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
total
low

Número de días despejados, nublados y nublados

Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año
Nube total
Nube baja

Número de días con diferentes fenómenos

fenómeno ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año

La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %

tipo de nubes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Año