TIEMPO EN Valencia
- Pronóstico del tiempo en Valencia
- Monitor climático en Valencia
- Resumen del tiempo en Valencia
- Clima de Valencia
- Webcam en Valencia
Tablas climáticas. Datos para Valencia.
Temperatura mensual
Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
enero | 13.8 (1995) | 21.5 | 25.7 | 31.8 | 36.3 (2010) |
febrero | 16.8 (1994) | 22.1 | 26.0 | 32.5 | 38.5 (2010) |
marzo | 17.2 (1995) | 22.8 | 26.4 | 32.4 | 38.4 (2010) |
abril | 18.0 (2008) | 23.6 | 26.8 | 32.3 | 38.2 (2004) |
mayo | 15.6 (2008) | 23.2 | 26.2 | 31.1 | 37.0 (2015) |
junio | 18.2 (2006) | 22.3 | 25.3 | 29.9 | 35.7 (2014) |
julio | 17.3 (1993) | 21.7 | 24.9 | 29.7 | 36.2 (1992) |
agosto | 16.9 (1994) | 21.8 | 24.6 | 29.3 | 36.6 (2002) |
septiembre | 15.3 (2007) | 21.6 | 24.7 | 29.9 | 39.5 (2003) |
octubre | 14.3 (2007) | 21.5 | 25.1 | 30.4 | 36.3 (2015) |
noviembre | 17.5 (1992) | 22.2 | 25.8 | 30.8 | 36.0 (2012) |
diciembre | 13.4 (1992) | 21.8 | 25.7 | 31.4 | 36.4 (2002) |
año | () | () |
Precipitación mensual
Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
enero | 55.1 | 0.0 (1994) | 83.0 (2005) | 18.2 (2015) |
febrero | 32.5 | 0.0 (1995) | 72.0 (2005) | 2.7 (2011) |
marzo | 26.4 | 0.0 (1997) | 156.0 (1995) | 49.1 (2012) |
abril | 71.8 | 2.0 (2000) | 219.0 (2016) | 93.1 (2016) |
mayo | 116.0 | 0.0 (2018) | 310.0 (2010) | 71.5 (2013) |
junio | 135.9 | 34.0 (2008) | 311.0 (1996) | 47.2 (2016) |
julio | 183.1 | 64.0 (2000) | 332.0 (2011) | 250.0 (2018) |
agosto | 187.1 | 0.0 (2018) | 248.0 (2006) | 62.2 (2010) |
septiembre | 185.1 | 6.0 (2018) | 273.0 (2011) | 65.0 (2012) |
octubre | 194.9 | 0.0 (2018) | 245.0 (2008) | 52.6 (2010) |
noviembre | 130.6 | 0.0 (2018) | 231.0 (2016) | 103.1 (2016) |
diciembre | 86.0 | 0.0 (2019) | 75.0 (1996) | 35.4 (2014) |
año | () | () | () |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nublado, puntaje
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
total | |||||||||||||
low |
Número de días despejados, nublados y nublados
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Nube total | |||||||||||||
Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |