TIEMPO EN Sao Joaquim
- Pronóstico del tiempo en Sao Joaquim
- Monitor climático en Sao Joaquim
- Resumen del tiempo en Sao Joaquim
- Clima de Sao Joaquim
- Webcam en Sao Joaquim
Tablas climáticas. Datos para Sao Joaquim.
Temperatura mensual
Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
enero | 5.8 (2012) | 13.7 | 17.3 | 22.1 | 29.4 (2020) |
febrero | 5.8 (2020) | 13.7 | 17.2 | 22.0 | 29.9 (2014) |
marzo | 1.6 (2012) | 12.8 | 16.1 | 20.8 | 28.5 (2020) |
abril | -2.2 (2008) | 10.8 | 14.1 | 18.3 | 26.3 (2016) |
mayo | -3.2 (2008) | 8.1 | 11.1 | 15.2 | 24.1 (2019) |
junio | -5.6 (2016) | 7.1 | 10.3 | 14.4 | 22.1 (2012) |
julio | -5.8 (2019) | 6.6 | 9.7 | 13.7 | 23.5 (2017) |
agosto | -5.3 (2019) | 7.3 | 11.3 | 16.7 | 26.0 (2020) |
septiembre | -3.1 (2012) | 8.2 | 12.0 | 16.9 | 28.2 (2019) |
octubre | -0.3 (2017) | 9.7 | 13.7 | 18.7 | 29.4 (2019) |
noviembre | 1.9 (2020) | 10.7 | 14.7 | 19.8 | 29.1 (2009) |
diciembre | 2.6 (2018) | 12.9 | 16.7 | 21.6 | 29.6 (2019) |
año | () | () |
Precipitación mensual
Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
enero | -999.9 | 22.4 (2020) | 49.6 (2018) | 17.2 (2018) |
febrero | -999.9 | 4.8 (2018) | 18.4 (2019) | 10.0 (2019) |
marzo | -999.9 | 2.0 (2020) | 31.2 (2018) | 7.0 (2018) |
abril | -999.9 | 2.0 (2018) | 31.4 (2019) | 19.0 (2019) |
mayo | -999.9 | 4.6 (2020) | 29.0 (2019) | 12.0 (2019) |
junio | -999.9 | 8.8 (2019) | 34.0 (2018) | 10.2 (2018) |
julio | -999.9 | 11.6 (2018) | 24.6 (2019) | 17.0 (2019) |
agosto | -999.9 | 11.6 (2019) | 21.2 (2018) | 8.0 (2020) |
septiembre | -999.9 | 8.4 (2019) | 26.0 (2020) | 7.0 (2020) |
octubre | -999.9 | 11.6 (2020) | 22.4 (2019) | 11.0 (2019) |
noviembre | -999.9 | 8.8 (2019) | 24.0 (2020) | 12.0 (2020) |
diciembre | -999.9 | 1.4 (2019) | 24.8 (2018) | 13.0 (2018) |
año | () | () | () |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nublado, puntaje
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
total | |||||||||||||
low |
Número de días despejados, nublados y nublados
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Nube total | |||||||||||||
Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |