TIEMPO EN Theresa
- Pronóstico del tiempo en Theresa
- Monitor climático en Theresa
- Resumen del tiempo en Theresa
- Clima de Theresa
- Webcam en Theresa
Tablas climáticas. Datos para Theresa.
Temperatura mensual
Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
enero | -23.6 (2009) | -13.4 | -11.7 | -8.5 | 4.9 (2020) |
febrero | -34.4 (1997) | -18.9 | -17.2 | -14.3 | -4.0 (2020) |
marzo | -44.1 (1997) | -25.2 | -23.0 | -19.8 | -6.8 (2013) |
abril | -45.0 (1998) | -28.2 | -25.7 | -22.3 | 11.6 (2020) |
mayo | -50.4 (2000) | -28.8 | -26.0 | -22.5 | -7.4 (1998) |
junio | -52.2 (2007) | -30.1 | -27.4 | -23.6 | 1.0 (2017) |
julio | -53.5 (2010) | -32.4 | -29.5 | -25.4 | 0.6 (2009) |
agosto | -50.5 (2015) | -32.2 | -29.3 | -25.5 | 15.6 (2019) |
septiembre | -54.8 (2011) | -30.8 | -28.1 | -24.5 | -8.1 (2017) |
octubre | -45.3 (2005) | -25.3 | -23.3 | -20.3 | -10.0 (2013) |
noviembre | -33.2 (2008) | -18.9 | -17.3 | -14.3 | 16.3 (2019) |
diciembre | -26.7 (2015) | -13.3 | -11.6 | -8.5 | 3.6 (2020) |
año | () | () |
Precipitación mensual
Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
enero | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
febrero | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
marzo | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
abril | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
mayo | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
junio | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
julio | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
agosto | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
septiembre | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
octubre | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
noviembre | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
diciembre | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
año | () | () | () |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nublado, puntaje
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
total | |||||||||||||
low |
Número de días despejados, nublados y nublados
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Nube total | |||||||||||||
Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |