TIEMPO EN Progress
- Pronóstico del tiempo en Progress
- Monitor climático en Progress
- Resumen del tiempo en Progress
- Clima de Progress
- Webcam en Progress
Tablas climáticas. Datos para Progress.
Temperatura mensual
Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
enero | -28.8 (1994) | -1.5 | 0.7 | 3.2 | 9.7 (2018) |
febrero | -12.7 (2011) | -4.5 | -2.7 | -0.4 | 16.8 (1995) |
marzo | -24.7 (2016) | -10.0 | -8.3 | -6.2 | 27.9 (1993) |
abril | -31.8 (2010) | -14.3 | -12.3 | -9.9 | 0.0 (2007) |
mayo | -37.0 (2015) | -16.5 | -14.3 | -11.7 | 27.8 (1992) |
junio | -38.4 (2016) | -17.0 | -14.6 | -12.2 | 5.4 (2015) |
julio | -45.7 (2005) | -18.5 | -15.9 | -13.1 | 18.2 (1992) |
agosto | -45.4 (2008) | -18.1 | -15.5 | -12.8 | 0.6 (1989) |
septiembre | -43.1 (2016) | -17.3 | -14.8 | -11.9 | 7.0 (1993) |
octubre | -31.7 (2008) | -13.9 | -11.5 | -8.2 | 7.4 (2016) |
noviembre | -20.2 (2013) | -6.9 | -4.5 | -1.5 | 5.9 (2012) |
diciembre | -14.6 (2010) | -2.2 | 0.1 | 2.8 | 8.9 (2005) |
año | () | () |
Precipitación mensual
Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
enero | 6.9 | 0.0 (2007) | 23.7 (2019) | 20.6 (2015) |
febrero | 12.0 | 2.0 (2007) | 35.0 (2010) | 10.0 (2019) |
marzo | 14.6 | 1.0 (2006) | 47.0 (2014) | 41.9 (2016) |
abril | 14.7 | 0.5 (1991) | 41.3 (2020) | 12.0 (2020) |
mayo | 18.1 | 2.4 (2019) | 64.0 (1989) | 14.0 (2017) |
junio | 20.5 | 4.0 (2007) | 55.0 (2013) | 600.0 (2018) |
julio | 21.7 | 0.0 (2007) | 65.0 (2017) | 19.1 (2016) |
agosto | 22.6 | 0.0 (1991) | 79.0 (2017) | 20.1 (2014) |
septiembre | 18.4 | 0.6 (2014) | 52.0 (1988) | 15.0 (2017) |
octubre | 14.4 | 0.0 (1991) | 47.0 (2007) | 27.0 (2019) |
noviembre | 8.5 | 0.0 (1991) | 673.8 (2020) | 668.0 (2020) |
diciembre | 6.4 | 0.0 (1991) | 19.0 (2017) | 10.9 (2017) |
año | () | () | () |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nublado, puntaje
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
total | |||||||||||||
low |
Número de días despejados, nublados y nublados
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Nube total | |||||||||||||
Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |