TIEMPO EN Cape Ross
- Pronóstico del tiempo en Cape Ross
- Monitor climático en Cape Ross
- Resumen del tiempo en Cape Ross
- Clima de Cape Ross
- Webcam en Cape Ross
Tablas climáticas. Datos para Cape Ross.
Temperatura mensual
Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
enero | -10.5 (2011) | -4.7 | -3.5 | -1.7 | 5.5 (2002) |
febrero | -18.5 (2009) | -9.7 | -8.4 | -6.5 | 4.0 (2015) |
marzo | -28.1 (2013) | -16.8 | -15.2 | -12.8 | -1.1 (1996) |
abril | -34.4 (1995) | -22.2 | -20.1 | -17.1 | -3.8 (2011) |
mayo | -36.5 (2006) | -22.8 | -20.6 | -17.5 | 2.0 (2019) |
junio | -36.1 (2019) | -23.9 | -21.6 | -18.0 | 26.6 (2019) |
julio | -40.6 (2010) | -26.6 | -24.1 | -20.6 | -3.6 (2019) |
agosto | -39.3 (2008) | -25.4 | -22.6 | -18.7 | 26.9 (2020) |
septiembre | -38.8 (1995) | -24.6 | -22.2 | -18.4 | 10.1 (2020) |
octubre | -35.6 (2020) | -19.4 | -17.4 | -14.4 | 19.8 (2019) |
noviembre | -23.8 (2007) | -11.0 | -9.5 | -7.4 | 2.5 (2019) |
diciembre | -15.7 (2002) | -5.3 | -4.0 | -2.1 | 6.2 (2015) |
año | () | () |
Precipitación mensual
Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
enero | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
febrero | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
marzo | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
abril | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
mayo | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
junio | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
julio | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
agosto | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
septiembre | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
octubre | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
noviembre | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
diciembre | -999.9 | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) | 0.0 (9999) |
año | () | () | () |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nublado, puntaje
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
total | |||||||||||||
low |
Número de días despejados, nublados y nublados
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Nube total | |||||||||||||
Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |