TIEMPO EN Alexandria
Temperatura mensual
Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
enero | 4 (1948) | 38.9 | 49.3 | 59.6 | 87 (1895) |
febrero | 6 (1951) | 42.2 | 52.9 | 63.6 | 88 (1932) |
marzo | 22 (2002) | 49.0 | 59.9 | 70.7 | 92 (1946) |
abril | 31 (1971) | 55.1 | 66.6 | 78.1 | 94 (1987) |
mayo | 38 (1954) | 63.7 | 74.6 | 85.4 | 99 (1906) |
junio | 50 (1903) | 70.6 | 80.5 | 90.5 | 106 (1901) |
julio | 57 (1967) | 73.0 | 82.8 | 92.6 | 109 (1901) |
agosto | 54 (2004) | 71.9 | 82.7 | 93.5 | 108 (2000) |
septiembre | 40 (1899) | 66.6 | 77.8 | 89.0 | 109 (2000) |
octubre | 27 (1910) | 55.4 | 67.8 | 80.1 | 98 (1900) |
noviembre | 20 (1911) | 45.4 | 57.3 | 69.3 | 89 (1965) |
diciembre | 7 (1989) | 40.6 | 50.9 | 61.2 | 85 (1892) |
año | 4 (1948) | 55.5 | 66.5 | 77.5 | 109 (1901) |
Precipitación mensual
Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
enero | 5.47 | 0.00 (1928) | 13.95 (1990) | 6.16 (1925) |
febrero | 4.22 | 0.46 (2000) | 14.11 (1896) | 5.23 (1966) |
marzo | 4.92 | 0.51 (1966) | 15.52 (1922) | 5.01 (1977) |
abril | 4.94 | 0.27 (1987) | 14.76 (1991) | 8.55 (1953) |
mayo | 3.94 | 0.00 (1998) | 17.61 (1907) | 5.46 (1935) |
junio | 5.14 | 0.00 (1930) | 14.58 (1889) | 7.32 (1984) |
julio | 4.60 | 0.42 (1962) | 22.58 (1933) | 9.75 (1933) |
agosto | 3.32 | 0.10 (1954) | 10.44 (1998) | 5.70 (1998) |
septiembre | 3.39 | 0.00 (1883) | 11.88 (1979) | 6.51 (1901) |
octubre | 4.73 | 0.00 (1924) | 16.00 (1985) | 8.12 (1972) |
noviembre | 4.60 | 0.18 (1967) | 19.20 (1948) | 10.02 (1987) |
diciembre | 5.28 | 0.92 (1889) | 20.80 (1982) | 7.20 (1982) |
año | 55.92 | 34.76 (2005) | 88.00 (1923) | 10.02 (1987) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nublado, puntaje
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
total | |||||||||||||
low |
Número de días despejados, nublados y nublados
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Nube total | |||||||||||||
Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |