TIEMPO EN Watertown
Temperatura mensual
Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
enero | -40 (1916) | 3.1 | 12.2 | 21.4 | 65 (1981) |
febrero | -38 (1905) | 6.7 | 16.3 | 25.9 | 66 (1958) |
marzo | -27 (1948) | 19.6 | 29.1 | 38.6 | 82 (1921) |
abril | -10 (1926) | 31.5 | 42.8 | 54.0 | 95 (1980) |
mayo | 16 (1907) | 44.5 | 55.7 | 66.9 | 106 (1934) |
junio | 25 (1897) | 55.4 | 66.1 | 76.8 | 107 (1931) |
julio | 35 (1917) | 60.0 | 71.0 | 82.0 | 110 (1934) |
agosto | 32 (1965) | 57.5 | 68.5 | 79.5 | 105 (1934) |
septiembre | 9 (1899) | 48.6 | 60.1 | 71.6 | 104 (1931) |
octubre | -2 (1925) | 35.2 | 45.7 | 56.2 | 91 (1951) |
noviembre | -20 (1964) | 21.3 | 30.6 | 39.8 | 77 (1999) |
diciembre | -33 (1917) | 9.3 | 17.8 | 26.3 | 69 (1939) |
año | -40 (1916) | 32.4 | 42.9 | 53.5 | 110 (1934) |
Precipitación mensual
Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
enero | 0.58 | 0.00 (1898) | 2.51 (1975) | 1.27 (1939) |
febrero | 0.65 | 0.00 (1899) | 2.28 (1922) | 1.54 (1977) |
marzo | 1.00 | 0.00 (1910) | 3.94 (1977) | 1.71 (1940) |
abril | 2.06 | 0.00 (1902) | 8.04 (1896) | 3.05 (1912) |
mayo | 2.87 | 0.00 (1910) | 8.84 (1892) | 7.14 (1931) |
junio | 3.85 | 0.33 (1950) | 11.37 (1991) | 3.19 (1953) |
julio | 3.05 | 0.26 (2007) | 10.36 (1963) | 3.40 (1905) |
agosto | 2.89 | 0.00 (1985) | 7.67 (1900) | 4.32 (2002) |
septiembre | 2.45 | 0.06 (1998) | 7.22 (1921) | 3.15 (1901) |
octubre | 1.95 | 0.00 (1952) | 8.10 (1971) | 3.72 (1971) |
noviembre | 0.68 | 0.00 (1907) | 3.11 (1983) | 1.50 (1970) |
diciembre | 0.68 | 0.00 (1894) | 2.40 (1968) | 1.33 (1953) |
año | 21.85 | 10.82 (1976) | 40.04 (1977) | 7.14 (1931) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nublado, puntaje
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
total | |||||||||||||
low |
Número de días despejados, nublados y nublados
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Nube total | |||||||||||||
Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |