TIEMPO EN Cedar City
Temperatura mensual
Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
enero | -26 (1951) | 18.0 | 30.4 | 42.8 | 76 (2014) |
febrero | -24 (1989) | 21.3 | 34.3 | 47.4 | 73 (1986) |
marzo | -1 (1958) | 26.8 | 41.5 | 56.2 | 81 (2004) |
abril | 6 (1975) | 31.9 | 47.2 | 62.6 | 86 (2012) |
mayo | 16 (2011) | 39.7 | 56.4 | 73.1 | 96 (1984) |
junio | 27 (2001) | 48.5 | 66.6 | 84.7 | 101 (1961) |
julio | 40 (1997) | 57.1 | 74.0 | 91.0 | 105 (1989) |
agosto | 35 (2005) | 55.6 | 72.1 | 88.5 | 100 (1981) |
septiembre | 23 (1965) | 45.5 | 63.1 | 80.6 | 97 (1950) |
octubre | -7 (1971) | 33.9 | 50.5 | 67.1 | 88 (1996) |
noviembre | -12 (2010) | 23.6 | 38.5 | 53.4 | 75 (2009) |
diciembre | -23 (1990) | 16.3 | 29.2 | 42.1 | 68 (1977) |
año | -26 (1951) | 34.2 | 49.4 | 64.5 | 105 (1989) |
Precipitación mensual
Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
enero | 0.82 | 0.04 (1964) | 2.98 (1980) | 1.20 (1980) |
febrero | 0.98 | 0.00 (1972) | 2.38 (1980) | 1.59 (1965) |
marzo | 1.23 | 0.00 (1972) | 3.18 (2006) | 1.28 (1961) |
abril | 1.01 | 0.07 (1959) | 3.14 (1988) | 1.06 (1974) |
mayo | 0.94 | 0.00 (1974) | 2.90 (2011) | 1.25 (1977) |
junio | 0.48 | 0.00 (1950) | 2.55 (2005) | 1.61 (2000) |
julio | 1.02 | 0.00 (1948) | 4.37 (1975) | 1.62 (1975) |
agosto | 0.86 | 0.00 (1985) | 4.38 (1984) | 2.02 (1963) |
septiembre | 0.75 | 0.00 (1948) | 4.62 (1967) | 2.09 (1967) |
octubre | 1.23 | 0.00 (1952) | 3.63 (2004) | 1.40 (1996) |
noviembre | 0.84 | 0.00 (2006) | 2.63 (1994) | 1.02 (1987) |
diciembre | 0.88 | 0.00 (1976) | 2.16 (2010) | 1.06 (1995) |
año | 11.31 | 5.18 (2002) | 16.93 (1967) | 2.09 (1967) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nublado, puntaje
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
total | |||||||||||||
low |
Número de días despejados, nublados y nublados
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Nube total | |||||||||||||
Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |