TIEMPO EN Cleveland
Temperatura mensual
Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
enero | -20 (1994) | 22.3 | 29.1 | 35.8 | 73 (1950) |
febrero | -16 (1899) | 23.7 | 31.1 | 38.5 | 74 (2000) |
marzo | -5 (1984) | 30.7 | 38.9 | 47.1 | 83 (1938) |
abril | 10 (1964) | 40.8 | 50.4 | 60.1 | 88 (1925) |
mayo | 25 (1966) | 51.4 | 61.2 | 71.1 | 92 (1959) |
junio | 31 (1972) | 61.1 | 70.4 | 79.8 | 104 (1988) |
julio | 41 (1968) | 65.3 | 74.5 | 83.7 | 103 (1941) |
agosto | 38 (1982) | 63.9 | 73.0 | 82.0 | 102 (1948) |
septiembre | 32 (1942) | 57.1 | 66.4 | 75.6 | 101 (1953) |
octubre | 19 (1988) | 46.5 | 55.1 | 63.7 | 90 (1946) |
noviembre | 0 (1880) | 36.7 | 44.0 | 51.3 | 82 (1950) |
diciembre | -15 (1989) | 28.2 | 34.3 | 40.4 | 77 (1982) |
año | -20 (1994) | 43.2 | 51.4 | 59.5 | 104 (1988) |
Precipitación mensual
Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
enero | 2.99 | 0.36 (1961) | 7.01 (1950) | 2.53 (1995) |
febrero | 2.49 | 0.48 (1978) | 5.54 (2008) | 3.62 (1883) |
marzo | 3.06 | 0.78 (1958) | 6.07 (1954) | 2.76 (1948) |
abril | 3.75 | 1.24 (1971) | 6.89 (2011) | 2.10 (1990) |
mayo | 3.79 | 0.66 (2007) | 9.14 (1989) | 3.36 (1955) |
junio | 3.83 | 0.65 (1988) | 9.06 (1972) | 3.01 (1881) |
julio | 3.67 | 0.68 (2001) | 9.12 (1992) | 3.54 (2011) |
agosto | 3.56 | 0.53 (1969) | 9.03 (2007) | 3.55 (1994) |
septiembre | 3.93 | 0.74 (1964) | 11.05 (1996) | 4.59 (1996) |
octubre | 3.60 | 0.61 (1952) | 10.40 (2012) | 3.36 (1954) |
noviembre | 3.37 | 0.76 (2012) | 8.80 (1985) | 2.33 (1999) |
diciembre | 2.99 | 0.71 (1958) | 8.59 (1990) | 2.39 (1992) |
año | 39.14 | 18.78 (1963) | 65.32 (2011) | 4.59 (1996) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nublado, puntaje
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
total | |||||||||||||
low |
Número de días despejados, nublados y nublados
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Nube total | |||||||||||||
Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |