TIEMPO EN Newark
Temperatura mensual
Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
enero | -8 (1985) | 25.5 | 32.8 | 40.0 | 74 (1950) |
febrero | -14 (1934) | 27.2 | 35.1 | 43.0 | 76 (1949) |
marzo | 6 (1943) | 34.2 | 42.5 | 50.9 | 89 (1945) |
abril | 16 (1982) | 44.1 | 53.3 | 62.6 | 97 (2002) |
mayo | 33 (1947) | 53.9 | 63.3 | 72.6 | 99 (1996) |
junio | 41 (1938) | 63.6 | 72.7 | 81.8 | 102 (2011) |
julio | 51 (1933) | 69.4 | 78.2 | 86.9 | 108 (2011) |
agosto | 45 (1982) | 68.0 | 76.4 | 84.7 | 105 (2001) |
septiembre | 35 (1947) | 60.7 | 69.2 | 77.7 | 105 (1953) |
octubre | 25 (1936) | 49.0 | 57.5 | 66.0 | 93 (1941) |
noviembre | 12 (1932) | 39.0 | 47.0 | 54.9 | 85 (1950) |
diciembre | -8 (1933) | 31.2 | 38.0 | 44.8 | 76 (1998) |
año | -14 (1934) | 46.5 | 54.8 | 63.1 | 108 (2011) |
Precipitación mensual
Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
enero | 3.42 | 0.45 (1981) | 10.10 (1979) | 2.95 (1979) |
febrero | 2.98 | 0.52 (2002) | 5.88 (1939) | 2.36 (1973) |
marzo | 4.13 | 0.79 (2006) | 11.14 (1983) | 3.99 (2010) |
abril | 3.87 | 0.90 (1963) | 11.85 (2007) | 6.18 (2007) |
mayo | 3.97 | 0.52 (1964) | 10.22 (1984) | 3.98 (1940) |
junio | 4.34 | 0.07 (1949) | 10.50 (2003) | 3.71 (2013) |
julio | 4.66 | 0.89 (1966) | 9.98 (1988) | 3.54 (1997) |
agosto | 4.15 | 0.36 (1995) | 18.79 (2011) | 6.40 (2011) |
septiembre | 3.82 | 0.14 (1941) | 10.28 (1944) | 6.22 (1999) |
octubre | 3.79 | 0.21 (1963) | 13.22 (2005) | 4.08 (2005) |
noviembre | 3.33 | 0.51 (1976) | 11.53 (1977) | 6.73 (1977) |
diciembre | 4.14 | 0.27 (1955) | 9.47 (1983) | 2.77 (1983) |
año | 46.25 | 26.08 (1965) | 69.91 (2011) | 6.73 (1977) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nublado, puntaje
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
total | |||||||||||||
low |
Número de días despejados, nublados y nublados
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Nube total | |||||||||||||
Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |