TIEMPO EN Indianapolis
Temperatura mensual
Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
enero | -27 (1994) | 21.2 | 28.8 | 36.4 | 71 (1950) |
febrero | -21 (1982) | 24.0 | 32.5 | 41.0 | 76 (2000) |
marzo | -7 (1980) | 33.1 | 42.6 | 52.1 | 85 (1981) |
abril | 18 (1972) | 43.1 | 53.6 | 64.0 | 90 (1925) |
mayo | 28 (1966) | 53.7 | 63.8 | 73.8 | 96 (1911) |
junio | 37 (1992) | 63.0 | 72.5 | 82.1 | 104 (2012) |
julio | 46 (1944) | 66.7 | 75.9 | 85.2 | 106 (1936) |
agosto | 41 (1965) | 64.7 | 74.4 | 84.0 | 103 (1918) |
septiembre | 30 (1899) | 57.1 | 67.6 | 78.1 | 100 (1953) |
octubre | 20 (1981) | 45.4 | 55.5 | 65.6 | 91 (2007) |
noviembre | -5 (1880) | 34.8 | 43.4 | 52.0 | 81 (1950) |
diciembre | -23 (1989) | 26.2 | 33.5 | 40.8 | 74 (1982) |
año | -27 (1994) | 43.8 | 53.1 | 62.4 | 106 (1936) |
Precipitación mensual
Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
enero | 2.59 | 0.20 (1944) | 12.69 (1950) | 3.81 (1890) |
febrero | 2.07 | 0.18 (1907) | 7.28 (1882) | 3.02 (1882) |
marzo | 3.28 | 0.07 (1910) | 10.95 (1904) | 4.70 (1904) |
abril | 4.08 | 0.98 (1976) | 8.60 (1893) | 3.06 (2011) |
mayo | 4.32 | 0.56 (1870) | 9.84 (1943) | 3.80 (2004) |
junio | 5.06 | 0.09 (2012) | 12.21 (1875) | 3.80 (1963) |
julio | 4.29 | 0.43 (1864) | 13.12 (1875) | 5.09 (1987) |
agosto | 3.24 | 0.37 (2010) | 8.34 (1980) | 4.46 (1976) |
septiembre | 2.57 | 0.24 (1963) | 10.37 (2003) | 7.20 (2003) |
octubre | 3.25 | 0.17 (1963) | 8.98 (1919) | 3.88 (1959) |
noviembre | 3.25 | 0.11 (1904) | 9.35 (1881) | 4.30 (1881) |
diciembre | 2.67 | 0.45 (1976) | 7.72 (1990) | 3.46 (1873) |
año | 42.44 | 24.96 (1934) | 57.65 (1876) | 7.20 (2003) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nublado, puntaje
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
total | |||||||||||||
low |
Número de días despejados, nublados y nublados
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Nube total | |||||||||||||
Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |