TIEMPO EN Livermore
Temperatura mensual
Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
enero | 18 (1961) | 37.8 | 47.6 | 57.4 | 75 (1948) |
febrero | 23 (1950) | 39.9 | 50.4 | 61.0 | 80 (1977) |
marzo | 22 (1971) | 41.8 | 53.5 | 65.1 | 88 (1972) |
abril | 29 (1976) | 44.6 | 56.9 | 69.3 | 96 (1981) |
mayo | 32 (1952) | 49.4 | 62.4 | 75.3 | 104 (2009) |
junio | 38 (1968) | 53.5 | 68.0 | 82.6 | 113 (1961) |
julio | 36 (1974) | 56.6 | 72.2 | 87.7 | 113 (2006) |
agosto | 40 (1977) | 56.7 | 72.1 | 87.5 | 112 (1946) |
septiembre | 35 (1950) | 54.9 | 70.2 | 85.4 | 115 (1950) |
octubre | 29 (1971) | 49.2 | 63.5 | 77.9 | 106 (1980) |
noviembre | 23 (1961) | 41.9 | 53.8 | 65.6 | 90 (1949) |
diciembre | 18 (1972) | 37.5 | 47.7 | 57.8 | 79 (1958) |
año | 18 (1961) | 47.4 | 59.6 | 71.9 | 115 (1950) |
Precipitación mensual
Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
enero | 2.83 | 0.20 (1948) | 12.60 (1911) | 3.44 (1952) |
febrero | 2.92 | 0.05 (1953) | 7.30 (1998) | 2.92 (1963) |
marzo | 2.25 | 0.00 (1934) | 8.85 (1907) | 2.00 (1937) |
abril | 1.08 | 0.00 (1875) | 6.51 (1880) | 1.80 (1958) |
mayo | 0.56 | 0.00 (1872) | 2.74 (1957) | 0.82 (1990) |
junio | 0.14 | 0.00 (1871) | 1.73 (1884) | 0.59 (1995) |
julio | 0.00 | 0.00 (1871) | 0.70 (1980) | 0.66 (1980) |
agosto | 0.09 | 0.00 (1871) | 0.91 (1976) | 0.50 (1983) |
septiembre | 0.08 | 0.00 (1871) | 5.72 (1918) | 1.53 (1959) |
octubre | 0.75 | 0.00 (1871) | 3.94 (1889) | 2.75 (2009) |
noviembre | 1.68 | 0.00 (1890) | 7.23 (1875) | 3.05 (1950) |
diciembre | 2.80 | 0.00 (1876) | 11.69 (1871) | 3.26 (1955) |
año | 15.71 | 6.40 (1976) | 32.37 (1983) | 3.44 (1952) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nublado, puntaje
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
total | |||||||||||||
low |
Número de días despejados, nublados y nublados
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Nube total | |||||||||||||
Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |