TIEMPO EN Kansas City
Temperatura mensual
Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
enero | -20 (1912) | 19.5 | 29.0 | 38.4 | 75 (1950) |
febrero | -22 (1899) | 23.6 | 33.6 | 43.6 | 81 (1930) |
marzo | -10 (1978) | 33.6 | 44.5 | 55.4 | 91 (1907) |
abril | 12 (1975) | 43.7 | 54.6 | 65.5 | 95 (1910) |
mayo | 29 (1909) | 54.3 | 64.6 | 75.0 | 103 (1934) |
junio | 42 (1990) | 64.0 | 74.1 | 84.2 | 108 (1934) |
julio | 51 (1997) | 68.1 | 78.2 | 88.3 | 112 (1954) |
agosto | 43 (1986) | 66.3 | 76.7 | 87.1 | 113 (1936) |
septiembre | 31 (1995) | 57.5 | 68.4 | 79.2 | 109 (1947) |
octubre | 17 (1925) | 45.6 | 56.4 | 67.2 | 98 (1939) |
noviembre | 1 (1991) | 33.6 | 43.6 | 53.5 | 83 (1937) |
diciembre | -23 (1989) | 23.9 | 33.1 | 42.3 | 74 (2001) |
año | -23 (1989) | 44.5 | 54.5 | 64.6 | 113 (1936) |
Precipitación mensual
Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
enero | 1.16 | 0.00 (1881) | 5.52 (1916) | 2.02 (1916) |
febrero | 1.48 | 0.04 (2006) | 6.76 (1911) | 2.04 (1928) |
marzo | 2.36 | 0.08 (1910) | 9.08 (1973) | 2.68 (1916) |
abril | 4.05 | 0.25 (1870) | 10.57 (1944) | 4.66 (1939) |
mayo | 5.32 | 0.70 (1914) | 12.75 (1995) | 3.57 (1921) |
junio | 5.25 | 0.33 (1911) | 11.86 (2001) | 3.97 (2001) |
julio | 4.58 | 0.00 (1886) | 15.47 (1992) | 5.08 (1986) |
agosto | 4.24 | 0.13 (1894) | 12.26 (1880) | 7.45 (1969) |
septiembre | 4.04 | 0.21 (1937) | 16.17 (1914) | 8.82 (1977) |
octubre | 3.25 | 0.12 (1895) | 11.94 (1941) | 4.54 (1908) |
noviembre | 2.00 | 0.00 (1989) | 9.52 (1931) | 5.70 (1928) |
diciembre | 1.57 | 0.00 (1880) | 5.42 (1980) | 2.82 (1980) |
año | 38.86 | 19.04 (1886) | 60.26 (1961) | 8.82 (1977) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nublado, puntaje
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
total | |||||||||||||
low |
Número de días despejados, nublados y nublados
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Nube total | |||||||||||||
Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |