TIEMPO EN McCook
Temperatura mensual
Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
enero | -30 (1912) | 16.1 | 28.7 | 41.2 | 77 (2002) |
febrero | -26 (1933) | 18.5 | 31.5 | 44.6 | 83 (1930) |
marzo | -20 (1960) | 27.3 | 41.8 | 56.3 | 91 (1910) |
abril | 0 (1936) | 36.3 | 50.6 | 64.9 | 98 (1939) |
mayo | 14 (1909) | 47.5 | 61.1 | 74.8 | 106 (2002) |
junio | 33 (1998) | 58.4 | 72.2 | 86.0 | 115 (2012) |
julio | 43 (1915) | 64.0 | 77.6 | 91.2 | 114 (1932) |
agosto | 39 (1928) | 61.7 | 75.2 | 88.6 | 111 (1930) |
septiembre | 22 (1912) | 51.5 | 66.4 | 81.4 | 107 (1929) |
octubre | -1 (1913) | 37.7 | 52.6 | 67.5 | 98 (1928) |
noviembre | -11 (1940) | 25.2 | 39.3 | 53.4 | 88 (1912) |
diciembre | -27 (1989) | 17.0 | 29.7 | 42.3 | 81 (1964) |
año | -30 (1912) | 36.5 | 50.7 | 64.8 | 115 (2012) |
Precipitación mensual
Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
enero | 0.26 | 0.00 (1897) | 2.36 (1944) | 1.57 (1882) |
febrero | 0.35 | 0.00 (1889) | 2.63 (1960) | 1.96 (1882) |
marzo | 0.90 | 0.00 (1893) | 4.20 (1977) | 3.93 (1882) |
abril | 1.81 | 0.00 (1893) | 8.22 (1944) | 7.87 (1882) |
mayo | 3.08 | 0.00 (1894) | 7.39 (1923) | 6.30 (1882) |
junio | 3.09 | 0.00 (1979) | 8.55 (1915) | 7.87 (1882) |
julio | 3.32 | 0.02 (2002) | 10.86 (1905) | 7.87 (1882) |
agosto | 3.13 | 0.14 (1983) | 6.95 (1925) | 6.30 (1882) |
septiembre | 1.63 | 0.00 (1921) | 7.11 (1973) | 6.30 (1882) |
octubre | 1.43 | 0.00 (1899) | 7.62 (1946) | 6.30 (1882) |
noviembre | 0.61 | 0.00 (1882) | 3.73 (1975) | 3.54 (1882) |
diciembre | 0.44 | 0.00 (1896) | 3.19 (1913) | 3.15 (1882) |
año | 22.53 | 8.72 (2012) | 38.80 (1930) | 7.87 (1882) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nublado, puntaje
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
total | |||||||||||||
low |
Número de días despejados, nublados y nublados
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Nube total | |||||||||||||
Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |