TIEMPO EN Modesto
Temperatura mensual
Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
enero | 18 (1949) | 38.8 | 47.5 | 56.1 | 75 (1998) |
febrero | 24 (1950) | 41.8 | 52.0 | 62.2 | 80 (1992) |
marzo | 27 (1971) | 45.2 | 56.7 | 68.1 | 89 (1960) |
abril | 32 (1936) | 48.4 | 61.1 | 73.8 | 100 (1981) |
mayo | 32 (1959) | 53.7 | 67.8 | 82.0 | 107 (2009) |
junio | 39 (1950) | 59.2 | 74.5 | 89.7 | 112 (1961) |
julio | 46 (1935) | 62.7 | 78.8 | 95.0 | 113 (2006) |
agosto | 46 (1957) | 62.0 | 77.8 | 93.5 | 108 (1998) |
septiembre | 40 (1948) | 58.6 | 73.9 | 89.1 | 106 (1955) |
octubre | 29 (1935) | 51.5 | 65.2 | 79.0 | 101 (1991) |
noviembre | 25 (1961) | 43.2 | 54.5 | 65.7 | 88 (1997) |
diciembre | 18 (1932) | 38.6 | 47.4 | 56.2 | 75 (1977) |
año | 18 (1949) | 51.3 | 63.7 | 76.0 | 113 (2006) |
Precipitación mensual
Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
enero | 2.57 | 0.12 (1991) | 7.27 (1995) | 3.93 (1906) |
febrero | 2.22 | 0.00 (1912) | 8.80 (1998) | 7.87 (1906) |
marzo | 1.78 | 0.00 (1934) | 6.49 (1982) | 5.90 (1906) |
abril | 1.00 | 0.00 (1910) | 4.89 (1958) | 3.93 (1906) |
mayo | 0.65 | 0.00 (1909) | 3.95 (1998) | 3.93 (1906) |
junio | 0.15 | 0.00 (1908) | 1.14 (2000) | 0.78 (1906) |
julio | 0.00 | 0.00 (1906) | 0.69 (1974) | 0.39 (1906) |
agosto | 0.01 | 0.00 (1906) | 0.74 (1965) | 0.39 (1906) |
septiembre | 0.06 | 0.00 (1906) | 2.19 (1983) | 1.96 (1906) |
octubre | 0.55 | 0.00 (1912) | 2.43 (1973) | 2.36 (1906) |
noviembre | 1.07 | 0.00 (1915) | 6.03 (1970) | 5.90 (1906) |
diciembre | 2.21 | 0.01 (1989) | 6.34 (1955) | 5.90 (1906) |
año | 13.11 | 5.70 (1929) | 27.39 (1983) | 7.87 (1906) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nublado, puntaje
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
total | |||||||||||||
low |
Número de días despejados, nublados y nublados
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Nube total | |||||||||||||
Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |