TIEMPO EN Omaha
Temperatura mensual
Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
enero | -32 (1884) | 15.2 | 24.4 | 33.6 | 69 (1944) |
febrero | -26 (1899) | 19.3 | 28.9 | 38.6 | 78 (1896) |
marzo | -16 (1948) | 30.0 | 41.0 | 52.1 | 91 (1907) |
abril | 5 (1975) | 41.1 | 52.6 | 64.1 | 96 (1989) |
mayo | 21 (1898) | 52.7 | 63.6 | 74.6 | 103 (1934) |
junio | 39 (1945) | 63.4 | 73.9 | 84.4 | 107 (1933) |
julio | 44 (1972) | 68.0 | 78.1 | 88.1 | 114 (1936) |
agosto | 43 (1950) | 65.6 | 75.7 | 85.8 | 111 (1930) |
septiembre | 28 (1984) | 56.1 | 67.6 | 79.1 | 104 (1939) |
octubre | 8 (1925) | 43.2 | 54.4 | 65.5 | 96 (1938) |
noviembre | -14 (1887) | 30.2 | 40.2 | 50.3 | 83 (1999) |
diciembre | -25 (1989) | 19.8 | 28.7 | 37.7 | 72 (1939) |
año | -32 (1884) | 40.2 | 51.0 | 61.8 | 114 (1936) |
Precipitación mensual
Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
enero | 0.75 | 0.00 (1986) | 3.70 (1949) | 1.52 (1967) |
febrero | 0.95 | 0.03 (1931) | 3.09 (1881) | 1.75 (1954) |
marzo | 1.79 | 0.00 (1910) | 5.96 (1973) | 2.44 (2004) |
abril | 3.17 | 0.23 (1936) | 8.48 (1999) | 2.73 (1999) |
mayo | 4.66 | 0.55 (1925) | 11.29 (1883) | 3.39 (2007) |
junio | 4.44 | 0.24 (2007) | 12.70 (1883) | 5.02 (1875) |
julio | 3.55 | 0.01 (2012) | 10.35 (1884) | 4.35 (1871) |
agosto | 4.60 | 0.18 (1913) | 12.50 (1903) | 6.46 (1999) |
septiembre | 2.96 | 0.24 (1888) | 13.75 (1965) | 6.24 (1965) |
octubre | 2.32 | 0.00 (1952) | 6.23 (2007) | 3.09 (1968) |
noviembre | 1.45 | 0.03 (1914) | 6.24 (1909) | 2.16 (1983) |
diciembre | 1.22 | 0.00 (1943) | 5.42 (1984) | 2.66 (1984) |
año | 30.62 | 14.90 (1934) | 48.93 (1883) | 6.46 (1999) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nublado, puntaje
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
total | |||||||||||||
low |
Número de días despejados, nublados y nublados
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Nube total | |||||||||||||
Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |