TIEMPO EN Anchorage
Temperatura mensual
Mes | Mínimo récord | Promedio bajo | Promedio | Promedio alto | Récord alto |
enero | -35 (1947) | 11.0 | 16.9 | 22.7 | 56 (1934) |
febrero | -38 (1947) | 15.2 | 21.3 | 27.3 | 57 (1943) |
marzo | -24 (1971) | 18.6 | 25.8 | 33.0 | 56 (1926) |
abril | -21 (1944) | 29.9 | 37.5 | 45.1 | 72 (2005) |
mayo | 1 (1945) | 40.0 | 48.1 | 56.3 | 82 (1947) |
junio | 29 (1920) | 48.4 | 55.9 | 63.4 | 86 (1953) |
julio | 34 (1922) | 52.9 | 59.6 | 66.2 | 84 (2003) |
agosto | 31 (1948) | 50.9 | 57.5 | 64.0 | 82 (1978) |
septiembre | 13 (2009) | 42.9 | 49.3 | 55.7 | 73 (1957) |
octubre | -6 (1935) | 30.7 | 36.3 | 42.0 | 64 (2006) |
noviembre | -21 (1956) | 18.3 | 23.6 | 28.9 | 62 (1920) |
diciembre | -36 (1917) | 13.8 | 19.4 | 25.0 | 53 (1934) |
año | -38 (1947) | 30.3 | 37.0 | 43.7 | 86 (1953) |
Precipitación mensual
Mes | Edad | Mínimo récord | Récord alto | Alto máximo diario |
enero | 0.75 | 0.02 (1974) | 2.13 (1949) | 1.10 (1987) |
febrero | 0.86 | 0.00 (1950) | 3.07 (1955) | 1.16 (1956) |
marzo | 0.69 | 0.00 (1932) | 2.76 (1979) | 1.25 (1986) |
abril | 0.43 | 0.00 (1916) | 2.32 (2008) | 1.32 (2008) |
mayo | 0.65 | 0.02 (1955) | 2.00 (1934) | 1.48 (1998) |
junio | 1.02 | 0.02 (1952) | 3.40 (1962) | 1.62 (1962) |
julio | 1.82 | 0.19 (1933) | 4.49 (2001) | 2.00 (1956) |
agosto | 2.93 | 0.23 (1941) | 9.77 (1989) | 2.76 (1997) |
septiembre | 3.10 | 0.52 (1936) | 7.35 (2004) | 1.62 (1951) |
octubre | 1.82 | 0.26 (1930) | 6.43 (1916) | 2.10 (1916) |
noviembre | 1.19 | 0.03 (1921) | 2.87 (2010) | 1.27 (2013) |
diciembre | 1.16 | 0.00 (1933) | 3.49 (1919) | 1.39 (1955) |
año | 16.58 | 8.08 (1969) | 27.55 (1989) | 2.76 (1997) |
Número de días con precipitación sólida, líquida y mixta
Tipo de precipitación | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Velocidad del viento, m/s
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de las diferentes direcciones del viento, %
dirección | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Humedad del aire, %
ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La capa de nieve
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
number of days | |||||||||||||
height (sm) | |||||||||||||
max height (sm) |
Nublado, puntaje
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
total | |||||||||||||
low |
Número de días despejados, nublados y nublados
Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Nube total | |||||||||||||
Nube baja | |||||||||||||
Número de días con diferentes fenómenos
fenómeno | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
La frecuencia de los diferentes tipos de nubes., %
tipo de nubes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |