Tiempo actual en Quebec, Canadá
índex |
71003 |
71040 |
71183 |
71186 |
71188 |
71189 |
71190 |
71198 |
71212 |
71279 |
71306 |
71319 |
71323 |
71370 |
71371 |
71372 |
71373 |
71375 |
71377 |
71378 |
71379 |
71381 |
71382 |
71383 |
71384 |
71385 |
71387 |
71388 |
71389 |
71390 |
71392 |
71421 |
71424 |
71425 |
71426 |
71427 |
71428 |
71429 |
71494 |
71512 |
71513 |
71520 |
71521 |
71522 |
71523 |
71524 |
71554 |
71578 |
71584 |
71610 |
71611 |
71612 |
71614 |
71615 |
71616 |
71617 |
71619 |
71627 |
71641 |
71658 |
71691 |
71709 |
71710 |
71712 |
71713 |
71714 |
71715 |
71716 |
71718 |
71721 |
71723 |
71724 |
71725 |
71726 |
71727 |
71728 |
71729 |
71732 |
71734 |
71737 |
71743 |
71808 |
71810 |
71813 |
71814 |
71821 |
71823 |
71824 |
71827 |
71829 |
71890 |
71906 |
71907 |
71921 |
71941 |
71947 |
71967 |
71976 |
Nombre | Hora (UTC), fecha |
Viento (dir.,m/s) |
Fenómenos | Nubes | Т (С) |
Тd (С) |
f (%) |
Тe (С) |
Тes (С) |
P (hPa) |
Po (hPa) |
Тmin (С) |
Tmax (С) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
|||
La Grande 4 | 17 | 21.11 | E | 5 | 16 km | 10 grados | 72 | ||||||||||||
La Terriere | 17 | 21.11 | E | 4 | n/a | n/a | 74 | ||||||||||||
Montreal Airport | 17 | 21.11 | NE | 6 | n/a | n/a | 76 | ||||||||||||
Cap Rouge | 17 | 21.11 | E | 14 | n/a | n/a | 76 | ||||||||||||
Gaspe | 17 | 21.11 | E | 3 | 6000 m | 8 grados | 92 | ||||||||||||
Pointe Claveau | 17 | 21.11 | SE | 7 | n/a | n/a | 90 | ||||||||||||
Pointe De l`islet | 17 | 21.11 | NE | 8 | n/a | n/a | 87 | ||||||||||||
Lac Saint-Pierre | 17 | 21.11 | E | 11 | n/a | n/a | 78 | ||||||||||||
Foret Montmorency | 17 | 21.11 | E | 1 | n/a | n/a | 81 | ||||||||||||
Sept-Iles | 17 | 21.11 | NE | 3 | n/a | n/a | 62 | ||||||||||||
Inukjuak | 17 | 21.11 | SE | 9 | 16 km | despejado | 76 | ||||||||||||
Charlevoix | 17 | 21.11 | NE | 4 | n/a | n/a | 99 | ||||||||||||
Beauceville | 17 | 21.11 | E | 4 | n/a | n/a | 76 | ||||||||||||
Shawinigan | 17 | 21.11 | E | 5 | n/a | n/a | 91 | ||||||||||||
Saint Hubert Airport | 17 | 21.11 | NE | 6 | 16 km | 10 grados | 82 | ||||||||||||
L`Acadie | 17 | 21.11 | E | 3 | n/a | n/a | 76 | ||||||||||||
Frelighsburg | 17 | 21.11 | NE | 1 | n/a | n/a | 87 | ||||||||||||
Ile Aux Perroquets | 17 | 21.11 | NE | 12 | n/a | n/a | 68 | ||||||||||||
Ste Anne de Bellevu | 17 | 21.11 | NE | 4 | n/a | n/a | 75 | ||||||||||||
La Tuque | 17 | 21.11 | NW | 1 | n/a | n/a | 66 | ||||||||||||
Normandin | 17 | 21.11 | S | 3 | n/a | n/a | 71 | ||||||||||||
Mistook | 16 | 21.11 | n/a | n/a | 76 | ||||||||||||||
L`Etape | 17 | 21.11 | NE | 1 | n/a | n/a | 86 | ||||||||||||
Bonnard | 17 | 21.11 | n/a | n/a | 90 | ||||||||||||||
Cap Tourmente | 17 | 21.11 | E | 6 | n/a | n/a | 82 | ||||||||||||
Ile Biquette | 17 | 21.11 | NE | 9 | n/a | n/a | 89 | ||||||||||||
Onatchiway | 17 | 21.11 | NE | 1 | n/a | n/a | 70 | ||||||||||||
La Baie | 17 | 21.11 | SE | 5 | n/a | n/a | 76 | ||||||||||||
Deschambaults | 17 | 21.11 | E | 4 | n/a | n/a | 79 | ||||||||||||
Pointe Noire | 17 | 21.11 | N | 2 | n/a | n/a | 65 | ||||||||||||
Sainte-Foy | 17 | 21.11 | E | 8 | n/a | n/a | 91 | ||||||||||||
Lac Eon | 17 | 21.11 | NE | 6 | n/a | n/a | 92 | ||||||||||||
Ile Dorleans | 17 | 21.11 | NE | 15 | n/a | n/a | |||||||||||||
Cap Madeleine | 17 | 21.11 | n/a | n/a | 86 | ||||||||||||||
Ile Rouge | 17 | 21.11 | NE | 9 | n/a | n/a | 93 | ||||||||||||
Pointe des Monts | 17 | 21.11 | NE | 10 | n/a | n/a | 80 | ||||||||||||
Cap Chat | 17 | 21.11 | NE | 10 | n/a | n/a | 96 | ||||||||||||
Cap d`Espoir | 17 | 21.11 | N | 16 | n/a | n/a | 91 | ||||||||||||
Thetford Mines | 17 | 21.11 | E | 4 | n/a | n/a | 88 | ||||||||||||
Longue Pointe de Mingan | 17 | 21.11 | NE | 6 | n/a | n/a | 57 | ||||||||||||
Natashquan | 17 | 21.11 | NE | 8 | 16 km | 10 grados | 67 | ||||||||||||
Lac Benoit | 17 | 21.11 | n/a | n/a | 91 | ||||||||||||||
Lac Manouane | 17 | 21.11 | n/a | n/a | 86 | ||||||||||||||
Chute des Passes | 17 | 21.11 | n/a | n/a | |||||||||||||||
Chamouchouane | 17 | 21.11 | n/a | n/a | 82 | ||||||||||||||
L`Assomption | 17 | 21.11 | NE | 3 | n/a | n/a | 89 | ||||||||||||
Pointe-au-Pere | 17 | 21.11 | NE | 7 | n/a | n/a | 88 | ||||||||||||
Beauport | 17 | 21.11 | E | 8 | n/a | n/a | 83 | ||||||||||||
Havre St. Pierre | 15 | 21.11 | NE | 10 | 16 km | 10/10 600 m | 70 | ||||||||||||
Sherbrooke | 17 | 21.11 | E | 4 | 16 km | 10 grados | 74 | ||||||||||||
Lenoxville | 17 | 21.11 | NE | 5 | n/a | n/a | 73 | ||||||||||||
McTavish | 17 | 21.11 | N | 2 | n/a | n/a | 78 | ||||||||||||
Ste Clotilde | 17 | 21.11 | NE | 3 | n/a | n/a | 82 | ||||||||||||
Kuujjuarapik | 17 | 21.11 | SE | 7 | n/a | n/a | 61 | ||||||||||||
Lemieux | 17 | 21.11 | NE | 5 | n/a | n/a | 81 | ||||||||||||
Jonquiere | 17 | 21.11 | SE | 4 | n/a | n/a | 67 | ||||||||||||
New Carlisle | 17 | 21.11 | NE | 4 | n/a | n/a | 68 | ||||||||||||
Montreal | 17 | 21.11 | E | 5 | 24 km | 10 grados | 76 | ||||||||||||
Salluit | 17 | 21.11 | S | 8 | n/a | n/a | 83 | ||||||||||||
Mont-Joli | 17 | 21.11 | NE | 9 | n/a | n/a | 91 | ||||||||||||
Baie-Comeau | 17 | 21.11 | E | 9 | 16 km | 10 grados | 75 | ||||||||||||
Iles de la Madelein | 17 | 21.11 | NE | 12 | 5000 m | neblina | 10 grados | 87 | |||||||||||
Iles de la Madelein | 15 | 21.11 | NE | 12 | n/a | n/a | 85 | ||||||||||||
St Anicet | 17 | 21.11 | E | 1 | n/a | n/a | 94 | ||||||||||||
La Pocatiere | 17 | 21.11 | N | 6 | n/a | n/a | 96 | ||||||||||||
Quebec | 17 | 21.11 | E | 7 | n/a | n/a | 80 | ||||||||||||
Riviere du Loup | 17 | 21.11 | N | 4 | n/a | n/a | 100 | ||||||||||||
Valcartier | 17 | 21.11 | E | 4 | 24 km | 10 grados | 75 | ||||||||||||
Mont Joli | 17 | 21.11 | NE | 10 | 24 km | 10 grados | 90 | ||||||||||||
Maniwaki | 17 | 21.11 | E | 2 | n/a | n/a | 93 | ||||||||||||
Nicolet Cs | 17 | 21.11 | NE | 5 | n/a | n/a | 73 | ||||||||||||
Trois Rivieres | 17 | 21.11 | NE | 4 | n/a | n/a | 86 | ||||||||||||
Val D`Or | 17 | 21.11 | E | 5 | 24 km | 10 grados | 82 | ||||||||||||
Parent | 17 | 21.11 | E | 3 | n/a | n/a | 87 | ||||||||||||
Bagotville | 17 | 21.11 | SE | 7 | n/a | 8 grados | 76 | ||||||||||||
Roberval | 17 | 21.11 | SE | 6 | n/a | 7 grados | 77 | ||||||||||||
Trois Rivieres | 17 | 21.11 | NE | 8 | n/a | n/a | 77 | ||||||||||||
Barrage Temiscaming | 17 | 21.11 | S | 1 | n/a | n/a | 91 | ||||||||||||
Rouyn | 17 | 21.11 | E | 6 | n/a | n/a | 89 | ||||||||||||
Saint-Michel-des-Saints | 17 | 21.11 | SE | 2 | n/a | n/a | 95 | ||||||||||||
Riviere aux Feuille | 17 | 21.11 | E | 6 | n/a | n/a | 73 | ||||||||||||
Blanc Sablon | 15 | 21.11 | NE | 15 | 9000 m | 10/10 1000 m | 93 | ||||||||||||
Port Menier | 17 | 21.11 | NE | 8 | n/a | n/a | 72 | ||||||||||||
Natashquan | 17 | 21.11 | NE | 9 | n/a | n/a | 66 | ||||||||||||
Chevery | 17 | 21.11 | NE | 13 | n/a | n/a | 92 | ||||||||||||
Matagami | 17 | 21.11 | SE | 5 | n/a | n/a | 79 | ||||||||||||
La Grande IV | 15 | 21.11 | E | 4 | n/a | n/a | 73 | ||||||||||||
Chapais | 17 | 21.11 | E | 2 | n/a | n/a | 88 | ||||||||||||
La Grande Riviere | 17 | 21.11 | E | 7 | 24 km | 7 grados | 75 | ||||||||||||
Baie Comeau | 17 | 21.11 | NE | 7 | n/a | n/a | 73 | ||||||||||||
Baie-Comeau | 17 | 21.11 | E | 8 | n/a | n/a | 74 | ||||||||||||
Kuujjuaq | 17 | 21.11 | SE | 4 | 24 km | 7 grados | 71 | ||||||||||||
Inukjuak | 15 | 21.11 | E | 6 | n/a | n/a | 78 | ||||||||||||
Schefferville | 17 | 21.11 | SE | 5 | 16 km | 10 grados | 81 | ||||||||||||
Val D`or | 15 | 21.11 | E | 5 | 16 km | 10/10 300 m | 85 | ||||||||||||
Matagami | 17 | 21.11 | SE | 6 | 16 km | 10 grados | 79 | ||||||||||||
Saint-Germain-de-Grantham | 17 | 21.11 | E | 4 | n/a | n/a | 73 | ||||||||||||
Parc National Des Pingualuit | 17 | 21.11 | S | 11 | n/a | n/a | 90 |
La tabla muestra el clima actual (para el último período de observaciones) en la región Quebec, Canadá. Puede seleccionar una región diferente de la lista desplegable a continuación.
¡Atención! La hora en las tablas es UTC. Para obtener la hora local, debe agregar delta.
Explicaciones a las columnas:
- Viento - velocidad del viento indicada en m/s - promedio de 10 minutos, ráfagas dentro y entre términos (entre llaves) y dirección desde la que sopla el viento: N - Norte, NE - Norteeste, E - Este, SE - Sureste, S - Sur, SW - Suroeste, W - Oeste, NW - Noroeste.
- Visibilidad: rango horizontal de visibilidad en metros o kilómetros. Cuando la visibilidad es de 1 a 10 km en ausencia de precipitaciones, generalmente se observa neblina, y cuando la visibilidad se reduce a 1 km o menos, se observa niebla. En clima seco, la visibilidad puede verse reducida por el humo, el polvo o la neblina.
- Fenómenos - se indican los fenómenos atmosféricos observados durante el período o en la última hora antes del período; los corchetes indican fenómenos observados entre períodos (1-3 horas antes del período); los corchetes indican depósitos de granizo o hielo con su diámetro en mm.
- Nubes - son las nubes totales y más bajas en puntos, y la altura del borde inferior de la nube en metros; los corchetes contienen formas de nubes: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Para obtener más información sobre la clasificación de las nubes, consulte el Atlas de nubes (PDF).
- T - Temperatura del aire - temperatura medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Td - Temperatura del punto de rocío: la temperatura a la que el vapor de agua contenido en el aire alcanza la saturación.
- f - Humedad relativa medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Te: la temperatura efectiva es la temperatura que siente una persona vestida según la estación a la sombra. Característica del clima sofocante. El cálculo tiene en cuenta los efectos de la humedad del aire y la velocidad del viento en la sensación de calor de una persona.
- Tes - Temperatura solar efectiva - La temperatura que siente una persona, corregida por el calentamiento solar. Característica del clima sofocante. Depende de la altura del sol sobre el horizonte, la nubosidad y la velocidad del viento. De noche, nublado y con vientos de 12 m/s o más, la corrección es cero.
- P - Presión atmosférica - presión atmosférica reducida al nivel del mar.
- Po - Presión atmosférica - presión atmosférica medida al nivel de la estación.
- Tmin - Temperatura mínima - temperatura mínima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Tmax - Temperatura máxima - temperatura máxima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
- R - Precipitación: la cantidad de precipitación durante un período de tiempo, mm. Cuando pasa el cursor del mouse sobre un número, el período de tiempo durante el cual cayó la cantidad especificada de precipitación.
- R24 - Precipitación en 24 horas - La cantidad de precipitación en 24 horas, mm.
- S - Capa de nieve: la altura de la capa de nieve. Cuando pasa el mouse sobre el número, el estado de la capa de nieve y el grado de cobertura en puntos.