• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info

Cantidades de precipitación mensuales y anuales in Heraklion

(de acuerdo con datos en línea y fuentes de literatura)
año
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic año
46 30 55 19 27 0.0 0.0 0.0 75 15 75 95 437
38 131 107 27 15 0.0 0.0 2 10 38 132 114 614
89 46 17 11 7 1 13 0.0 40 14 88 66 392
92 76 45 29 25 0.0 0.0 1 11 19 66 91 455
59 19 16 46 24 16 0.0 5 12 15 62 17 291
67 148 24 43 1 0.0 0.0 0.0 35 5 57 55 435
186 82 1 12 2 0.0 0.0 1 41 11 23 25 384
108 72 69 22 13 0.0 0.0 0.0 0.0 57 81 191 613
86 176 66 24 30 0.0 0.0 0.0 0.0 26 124 178 710
90 35 39 54 22 0.0 0.0 0.0 3 56 107 220 626
74 131 110 8 90 0.0 1 0.0 0.0 64 71 101 650
26 56 80 21 11 3 0.0 0.0 0.0 18 335 158 708
81 52 21 0.0 58 3 0.0 0.0 0.0 -999 148 60 -999
69 82 20 44 21 8 0.0 0.0 0.0 4 12 40 300
318 36 49 21 0.0 2 0.0 24 9 46 91 174 770
18 5 3 52 22 4 0.0 0.0 0.0 80 52 119 355
175 70 131 26 21 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 94 518
71 85 23 50 6 0.0 0.0 0.0 1 135 34 48 453
128 64 37 12 11 0.0 0.0 0.0 0.0 29 60 268 609
96 116 43 13 0.0 0.0 0.0 0.0 155 94 32 108 657
136 76 57 43 13 0.0 0.0 0.0 0.0 78 11 80 494
104 78 39 32 30 0.0 0.0 0.0 19 43 25 59 429
53 64 33 5 22 0.0 0.0 0.0 0.0 55 200 63 495
59 38 11 39 6 6 0.0 0.0 3 -999 -999 -999 -999
87 128 13 52 19 0.0 0.0 0.0 0.0 112 28 81 520
205 58 -999 -999 -999 -999 0.0 -999 -999 43 -999 26 -999
44 23 24 6 16 2 0.0 0.0 0.0 55 108 181 459
145 38 3 8 8 0.0 0.0 0.0 5 288 141 64 700
92 98 43 72 2 0.0 0.0 0.0 24 26 29 77 463
26 60 58 0.0 12 26 0.0 0.0 1 4 68 39 294
141 69 70 70 14 12 0.0 0.0 4 56 22 166 624
52 58 87 7 -999 -999 0.0 0.0 12 41 53 70 -999
76 65 20 5 0.0 0.0 0.0 0.0 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
127 5 9 2 1 26 2 0.0 11 20 70 75 348
94 57 30 60 6 0.0 0.0 0.0 9 10 154 121 541
130 68 32 57 6 0.0 0.0 0.0 46 42 21 152 554
127 8 139 26 48 0.0 0.0 0.0 2 18 80 26 474
58 19 17 0.0 8 0.0 0.0 0.0 10 107 68 92 379
57 60 56 5 12 0.0 0.0 0.0 14 7 51 63 325
114 25 67 9 12 0.0 0.0 4 0.0 13 56 97 397
82 69 36 53 0.0 0.0 0.0 0.0 2 111 63 85 501
51 9 56 27 0.0 0.0 0.0 6 19 50 144 93 454
77 113 45 5 25 0.0 0.0 0.0 0.0 11 18 76 369
222 4 73 33 22 15 0.0 0.0 39 93 82 57 639
75 1 27 9 12 5 3 0.0 71 26 32 100 360
79 17 9 15 6 6 5 0.0 0.0 138 20 91 387
105 15 63 96 13 2 0.0 0.0 15 0.2 28 101 439
76 187 43 4 2 0.9 0.0 0.2 0.0 146 6 134 598
154 152 3 10 16 0.0 0.3 0.0 56 273 15 115 794
96 120 120 120 31 0.5 0.0 0.0 0.0 170 13 61 732
72 109 102 27 35 6 0.0 0.0 6 21 72 71 521
135 167 96 43 16 2 0.0 0.0 0.0 20 4 55 538
165 51 74 8 10 3 0.0 1 163 7 26 79 587
89 83 78 28 15 0.0 0.0 0.0 0.0 175 34 103 604
109 62 44 18 1 1 0.0 0.0 21 175 131 66 628
142 18 30 30 19 0.0 0.0 0.0 0.0 42 13 58 351
54 25 50 21 8 0.0 0.0 0.0 26 32 29 17 262
118 90 29 12 0.8 3 4 0.0 43 57 66 36 458
62 28 71 21 34 0.0 10 0.7 4 110 11 40 390
127 107 22 40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 49 47 36 428
98 43 31 11 0.0 0.0 0.0 0.0 2 12 34 59 289
156 73 7 15 34 8 0.0 0.0 0.0 36 55 114 496
143 63 152 59 17 2 0.0 0.0 0.0 116 123 40 715
30 34 62 61 0.6 0.0 0.0 0.0 143 54 13 161 558
91 49 65 5 0.0 0.0 0.0 0.0 20 90 25 81 426
61 54 50 29 27 17 0.0 1 21 24 146 85 514
54 120 35 54 5 4 0.0 0.2 0.5 89 11 111 483
235 88 2 30 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 154 52 566
44 157 82 43 85 5 0.0 17 0.0 0.3 38 75 546
57 88 47 6 2 42 4 0.0 0.0 64 141 105 555
36 59 81 56 0.8 0.4 13 0.0 0.0 4 135 138 522
125 47 38 41 3 0.0 0.0 0.0 0.0 60 30 67 409
47 52 56 0.2 34 0.6 0.0 0.0 38 62 45 148 483
62 42 102 94 4 0.0 0.0 0.0 0.0 8 85 77 475
42 97 37 10 28 0.0 0.0 0.0 10 104 43 53 422
34 7 110 0.0 23 0.4 0.0 0.0 0.0 38 135 21 369
30 55 4 6 0.0 0.4 0.0 0.0 33 27 84 56 294
105 52 14 19 11 0.0 0.0 0.2 0.1 82 25 177 484
27 81 41 29 11 2 0.0 0.0 0.0 0.0 47 66 304
61 35 38 12 30 8 0.0 0.0 0.0 0.0 79 40 302
127 65 24 6 8 0.0 0.0 0.0 0.0 193 135 72 630
51 16 65 13 7 1 3 0.0 3 21 70 40 289
105 85 141 32 11 0.0 0.0 0.0 29 68 25 87 581
47 94 188 27 1 15 0.0 0.0 0.6 48 69 41 531
55 7 101 14 3 3 0.0 0.0 0.6 12 103 164 463
79 48 79 14 2 0.0 0.0 0.0 6 4 6 123 361
139 52 22 9 8 0.0 0.0 0.0 0.0 1 60 102 393
114 137 0.6 68 8 0.0 0.0 0.0 0.0 3 91 228 650
85 14 33 18 0.0 0.0 5 25 74 61 93 108 516
66 169 92 60 6 0.0 0.0 0.0 0.0 1 53 173 620
196 65 18 25 22 0.0 0.0 0.0 0.0 7 141 83 557
136 71 41 10 19 0.0 0.0 0.0 2 27 59 56 421
82 104 22 47 1 0.0 0.0 0.0 19 169 70 15 529
46 106 11 8 25 0.0 0.0 0.0 2 57 30 149 434
29 72 6 42 8 0.0 0.0 0.0 22 0.0 19 87 285
54 98 24 37 36 0.0 0.0 0.0 53 116 71 50 539
141 11 37 6 5 6 0.0 0.0 0.0 70 50 105 431
72 131 63 60 56 0.0 0.0 0.0 6 92 20 30 530
169 117 54 19 4 0.0 0.0 0.0 11 69 72 83 598
91 18 11 12 8 1 0.0 0.0 0.0 11 43 134 329
24 61 60 8 3 5 0.0 0.0 24 99 28 98 410
196 81 405 20 1 999 0.0 25 10 29 20 8 1794
56 36 23 0.0 13 4 0.0 0.0 20 29 59 164 404
118 8 98 16 37 2 0.0 0.0 7 11 18 57 372
46 38 8 0.5 22 15 1 11 17 3 73 47 281
91 290 157 143 316 488 589 605 582 317 381 191 4149
225 218 495 154 2 0.5 0.0 0.0 39 303 180 52 1669
62 63 62 1 0.4 10 0.0 0.0 4 56 8 147 414
84 77 116 0.0 1 0.5 0.0 218 297 285 56 3 1136
47 36 36 42 11 41 0 28 3 0.1 11 43 298
94 20 10 0.4 24 0 0 1 -999 -999 -999 -999 -999
Localización de la estación meteorológica Heraklion:
latitud 35.33 longitud 25.18 altura sobre el nivel del mar 39 m.