• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info
TIEMPO EN Nemuro

Cantidades de precipitación mensuales y anuales in Nemuro

(de acuerdo con datos en línea y fuentes de literatura)
año
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic año
29 63 56 69 239 4 150 29 0.0 13 151 3 804
9 44 204 6 0.0 219 84 15 36 63 26 27 733
3 7 44 146 61 142 97 47 146 11 14 30 749
42 8 4 130 84 58 56 51 233 89 99 72 924
12 12 28 54 87 48 83 120 81 69 87 6 687
10 0.0 41 75 98 57 87 107 215 182 163 68 1101
45 22 73 30 102 75 62 113 189 65 52 57 885
16 15 53 69 128 46 53 33 96 102 154 78 842
23 5 21 88 127 217 56 84 154 105 98 26 1003
17 14 29 138 73 71 105 112 270 99 38 83 1047
21 27 49 100 95 91 68 52 142 123 147 187 1102
14 8 93 46 73 87 156 72 136 78 42 69 872
34 42 42 99 72 68 180 168 125 100 97 37 1064
13 5 54 116 95 121 146 261 58 93 235 43 1238
34 8 66 35 107 61 37 303 106 37 119 58 971
30 51 40 126 149 133 134 19 48 142 49 118 1039
35 49 26 53 48 195 86 97 222 83 80 34 1008
44 20 54 53 96 83 54 52 156 119 12 5 747
15 11 43 88 98 23 77 45 199 21 18 20 659
30 8 43 38 38 56 99 167 80 133 59 54 804
18 13 22 33 68 110 51 61 87 79 63 50 655
23 32 16 65 56 133 51 154 198 144 83 155 1111
38 25 35 57 161 142 75 80 77 84 29 86 888
58 3 101 38 151 44 132 104 66 53 153 68 971
19 56 65 31 56 76 71 27 173 171 116 36 895
9 26 5 47 161 94 8 28 81 66 42 72 639
51 8 43 84 31 44 38 89 154 57 71 65 736
39 27 9 82 201 104 102 67 147 70 57 40 944
5 1 57 53 73 48 173 38 62 53 70 66 699
48 28 24 88 130 63 34 40 236 88 51 32 862
36 23 31 95 59 81 101 84 102 38 47 13 711
94 38 114 66 24 123 93 175 93 126 49 46 1040
27 50 78 95 60 120 72 78 261 70 17 41 969
34 36 29 79 111 123 198 100 115 105 65 49 1042
31 1 140 58 31 61 108 299 174 92 145 38 1176
76 104 200 82 130 109 120 113 92 212 61 46 1344
19 59 53 77 90 85 50 59 122 107 82 56 857
85 39 50 81 48 82 149 49 79 145 135 59 999
22 5 161 81 107 104 209 80 221 36 138 23 1186
38 16 18 71 95 151 139 301 172 96 59 93 1250
90 51 49 118 140 134 108 250 219 133 84 84 1460
46 35 65 134 144 61 140 48 187 110 90 49 1110
47 64 38 128 92 101 116 124 92 158 129 35 1124
35 7 39 46 143 103 82 31 407 160 96 36 1185
84 30 27 74 73 91 56 36 116 127 124 17 856
35 17 40 147 37 54 21 87 108 111 156 107 920
41 68 29 84 60 44 99 168 180 146 47 71 1037
29 23 53 69 160 126 152 168 97 76 53 36 1042
62 33 26 45 51 129 59 73 149 73 103 42 844
34 29 46 75 69 31 61 151 50 144 105 70 864
9 37 50 51 87 53 96 92 197 94 109 30 904
48 14 146 102 60 135 60 70 82 161 61 75 1013
50 12 26 129 76 25 187 217 213 94 165 58 1252
49 49 118 49 134 34 200 119 90 161 113 93 1208
45 5 84 30 92 127 58 97 128 64 93 31 853
22 6 41 169 100 130 195 79 202 148 99 20 1208
40 22 52 75 67 101 233 167 136 137 108 29 1166
9 43 95 74 99 56 164 89 282 136 95 83 1225
54 26 53 76 102 120 90 13 104 144 76 63 920
94 81 272 83 135 118 70 57 163 32 44 36 1186
24 33 56 75 91 129 86 36 66 57 58 45 755
88 27 49 66 79 168 216 41 211 164 62 67 1238
15 18 58 59 103 123 58 258 220 118 103 58 1191
44 30 37 90 59 76 20 38 91 151 75 26 737
15 36 98 49 45 80 63 65 95 102 107 71 826
16 64 87 77 103 92 93 147 150 97 163 59 1146
45 38 93 53 105 50 87 10 141 122 102 115 961
20 13 72 170 86 62 76 229 205 125 79 67 1204
63 17 65 83 179 110 71 89 270 103 85 50 1185
49 109 43 61 74 59 56 56 140 98 63 60 868
66 30 37 32 62 152 48 64 160 39 173 164 1027
13 55 52 65 57 102 73 30 139 53 199 38 875
44 23 96 39 47 65 95 173 100 193 55 31 960
61 19 45 19 115 82 67 109 145 111 74 58 905
33 34 55 70 133 68 73 186 145 131 41 102 1071
46 53 76 71 116 91 47 74 97 404 68 64 1206
74 36 85 116 77 189 70 144 36 140 94 54 1115
23 34 58 84 120 40 121 248 238 132 43 83 1223
106 163 81 49 73 113 212 144 190 124 24 35 1316
90 82 72 109 140 41 128 86 177 82 87 87 1180
122 34 120 87 253 175 104 59 133 114 151 73 1425
40 44 23 117 85 113 55 41 137 164 53 24 894
65 35 45 106 72 73 171 313 130 67 52 39 1168
77 29 126 77 113 139 118 193 146 86 71 53 1228
31 8 56 110 108 263 104 143 166 77 120 52 1238
44 31 119 116 52 73 172 89 124 32 94 52 996
50 51 113 118 110 189 151 82 185 254 92 45 1439
11 11 50 74 54 209 87 19 154 120 43 78 909
10 11 88 62 106 30 137 109 125 118 92 85 969
32 57 51 44 126 138 41 137 87 119 78 79 988
58 39 43 25 70 37 99 100 135 84 43 52 781
93 53 17 99 140 71 141 92 170 157 13 27 1070
50 55 103 68 78 56 80 24 302 218 128 144 1302
52 37 18 75 155 69 71 191 156 175 60 30 1085
46 17 20 129 68 145 48 142 78 107 84 34 917
60 30 109 89 266 153 148 92 43 100 91 35 1212
17 81 41 121 56 97 28 64 153 127 108 34 925
32 21 48 88 117 63 30 116 146 39 155 28 881
54 18 63 93 140 97 61 85 193 86 56 16 959
23 73 108 87 42 84 91 74 93 241 142 58 1112
105 9 55 67 51 101 40 51 82 119 18 77 773
40 32 77 87 261 147 151 143 143 147 34 43 1304
46 8 41 60 77 46 118 79 82 63 89 40 747
18 41 58 41 92 129 95 89 103 99 122 7 890
20 20 31 24 54 72 197 93 73 163 2 48 795
37 53 35 60 61 25 180 44 185 99 103 63 944
140 34 64 59 123 91 95 171 229 68 26 70 1168
54 36 84 15 58 72 172 98 110 167 95 62 1019
28 16 65 84 82 50 54 147 81 69 58 12 744
27 7 92 111 85 120 64 255 160 70 189 25 1202
31 52 84 221 105 166 78 136 249 85 102 50 1357
30 56 7 49 49 79 79 163 117 145 32 27 830
6 9 15 41 126 91 61 202 427 92 54 90 1211
35 15 6 62 92 144 25 135 140 149 115 73 989
16 29 43 85 134 95 31 83 280 48 64 12 917
40 21 50 141 169 55 95 98 133 103 70 42 1015
13 3 80 9 105 91 212 112 107 73 72 120 996
34 32 42 44 97 143 35 146 324 43 230 18 1185
32 4 32 24 103 90 143 323 261 161 98 47 1315
26 10 39 41 137 57 227 68 84 134 111 65 997
93 11 35 166 49 101 182 26 208 76 70 31 1045
23 4 97 16 43 48 126 89 190 145 79 16 873
41 14 46 45 41 58 85 160 166 143 59 14 868
41 4 47 77 31 189 115 111 156 54 95 38 954
55 45 32 37 98 40 62 92 125 44 84 48 761
26 20 71 89 63 24 202 102 86 103 97 67 946
41 29 63 98 158 132 13 77 132 160 149 78 1127
25 23 53 31 180 102 131 32 223 94 31 23 944
7 11 35 56 67 43 93 93 196 73 34 39 742
27 34 105 85 165 151 337 134 145 259 102 78 1618
21 16 53 43 163 87 202 128 102 68 75 173 1127
15 48 6 87 105 68 42 116 167 139 18 51 860
32 7 61 97 75 92 125 88 34 144 200 110 1064
21 10 45 128 102 46 61 72 196 312 122 71 1183
31 46 80 51 130 161 195 172 79 95 59 98 1196
85 64 74 78 78 107 33 203 199 182 121 61 1285
23 40 26 81 58 187 115 500 109 54 37 91 1321
29 22 25 42 49 161 121 29 171 193 76 89 1007
16 32 36 60 74 176 204 129 61 218 52 57 1115
19 19 38 35 114 64 14 262 75 194 33 40 905
27 38 75 46 34 170 18 6 63 110 58 12 653
40 32 152 86 87 86 62 168 146 165 143 52 1215
33 23 85 5 110 167 166 325 117 138 21 73 1260
15 37 76 92 44 94 118 56 143 43 61 38 814
19 16 28 79 85 53 67 221 96 178 -999 -999 -999
Localización de la estación meteorológica Nemuro:
latitud 43.33 longitud 145.58 altura sobre el nivel del mar 39 m.