• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info

Cantidades de precipitación mensuales y anuales in Qinzhou

(de acuerdo con datos en línea y fuentes de literatura)
año
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic año
16 17 148 100 178 113 282 425 573 72 12 26 1961
71 63 135 90 156 316 111 308 264 60 30 44 1647
30 12 32 150 240 357 193 696 188 62 39 17 2015
9 6 63 37 228 260 283 637 324 2 17 9 1874
25 75 39 120 205 580 241 594 169 56 42 5 2151
35 76 183 90 194 482 244 249 131 178 45 7 1914
56 112 36 29 91 449 630 113 262 36 0.6 6 1819
13 35 113 75 325 264 541 482 373 4 15 97 2337
29 2 148 42 129 93 849 376 299 104 50 5 2125
6 52 67 159 131 313 373 373 41 39 72 97 1721
12 5 15 48 312 586 391 467 143 75 23 2 2078
5 51 36 15 197 127 829 273 226 96 68 31 1954
45 24 67 140 85 418 366 482 339 135 2 4 2106
11 75 87 263 75 612 235 219 234 387 82 18 2298
81 21 65 84 189 332 562 520 87 43 6 24 2014
52 79 23 273 218 213 263 706 225 51 177 36 2316
24 71 61 65 104 642 281 470 134 80 119 52 2102
146 27 59 182 110 193 532 355 61 132 15 0.4 1812
41 49 98 134 168 845 547 441 237 106 85 57 2808
15 31 32 27 261 544 403 596 43 54 0.3 106 2112
16 22 49 346 453 340 190 502 157 259 117 37 2488
16 7 43 180 473 396 464 399 486 114 19 1 2598
74 35 58 182 99 269 531 168 241 97 6 26 1785
117 27 121 172 277 326 367 366 83 153 50 49 2108
3 21 45 113 92 391 320 637 360 270 11 6 2267
63 8 9 74 163 134 188 248 119 148 10 91 1255
28 39 70 162 205 345 192 443 389 210 16 4 2102
60 114 36 347 230 445 265 590 273 9 3 4 2376
9 40 27 84 153 337 438 339 192 287 0.0 36 1942
53 75 106 198 215 482 536 196 171 219 188 0.6 2439
19 76 57 402 330 137 316 462 335 99 194 51 2479
200 106 208 45 174 264 372 275 414 131 13 40 2243
17 42 39 84 285 471 461 244 265 107 73 49 2137
70 114 78 142 233 199 213 949 222 27 65 21 2333
10 99 42 108 197 428 811 384 103 91 46 23 2343
4 28 36 86 527 235 730 355 129 84 86 6 2305
39 66 38 37 401 212 217 767 59 264 18 6 2123
114 24 69 53 156 111 165 188 225 46 20 34 1205
50 250 67 207 284 166 696 144 130 61 169 11 2234
24 6 41 21 108 850 474 264 103 88 21 21 2021
138 70 20 34 117 412 418 51 102 10 26 70 1469
9 141 37 219 305 615 87 645 179 93 79 14 2421
6 64 152 13 117 381 860 344 161 125 20 137 2380
38 52 75 57 97 516 277 917 176 202 124 13 2543
36 32 117 105 210 433 215 486 309 51 28 12 2033
79 48 196 281 285 313 460 440 241 82 7 10 2442
21 26 65 117 139 803 932 247 142 64 80 20 2656
57 2 49 156 124 220 370 399 67 87 238 28 1796
3 30 73 48 272 92 530 432 193 197 7 8 1884
62 45 72 75 343 595 938 307 166 179 48 89 2917
27 23 85 156 465 638 414 265 217 55 139 78 2562
62 30 52 117 161 633 503 554 205 8 3 8 2336
43 49 55 107 246 255 970 181 54 4 52 37 2050
11 24 37 55 200 961 275 354 91 0.0 31 16 2056
13 100 93 151 122 329 614 298 12 6 25 6 1768
14 28 114 36 209 552 345 297 222 18 9 14 1856
83 67 26 47 206 563 475 609 583 41 24 43 2766
6 21 84 78 289 358 415 70 219 122 92 30 1783
145 6 7 181 33 218 394 308 265 58 7 15 1635
6 56 85 5 242 456 205 177 219 229 31 22 1731
84 49 82 35 272 392 378 314 102 202 131 33 2073
-999 -999 -999 317 -999 274 692 313 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 85 276 -999 -999 555 349 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 146 -999
227 -999 -999 116 -999 -999 548 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 165 -999 -999 -999 516 707 -999 -999 -999 -999 -999
3 0.9 5 12 29 111 100 157 54 36 10 7 526
2 81 98 42 209 210 353 529 159 86 3 7 1779
142 80 68 141 49 434 22 277 89 104 6 14 1426
1 98 33 269 112 275 104 377 309 295 18 13 1903
70 227 56 105 382 280 332 421 113 47 81 1 2113
80 76 32 75 132 451 376 390 277 177 52 27 2144
63 17 72 199 668 471 617 227 276 25 -999 -999 -999
Localización de la estación meteorológica Qinzhou (Óblast autónoma de Guangxi Zhuang, China):
latitud 21.95 longitud 108.61 altura sobre el nivel del mar 6 m.