• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info

Cantidades de precipitación mensuales y anuales in Wagga Airport

(de acuerdo con datos en línea y fuentes de literatura)
año
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic año
-999 25 -999 -999 -999 -999 -999 10 50 30 35 16 -999
8 61 9 12 190 86 36 90 35 39 50 4 620
45 13 12 72 23 45 84 84 50 30 63 3 521
3 4 13 17 64 8 22 8 12 58 13 30 251
43 7 3 18 28 120 33 69 16 61 27 23 449
40 107 39 17 20 29 55 26 4 16 0.0 32 384
4 25 70 26 12 38 88 52 46 37 40 129 566
46 70 1 53 36 49 16 23 37 44 60 46 481
23 28 90 30 39 27 52 7 39 146 72 13 566
56 100 148 28 25 49 57 43 46 128 76 63 820
7 29 0.8 42 48 87 62 56 82 49 25 3 490
5 4 47 84 116 89 46 45 50 105 51 65 708
54 27 5 76 61 44 29 58 67 82 58 16 576
103 26 0.5 36 10 51 26 38 25 49 113 79 554
17 158 34 11 62 63 68 74 57 102 18 32 694
78 11 249 89 100 97 109 32 67 109 23 27 989
0.0 54 47 35 5 59 59 41 17 23 41 70 452
30 46 50 19 47 25 80 63 72 73 33 38 575
6 50 76 28 26 49 41 28 44 62 45 9 463
44 16 25 28 93 12 109 58 119 23 57 54 638
31 21 21 59 7 42 75 70 26 30 63 92 535
96 17 53 13 70 26 38 68 34 46 19 52 532
62 31 11 7 94 97 66 49 59 44 33 74 627
32 6 47 114 46 56 79 26 91 80 13 51 641
0.3 3 0.6 24 34 39 29 85 38 59 44 63 418
22 23 133 8 47 34 52 58 64 55 57 91 644
58 1 12 0.5 26 30 9 42 25 30 13 0.5 245
66 0.0 35 46 128 36 57 57 13 51 43 51 584
21 51 142 122 72 66 69 38 67 55 36 17 756
86 14 35 88 38 32 22 95 107 38 142 31 729
102 67 17 44 38 29 42 56 25 37 116 121 693
59 82 9 21 39 8 33 89 14 32 26 5 418
25 60 48 47 15 73 76 78 53 97 56 66 693
134 60 9 217 36 26 96 79 69 182 14 5 927
22 108 37 31 32 7 75 90 46 146 7 83 685
43 84 8 15 8 9 13 13 81 149 51 11 486
15 59 79 34 95 63 23 9 34 4 7 2 425
78 0.6 50 23 184 69 71 37 128 41 51 48 781
7 10 15 59 47 26 8 63 81 79 22 1 418
40 5 42 37 40 51 43 63 28 48 13 77 488
20 65 25 20 54 86 100 67 40 14 19 18 528
36 3 103 28 47 18 2 6 29 13 0.2 13 298
8 26 27 87 141 38 79 101 49 54 71 90 771
174 44 17 62 10 0.8 95 101 51 35 10 19 620
11 11 51 29 42 36 40 85 57 74 92 60 587
66 4 2 33 47 21 102 47 52 105 70 38 587
16 51 12 23 50 94 60 36 29 24 29 23 445
15 8 26 12 154 47 93 18 37 16 29 213 669
23 22 134 103 76 62 36 70 21 63 68 27 705
41 69 7 97 96 24 77 64 46 51 9 19 600
35 4 10 7 8 139 73 52 58 11 12 23 432
30 81 115 84 24 43 41 87 90 113 82 132 923
20 14 2 10 32 28 130 27 121 91 97 59 631
11 135 62 14 8 51 25 8 18 66 31 40 469
92 4 0.0 28 160 64 94 8 73 58 99 34 714
83 46 80 13 40 76 91 55 49 43 57 49 681
50 6 43 0.6 57 34 26 42 81 18 23 26 408
26 32 2 77 8 101 49 43 72 40 60 51 561
47 9 78 78 42 43 32 50 61 120 27 107 693
65 27 27 61 66 55 58 92 41 101 33 20 646
23 88 57 31 4 62 33 46 39 90 12 1 486
4 140 25 25 30 51 13 32 35 0.6 13 8 376
7 58 2 998 27 66 58 67 26 55 27 39 1430
23 9 0.0 15 40 72 38 65 53 26 87 60 488
13 46 6 14 4 69 65 56 85 77 44 29 508
69 1 10 17 4 32 49 7 20 3 34 9 255
41 54 23 46 52 19 37 21 8 15 73 75 464
75 66 24 30 15 40 57 25 27 17 41 45 462
30 8 14 31 7 49 37 32 32 27 27 65 359
7 83 174 39 68 38 71 95 64 166 50 151 1006
31 188 63 21 31 24 34 48 40 18 151 67 716
74 43 208 8 48 29 43 38 5 31 60 22 609
13 32 36 7 55 97 34 47 34 13 6 22 396
18 42 58 63 39 88 25 10 36 19 44 27 469
88 12 1 49 25 100 67 86 18 17 119 37 620
54 16 33 11 110 83 91 58 166 66 25 57 769
14 19 45 32 2 3 53 49 8 65 37 102 429
50 24 7 4 36 40 14 20 31 0.0 0.0 0.0 226
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 8
12 18 77 41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88 51 62 350
83 79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 162
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28 71 76 0 0 0 175
0 0 0 77 11 37 23 24 3 0 0 0 175
0 16 20 32 0 0 0 0 0 17 -999 -999 -999
Localización de la estación meteorológica Wagga Airport (Nueva Gales del Sur, Australia):
latitud -35.16 longitud 147.45 altura sobre el nivel del mar 213 m.