• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info
TIEMPO EN Richmond Raaf

Cantidades de precipitación mensuales y anuales in Richmond Raaf

(de acuerdo con datos en línea y fuentes de literatura)
año
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic año
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 41 16 37 -999
8 333 45 83 29 30 25 48 55 165 75 35 929
89 14 77 28 44 158 59 24 4 46 20 90 653
55 56 169 206 74 10 114 0.0 58 33 84 69 926
11 73 107 103 8 14 30 69 134 22 46 38 655
161 8 68 132 53 28 43 12 72 60 86 85 807
61 133 38 82 55 52 147 64 106 40 93 58 927
69 120 51 52 2 10 28 2 43 102 55 96 630
138 163 99 32 23 64 17 13 17 23 26 107 720
62 54 111 16 10 155 24 55 11 57 84 57 697
192 29 50 30 107 9 47 91 30 101 41 0.8 728
59 1 172 71 22 12 8 38 15 48 62 8 515
26 5 -999 106 24 -999 4 6 54 -999 70 235 -999
76 48 23 36 21 25 11 29 42 44 34 14 401
15 31 289 19 19 45 12 16 17 125 133 45 765
74 41 8 23 266 18 3 99 117 40 169 60 918
24 20 19 19 51 5 41 73 25 19 7 6 308
139 153 30 76 45 233 27 21 1 26 54 51 855
34 78 59 299 16 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999 -999 -999 -999 392 2 9 22 24 62 24 10 -999
146 264 30 21 15 7 65 16 31 175 108 26 903
95 286 43 50 146 14 5 6 27 69 127 126 992
121 415 343 63 115 84 32 44 15 73 10 23 1335
44 107 51 23 1 16 80 79 -999 8 38 46 -999
190 86 178 42 10 92 15 20 29 37 19 102 819
108 167 94 47 10 73 61 16 43 211 75 103 1007
81 108 88 26 63 23 56 28 39 106 91 125 834
79 79 68 63 8 26 38 131 11 74 396 124 1096
180 107 42 28 221 2 39 57 67 20 13 165 941
262 90 200 174 156 124 9 153 49 55 36 159 1466
38 17 68 111 12 267 17 31 9 73 77 49 769
14 7 4 59 14 44 129 6 73 148 18 41 555
34 78 81 58 15 51 5 44 21 51 168 74 679
142 109 98 21 20 133 8 180 30 89 32 12 874
154 16 74 17 109 9 22 14 13 2 41 122 592
20 242 165 93 29 72 10 107 51 105 154 8 1055
136 35 64 20 16 9 0.6 10 167 32 170 209 869
76 114 76 38 62 3 12 47 29 4 63 205 727
323 64 93 52 30 38 0.3 36 18 167 58 25 905
87 221 43 43 24 20 64 41 39 81 113 59 836
164 80 182 138 136 117 5 16 13 61 47 2 961
30 106 65 61 11 110 81 19 38 105 74 17 716
253 157 215 17 5 57 73 18 31 107 47 26 1006
71 224 146 8 151 52 1 13 39 16 27 44 793
211 11 230 28 72 209 9 13 73 57 134 64 1110
31 8 58 21 73 94 36 4 20 21 44 14 423
51 40 25 3 88 27 22 1 8 53 30 49 397
73 171 31 115 92 19 30 3 3 150 110 81 878
93 62 144 19 4 7 12 0.2 103 37 10 28 519
18 78 128 60 103 46 10 12 47 68 52 118 741
161 101 91 119 38 52 130 10 28 29 135 36 930
7 45 29 130 82 66 24 14 40 138 144 69 790
143 20 4 19 13 4 16 346 50 55 188 18 878
48 36 169 21 38 20 41 209 5 124 74 56 841
116 86 28 318 69 23 119 30 74 0.5 113 116 1091
77 64 140 286 72 89 9 14 12 32 58 95 950
72 422 115 237 86 25 43 178 88 28 37 23 1352
94 31 10 14 28 166 57 3 13 6 27 230 679
76 340 32 87 15 36 11 11 14 17 91 -999 -999
64 50 78 23 13 22 53 29 38 33 69 48 521
33 127 110 38 6 52 21 7 8 12 74 63 550
131 37 142 7 112 16 1 0.0 158 28 106 122 861
133 33 28 32 103 23 59 86 75 18 99 41 729
112 162 21 2 59 35 38 1 86 62 18 15 613
104 54 30 88 168 68 58 159 36 22 82 21 890
123 156 30 98 19 43 106 46 63 156 67 -999 -999
34 8 187 40 32 15 15 14 27 76 131 97 675
87 183 111 119 36 1 52 20 13 33 45 45 745
67 239 86 13 37 18 13 11 22 1 24 51 583
23 99 76 38 105 26 25 24 6 53 143 76 694
64 104 26 14 12 5 25 14 47 233 68 81 693
56 116 57 17 44 58 23 0.0 57 74 160 25 687
42 54 22 5 6 49 31 30 151 13 28 59 490
39 189 87 57 24 247 21 84 11 18 158 117 1052
77 256 45 54 3 86 10 28 33 61 84 63 800
18 156 70 102 82 30 17 7 4 24 14 55 579
22 213 60 16 37 51 41 16 25 61 115 55 712
53 30 114 49 50 52 29 29 87 37 133 67 730
152 160 -999 131 14 72 16 5 33 20 37 48 -999
155 141 81 49 30 67 2 7 24 8 -999 29 -999
22 69 106 41 3 19 4 108 19 46 17 229 683
139 99 25 353 63 63 24 19 18 19 116 79 1018
266 14 13 9 4 189 57 62 55 14 41 78 802
22 72 287 24 15 122 0.0 17 0.0 50 19 47 675
19 72 42 11 4 40 6 4 18 0.0 0.0 0.0 216
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 0.0 5
40 281 101 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113 37 123 707
46 100 348 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 254 74 848
123 133 543 0.0 0.0 0.0 207 25 94 0 0 0 1126
0 0 0 70 11 7 5 37 9 0 0 0 138
0 88 21 198 0 0 0 0 -999 -999 -999 -999 -999
Localización de la estación meteorológica Richmond Raaf (Nueva Gales del Sur, Australia):
latitud -33.60 longitud 150.78 altura sobre el nivel del mar 20 m.