• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info
TIEMPO EN Belair Kalyra

Temperaturas medias mensuales y anuales del aire in Belair Kalyra

(de acuerdo con datos en línea y fuentes de literatura)
año
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic año
20.6 21.0 17.0 13.2 11.6 10.0 8.6 9.2 10.5 14.3 17.8 19.9 14.5
19.6 23.3 17.9 15.1 14.4 9.1 8.6 9.5 12.5 13.5 19.2 20.7 15.3
19.9 19.0 17.0 18.0 14.7 10.4 9.9 10.0 12.5 14.9 19.5 17.8 15.3
20.0 18.8 18.4 14.8 11.5 9.2 8.5 10.0 11.9 15.6 17.4 17.8 14.5
18.5 18.9 17.3 18.4 13.3 9.9 8.6 9.7 11.6 14.9 16.2 20.1 14.8
21.6 18.2 17.8 15.8 13.7 10.1 999.9 999.9 999.9 999.9 15.4 19.1 999.9
23.7 24.1 17.9 16.0 13.8 11.7 9.9 9.6 11.8 13.9 14.6 20.2 15.6
18.8 22.2 999.9 13.9 13.6 9.6 9.4 10.8 13.7 14.3 17.8 18.0 999.9
26.0 21.6 17.3 999.9 999.9 999.9 8.5 9.5 10.0 15.0 19.2 21.6 999.9
20.3 19.3 18.2 13.6 12.5 9.8 8.1 9.2 11.5 14.5 16.5 999.9 999.9
22.7 23.3 999.9 16.1 13.7 10.7 9.1 11.2 12.5 12.7 999.9 999.9 999.9
21.5 19.3 18.0 15.4 13.6 10.0 8.8 11.8 11.8 13.8 20.3 17.5 15.2
20.6 23.2 20.0 14.2 14.3 10.1 9.1 10.6 11.6 14.8 15.5 19.3 15.3
19.7 20.7 17.8 17.5 10.8 999.9 999.9 11.4 11.6 15.3 999.9 999.9 999.9
999.9 23.8 20.8 15.8 13.4 11.5 9.8 13.5 12.9 19.4 20.2 20.7 999.9
20.9 22.3 999.9 999.9 12.1 11.2 10.2 10.6 12.0 13.7 15.3 18.9 999.9
19.0 21.6 999.9 999.9 13.6 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
19.5 19.5 20.4 15.5 11.7 10.1 10.2 10.4 11.8 13.5 15.8 20.8 14.9
22.0 21.1 18.7 15.3 15.0 11.1 9.0 10.6 12.9 13.5 17.1 19.6 15.5
21.1 22.3 18.0 18.7 12.6 10.9 9.6 12.2 13.3 16.0 19.5 20.6 16.2
19.8 22.5 19.3 15.6 12.1 9.8 9.6 10.7 12.2 15.0 17.1 19.9 15.3
22.6 22.7 19.8 16.4 16.0 11.6 10.9 10.8 13.7 15.0 19.0 18.3 16.4
18.8 22.6 18.8 16.8 13.0 10.1 9.3 10.0 11.8 15.0 19.3 18.0 15.3
19.9 23.0 19.0 19.6 14.3 10.5 9.6 9.8 11.2 13.7 15.1 999.9 999.9
999.9 999.9 17.9 13.4 13.0 999.9 10.5 11.2 11.4 14.5 16.4 18.5 999.9
20.1 19.4 19.8 16.8 12.3 11.0 9.3 9.4 11.1 14.5 17.5 19.2 15.0
19.5 22.1 19.9 15.8 11.2 10.5 11.1 10.8 12.2 15.7 17.9 18.3 15.4
22.0 19.1 18.3 14.3 12.3 10.1 9.5 10.5 12.9 15.8 18.3 19.4 15.2
19.4 19.5 19.4 17.7 12.6 10.0 10.0 12.0 13.6 12.9 16.7 20.3 15.3
19.0 23.2 18.3 15.4 12.9 10.3 8.3 9.4 12.2 13.7 15.2 16.4 14.5
19.9 23.4 20.3 15.9 13.7 9.8 9.8 9.3 12.5 14.8 16.6 20.7 15.6
18.8 19.5 18.2 15.7 13.0 10.4 9.1 11.4 13.0 14.2 17.0 21.6 15.2
24.0 18.5 19.5 15.1 15.0 10.4 9.7 10.0 13.3 13.0 17.8 18.8 15.4
19.8 21.4 18.5 16.1 13.3 11.4 9.8 10.8 12.3 15.0 16.9 18.7 15.3
22.9 21.9 22.8 14.9 16.0 11.6 11.2 10.5 13.2 14.3 16.5 18.4 16.2
19.5 20.3 19.5 15.0 12.7 10.3 10.0 12.3 13.0 15.2 17.5 19.2 15.4
20.8 20.2 19.9 15.8 14.9 9.8 9.9 11.0 11.8 14.3 17.4 18.4 15.4
19.0 20.4 22.3 15.7 13.3 9.9 999.9 999.9 999.9 999.9 18.1 18.2 999.9
19.9 19.8 19.8 17.0 14.0 9.5 9.7 9.7 12.0 14.8 18.4 19.0 15.3
24.1 22.0 18.5 16.5 14.5 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
22.0 20.6 20.3 999.9 11.6 12.1 11.2 10.5 12.6 13.4 18.6 17.7 999.9
20.4 999.9 18.9 15.8 12.5 10.6 9.5 10.5 13.4 16.7 18.0 19.9 999.9
20.5 19.4 18.9 16.4 13.4 10.6 10.0 10.6 12.6 13.1 16.6 15.7 14.8
19.4 22.6 19.6 14.4 13.7 11.3 9.6 11.1 13.5 17.1 16.7 22.0 15.9
22.6 20.4 19.5 15.6 12.9 11.4 8.9 10.3 11.7 14.1 18.8 17.9 15.3
19.3 21.7 18.7 19.2 14.3 12.4 10.3 10.0 12.8 16.8 17.8 18.1 16.0
23.6 23.5 20.2 17.7 11.4 10.3 8.6 9.1 12.0 14.8 15.1 18.1 15.4
22.7 19.8 18.2 16.5 12.1 10.4 10.9 12.1 10.1 15.7 16.1 16.9 15.1
19.0 22.3 18.9 17.0 12.3 11.6 9.9 9.1 10.9 14.3 17.0 18.5 15.1
20.3 22.4 21.6 18.3 12.4 10.3 9.7 9.9 11.6 13.6 14.9 17.6 15.2
19.7 21.9 18.3 16.8 14.6 11.4 999.9 10.5 13.4 14.7 17.0 20.2 999.9
23.0 21.2 18.5 16.8 14.1 999.9 999.9 999.9 999.9 15.5 16.6 20.3 999.9
22.3 19.9 21.7 15.5 13.0 10.8 10.3 11.0 11.4 14.4 999.9 17.5 999.9
19.7 999.9 18.4 16.4 999.9 10.6 11.9 10.4 13.0 13.8 999.9 20.6 999.9
999.9 999.9 18.6 999.9 999.9 10.7 10.4 10.6 11.8 999.9 16.5 999.9 999.9
999.9 999.9 18.7 999.9 13.1 10.1 10.5 13.4 11.8 999.9 17.0 999.9 999.9
999.9 999.9 19.9 999.9 13.3 10.6 9.5 9.8 999.9 15.5 16.3 999.9 999.9
23.6 999.9 19.4 999.9 12.2 999.9 10.3 9.9 999.9 14.3 16.5 999.9 999.9
19.3 999.9 19.3 999.9 999.9 999.9 10.1 11.7 13.6 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 17.1 999.9 999.9 10.3 10.0 999.9 999.9 999.9 999.9 19.5 999.9
24.1 999.9 18.5 17.7 999.9 999.9 9.3 13.2 13.0 999.9 19.8 999.9 999.9
999.9 999.9 18.5 999.9 13.4 999.9 999.9 999.9 13.0 999.9 16.9 999.9 999.9
999.9 20.0 18.3 999.9 14.3 999.9 8.8 10.5 999.9 14.5 16.8 999.9 999.9
20.2 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 10.1 10.5 999.9 15.4 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 9.1 999.9 12.1 12.8 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 18.8 999.9 999.9 999.9 10.0 10.7 12.7 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 20.9 999.9 999.9 999.9 10.8 10.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 13.1 999.9 9.0 9.4 999.9 14.0 18.3 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 14.9 999.9 10.3 9.8 999.9 16.0 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 13.6 999.9 10.2 10.3 13.1 15.2 999.9 999.9 999.9
17.5 999.9 19.4 999.9 999.9 999.9 11.0 999.9 10.3 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 18.5 999.9 999.9 999.9 999.9 12.7 13.5 999.9 17.7 999.9 999.9
999.9 999.9 19.5 999.9 999.9 999.9 999.9 10.3 999.9 999.9 15.3 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 9.5 12.8 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Localización de la estación meteorológica Belair Kalyra (Australia Meridional, Australia):
latitud -35.00 longitud 138.61 altura sobre el nivel del mar 305 m.