• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info
TIEMPO EN Carabost Forest Headquarters

Temperaturas medias mensuales y anuales del aire in Carabost Forest Headquarters

(de acuerdo con datos en línea y fuentes de literatura)
año
1938
1939
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1965
1966
1967
1968
1969
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic año
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 1.6 999.9 999.9 13.9 17.5 17.7 999.9
24.0 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 9.1 10.0 15.8 17.9 999.9
21.3 18.3 16.3 13.2 10.1 6.7 5.3 6.7 8.3 11.8 14.8 19.0 12.7
17.7 19.7 17.8 10.8 7.6 4.4 3.8 4.9 8.4 11.5 13.4 16.7 11.4
19.9 17.5 15.8 9.7 7.6 5.3 4.5 6.1 9.3 12.4 16.8 16.9 11.8
19.3 17.0 14.2 12.0 8.4 7.5 4.8 6.9 7.8 10.7 15.0 18.3 11.8
21.3 20.0 13.9 11.0 8.5 999.9 999.9 5.7 7.6 15.0 16.4 18.0 999.9
19.0 20.7 14.7 11.6 9.8 7.7 5.7 5.7 7.8 12.2 13.2 16.2 12.0
16.9 18.8 13.4 11.5 6.6 5.3 3.3 5.5 9.3 10.8 13.1 17.4 11.0
16.9 17.7 16.8 10.8 8.4 4.9 999.9 6.4 8.5 11.3 999.9 999.9 999.9
18.7 17.8 17.2 12.4 8.2 5.9 6.2 5.9 9.6 10.9 13.4 19.8 12.2
19.3 19.0 17.0 9.5 8.0 7.2 4.5 6.4 10.1 10.9 10.8 15.9 11.6
21.4 21.1 17.9 13.9 7.4 6.6 3.2 6.2 8.0 11.3 999.9 17.8 999.9
18.2 18.0 17.4 13.2 10.7 5.0 4.3 4.8 8.7 10.5 12.7 16.8 11.7
999.9 16.5 14.5 12.4 9.8 6.4 5.9 6.3 9.6 11.4 15.3 17.0 999.9
19.2 19.3 16.5 11.8 6.6 6.6 3.8 6.3 8.5 11.2 9.4 13.9 11.1
16.0 20.0 17.1 11.5 8.9 6.3 4.0 4.3 7.0 9.1 9.6 999.9 999.9
19.2 21.1 999.9 14.1 8.7 6.0 5.8 7.2 12.0 14.8 14.3 19.5 999.9
22.0 19.1 17.8 12.3 7.4 5.1 4.3 6.6 8.9 11.8 15.0 18.2 12.4
20.3 20.8 16.6 14.4 10.5 8.9 6.1 6.5 9.1 14.0 15.7 17.2 13.3
21.7 22.9 20.1 999.9 8.3 5.8 999.9 999.9 999.9 999.9 14.4 17.4 999.9
22.0 21.7 999.9 999.9 8.9 6.6 6.1 8.2 7.5 13.8 14.9 999.9 999.9
Localización de la estación meteorológica Carabost Forest Headquarters (Nueva Gales del Sur, Australia):
latitud -35.65 longitud 147.80 altura sobre el nivel del mar 580 m.