Tabla de resumen. Temperatura del aire y precipitaciones. Abril 2025.
Índice de estaciones | Nombre | Temperatura del aire, °C | Precipitación, mm | ||||
Promedio | Normal | Desviación de la norma |
Lluvia | Normal | % de lo normal | ||
Noruega | |||||||
01001 | Jan Mayen | 0.3 | -2.2 | +2.5° | 1 | 39 | 3 |
01026 | Tromso | 2.0 | 1.1 | +0.9° | 2 | 65 | 2 |
01047 | Kautokeino | -5.6 | -2.9 | -2.7° | 0.1 | 17 | 1 |
01098 | Vardo | -1.0 | 0.3 | -1.3° | 0 | 43 | 0 |
01152 | Bodo | 5.9 | 3.4 | +2.5° | 0 | 70 | 0 |
01210 | Alesund | 10.1 | 5.8 | +4.3° | 0 | 65 | 0 |
01271 | Trondheim | 7.0 | 4.7 | +2.3° | 0.9 | 43 | 2 |
01317 | Bergen | 10.0 | 7.2 | +2.8° | 0.2 | 133 | 0 |
01378 | Lillehammer | 7.2 | 4.0 | +3.2° | 0 | 33 | 0 |
01415 | Stavanger | 8.4 | 6.9 | +1.5° | 0 | 61 | 0 |
01492 | Oslo | 7.2 | 6.1 | +1.1° | 0 | 46 | 0 |
Suecia | |||||||
02044 | Kiruna | -2.1 | -1.8 | -0.3° | 0 | 21 | 0 |
02124 | Arjeplog | 1.4 | -0.5 | +1.9° | 0.1 | 28 | 0 |
02186 | Lulea | 2.5 | 1.0 | +1.5° | 0 | 25 | 0 |
02226 | Ostersund | 5.5 | 2.5 | +3.0° | 0 | 24 | 0 |
02286 | Umea | 4.2 | 2.1 | +2.1° | 0 | 34 | 0 |
02418 | Karlstad | 5.6 | 5.7 | -0.1° | 0 | 40 | 0 |
02441 | Mora | 5.0 | 4.4 | +0.6° | 0 | 34 | 0 |
02484 | Estocolmo | 8.7 | 6.3 | +2.4° | 0 | 28 | 0 |
02513 | Gotemburgo | 7.2 | 7.7 | -0.5° | 0 | 45 | 0 |
02574 | Norrkoping | 8.3 | 6.3 | +2.0° | 0 | 27 | 0 |
02590 | Visby | 5.6 | 5.4 | +0.2° | 0 | 25 | 0 |
Finlandia | |||||||
02773 | Turku | 5.8 | 4.4 | +1.4° | 0 | 30 | 0 |
02807 | ívalo | 1.1 | -1.0 | +2.1° | 0 | N/A | |
02836 | Sodankyla | 1.6 | -0.8 | +2.4° | 0 | 32 | 0 |
02845 | Rovaniemi | 1.3 | 0.1 | +1.2° | 0 | 32 | 0 |
02876 | Oulu | 0.7 | 0.7 | 0.0° | 0 | 20 | 0 |
02883 | Kajaani | 3.1 | 1.3 | +1.8° | 0 | N/A | |
02935 | Jyvaskyla | 5.6 | 2.5 | +3.1° | 0 | 33 | 0 |
02944 | Tampere | 5.6 | 3.6 | +2.0° | 0 | 32 | 0 |
02957 | Vaasa | 3.6 | 2.9 | +0.7° | 0 | 27 | 0 |
02978 | Helsinki | 8.4 | 4.4 | +4.0° | 0 | 36 | 0 |
Reino Unido | |||||||
03005 | Lerwick | 9.5 | 6.1 | +3.4° | 0 | 67 | 0 |
03026 | Stornoway | 10.9 | 7.5 | +3.4° | 0 | 73 | 0 |
03075 | Wick | 10.6 | 6.9 | +3.7° | 0 | 48 | 0 |
03091 | Aberdeen | 8.4 | 7.5 | +0.9° | 0 | 57 | 0 |
03166 | Edimburgo | 11.7 | 8.1 | +3.6° | 0 | 6 | 0 |
03171 | Leuchars | 9.4 | 7.8 | +1.6° | 0 | 43 | 0 |
03302 | Valley | 12.0 | 9.1 | +2.9° | 0 | 53 | 0 |
03354 | Nottingham | 8.4 | 8.8 | -0.4° | 0 | 16 | 0 |
03414 | Shawbury | 9.8 | 8.6 | +1.2° | 0 | 46 | 0 |
03502 | Aberporth | 11.1 | 8.7 | +2.4° | 0 | 54 | 0 |
03716 | Cardiff | 9.8 | 9.0 | +0.8° | 0 | 69 | 0 |
03772 | Londres | 9.3 | 10.5 | -1.2° | 0 | 42 | 0 |
03827 | Plymouth | 9.9 | 9.6 | +0.3° | 0 | 25 | 0 |
03917 | Belfast | 11.3 | 8.5 | +2.8° | 0 | 55 | 0 |
Irlanda | |||||||
03953 | Valentia | 12.8 | 9.6 | +3.2° | 0 | 107 | 0 |
03969 | Dublín | 9.7 | 8.1 | +1.6° | 0 | 55 | 0 |
Islandia | |||||||
04030 | Reikiavik | 3.5 | 3.7 | -0.2° | 5 | 59 | 9 |
04063 | Akureyri | 5.6 | 2.6 | +3.0° | 3 | 26 | 12 |
Dinamarca | |||||||
06030 | Ålborg | 6.8 | 7.2 | -0.4° | 0 | 34 | 0 |
06180 | Copenhague | 7.9 | 7.9 | 0.0° | 0 | 23 | 0 |
Países Bajos | |||||||
06240 | Amsterdam | 8.2 | 9.8 | -1.6° | 0 | 42 | 0 |
06260 | De Bilt | 7.6 | 9.9 | -2.3° | 0 | 40 | 0 |
06280 | Groningen | 6.4 | 9.0 | -2.6° | 0 | 41 | 0 |
06380 | Maastricht | 8.0 | 10.1 | -2.1° | 0 | 40 | 0 |
Bélgica | |||||||
06407 | Oostende | 8.4 | 10.7 | -2.3° | 0 | 17 | 0 |
06447 | Uccle | 8.8 | 10.4 | -1.6° | 0 | 91 | 0 |
Luxemburgo | |||||||
06590 | Luxemburgo | 6.1 | 9.6 | -3.5° | 0 | 49 | 0 |
Suiza | |||||||
06601 | Basilea | 8.3 | 10.7 | -2.4° | 0 | 61 | 0 |
06660 | Zúrich | 6.1 | 9.6 | -3.5° | 0 | 78 | 0 |
06700 | Ginebra | 8.5 | 10.6 | -2.1° | 0.1 | 62 | 0 |
06770 | Lugano | 12.7 | 12.3 | +0.4° | 0 | 130 | 0 |
Francia | |||||||
07072 | Reims | 8.1 | 10.0 | -1.9° | 0 | 48 | 0 |
07110 | Brest | 12.7 | 9.8 | +2.9° | 0 | 85 | 0 |
07130 | Rennes | 11.8 | 10.8 | +1.0° | 0 | 49 | 0 |
07156 | París | 11.2 | 12.2 | -1.0° | 0 | 42 | 0 |
07190 | Estrasburgo | 9.1 | 11.2 | -2.1° | 0 | 40 | 0 |
07222 | Nantes | 12.7 | 11.2 | +1.5° | 0 | 55 | 0 |
07235 | LeMans | 11.6 | 11.4 | +0.2° | 0 | 48 | 0 |
07249 | Orléans | 8.6 | 10.6 | -2.0° | 0 | 43 | 0 |
07280 | Dijon | 8.7 | 10.7 | -2.0° | 0 | 54 | 0 |
07288 | Besanzón | 8.8 | 10.9 | -2.1° | 0 | 79 | 0 |
07335 | Poitiers | 11.4 | 10.8 | +0.6° | 0 | 47 | 0 |
07460 | Clermont-Ferrand | 9.0 | 10.9 | -1.9° | 0 | 48 | 0 |
07481 | León | 9.3 | 11.9 | -2.6° | 0 | 66 | 0 |
07486 | Grenoble | 7.7 | 10.6 | -2.9° | 0 | 68 | 0 |
07510 | Burdeos | 15.2 | 12.7 | +2.5° | 0 | 71 | 0 |
07630 | Tolosa | 13.5 | 12.5 | +1.0° | 0 | 62 | 0 |
07643 | Montpellier | 14.1 | 14.0 | +0.1° | 0 | 51 | 0 |
07650 | Marignane | 12.0 | 14.2 | -2.2° | 0 | 49 | 0 |
07690 | Nice | 13.9 | 14.1 | -0.2° | 0 | 62 | 0 |
07747 | Perpiñán | 13.7 | 14.1 | -0.4° | 0 | 58 | 0 |
España | |||||||
08001 | A Coruña | 16.2 | 13.4 | +2.8° | 0 | 82 | 0 |
08027 | San Sebastián | 12.9 | 11.9 | +1.0° | 0 | 123 | 0 |
08075 | Burgos | 11.9 | 9.0 | +2.9° | 0 | 55 | 0 |
08141 | Valladolid | 14.7 | 11.3 | +3.4° | 0 | 44 | 0 |
08160 | Zaragoza | 15.1 | 14.5 | +0.6° | 0 | 37 | 0 |
08181 | Barcelona | 13.5 | 14.4 | -0.9° | 0 | 39 | 0 |
08222 | Madrid | 16.5 | 13.6 | +2.9° | 0 | 42 | 0 |
08280 | Albacete | 14.5 | 12.5 | +2.0° | 0 | 35 | 0 |
08285 | Valencia | 15.5 | 16.5 | -1.0° | 0 | 30 | 0 |
08306 | Palma de Mallorca | 12.9 | 14.6 | -1.7° | 0 | 32 | 0 |
08330 | Badajoz | 16.0 | 15.7 | +0.3° | 0 | 39 | 0 |
08360 | Alicante | 15.7 | 16.5 | -0.8° | 0 | 22 | 0 |
08391 | Sevilla | 17.6 | 17.8 | -0.2° | 0 | 47 | 0 |
08419 | Granada | 13.2 | 13.8 | -0.6° | 0 | 34 | 0 |
08429 | Murcia | 16.1 | 16.7 | -0.6° | 0 | 23 | 0 |
08482 | Málaga | 15.4 | 16.9 | -1.5° | 0 | 40 | 0 |
Portugal | |||||||
08535 | Lisboa | 17.3 | 15.9 | +1.4° | 0 | 63 | 0 |
08545 | Oporto | 16.1 | 13.9 | +2.2° | 0 | 118 | 0 |
08554 | Faro | 16.5 | 16.5 | 0.0° | 0 | 35 | 0 |
Alemania | |||||||
10147 | Hamburgo | 6.6 | 9.1 | -2.5° | 0 | 39 | 0 |
10162 | Schwerin | 6.8 | 8.9 | -2.1° | 0 | 35 | 0 |
10338 | Hannover | 6.9 | 9.5 | -2.6° | 0 | 35 | 0 |
10361 | Magdeburgo | 7.9 | 9.9 | -2.0° | 0 | 28 | 0 |
10384 | Berlín | 8.6 | 10.3 | -1.7° | 0 | 29 | 0 |
10469 | Leipzig | 7.6 | 9.9 | -2.3° | 0 | 40 | 0 |
10488 | Dresde | 6.8 | 9.7 | -2.9° | 0 | 36 | 0 |
10496 | Cottbus | 7.9 | 10.0 | -2.1° | 0 | 31 | 0 |
10505 | Aachen | 7.3 | 9.5 | -2.2° | 0 | 48 | 0 |
10544 | Wasserkuppe | 1.8 | 5.6 | -3.8° | 0 | 57 | 0 |
10609 | Tréveris | 6.6 | 10.0 | -3.4° | 0 | 44 | 0 |
10637 | Fráncfort del Meno | 9.2 | 11.1 | -1.9° | 0 | 36 | 0 |
10729 | Mannheim | 9.0 | 11.3 | -2.3° | 0 | 40 | 0 |
10738 | Stuttgart | 7.3 | 9.8 | -2.5° | 0 | 37 | 0 |
10763 | Nurnberg | 7.0 | 9.7 | -2.7° | 0 | 33 | 0 |
10870 | Múnich | 5.9 | 9.3 | -3.4° | 0 | 46 | 0 |
10908 | Feldberg | -2.4 | 2.8 | -5.2° | 0 | 98 | 0 |
10948 | Oberstdorf | 3.4 | 6.7 | -3.3° | 0 | 101 | 0 |
10962 | Hohenpeissenberg | 0.9 | 7.0 | -6.1° | 0 | 73 | 0 |
Austria | |||||||
11012 | Kremsmuenster | 5.9 | 10.2 | -4.3° | 0.9 | 59 | 2 |
11035 | Viena | 8.7 | 11.6 | -2.9° | 0 | 42 | 0 |
11120 | Innsbruck | 4.5 | 9.9 | -5.4° | 0.2 | 57 | 0 |
11150 | Salzburgo | 5.0 | 9.8 | -4.8° | 0.7 | 83 | 1 |
11240 | Graz | 8.2 | 10.5 | -2.3° | 0 | 54 | 0 |
República Checa | |||||||
11518 | Praga | 6.3 | 9.1 | -2.8° | 0.1 | 26 | 0 |
11546 | Ceske Budejovice | 6.7 | 9.3 | -2.6° | 0.1 | 31 | 0 |
11723 | Brno | 8.7 | 10.5 | -1.8° | 0 | 27 | 0 |
Eslovaquia | |||||||
11816 | Bratislava | 10.1 | 11.5 | -1.4° | 0 | 37 | 0 |
11968 | Kosice | 9.7 | 10.7 | -1.0° | 0 | 42 | 0 |
Polonia | |||||||
12195 | Suwalki | 9.0 | 7.3 | +1.7° | 0 | 32 | 0 |
12205 | Szczecin | 7.1 | 9.2 | -2.1° | 0 | 32 | 0 |
12250 | Torun | 6.8 | 8.1 | -1.3° | 0 | 29 | 0 |
12295 | Bialystok | 9.5 | 7.9 | +1.6° | 0 | 37 | 0 |
12330 | Poznan | 8.4 | 9.5 | -1.1° | 0 | 29 | 0 |
12375 | Varsovia | 9.3 | 9.2 | +0.1° | 0 | 35 | 0 |
12400 | Zielona Góra | 7.3 | 9.4 | -2.1° | 0 | 37 | 0 |
12424 | Breslavia | 8.5 | 9.7 | -1.2° | 0 | 32 | 0 |
12495 | Lublin | 8.0 | 8.6 | -0.6° | 0.4 | 38 | 1 |
12566 | Cracovia | 8.2 | 9.2 | -1.0° | 0 | 46 | 0 |
Hungría | |||||||
12843 | budapest | 11.8 | 12.8 | -1.0° | 0 | 34 | 0 |
12882 | Debrecen | 11.5 | 11.8 | -0.3° | 0 | 45 | 0 |
Serbia | |||||||
13168 | Novi Triste | 9.6 | 12.5 | -2.9° | 8 | 45 | 18 |
13274 | Beogrado | 9.5 | 13.5 | -4.0° | 0.3 | 51 | 1 |
13388 | Nis | 9.7 | 12.5 | -2.8° | 0 | 56 | 0 |
Montenegro | |||||||
13462 | Podgorica | 14.1 | 14.6 | -0.5° | 2 | 145 | 1 |
Macedonia del Norte | |||||||
13586 | Skopie | 10.2 | 12.4 | -2.2° | 6 | 43 | 14 |
Albania | |||||||
13601 | Tirana | 14.0 | 14.4 | -0.4° | 0.2 | 104 | 0 |
Eslovenia | |||||||
14015 | Liubliana | 9.6 | 9.9 | -0.3° | 0 | 100 | 0 |
Croacia | |||||||
14236 | Zagreb | 9.7 | 12.2 | -2.5° | 0 | 61 | 0 |
14330 | Gospic | 5.7 | 9.3 | -3.6° | 1 | 99 | 1 |
Bosnia y Herzegovina | |||||||
14654 | Sarajevo | 5.6 | 10.3 | -4.7° | 2 | 77 | 3 |
Rumania | |||||||
15014 | Bahía Mare | 11.4 | 11.4 | 0.0° | 0 | 65 | 0 |
15090 | Iasi | 11.0 | 11.1 | -0.1° | 0 | 42 | 0 |
15120 | Cluj-Napoca | 9.8 | 10.1 | -0.3° | 0 | 48 | 0 |
15200 | Arad | 11.3 | 11.6 | -0.3° | 0 | 45 | 0 |
15410 | Drobeta Turnu Severin | 12.5 | 12.8 | -0.3° | 1 | 51 | 2 |
15420 | Bucuresti | 12.4 | 11.4 | +1.0° | 0 | 51 | 0 |
15460 | Calarasi | 10.1 | 12.1 | -2.0° | 0.1 | 38 | 0 |
15480 | Constante | 8.7 | 10.8 | -2.1° | 0 | 62 | 0 |
Bulgaria | |||||||
15552 | Varna | 9.5 | 10.7 | -1.2° | 0.5 | 72 | 1 |
15614 | Sofia | 8.2 | 10.7 | -2.5° | 9 | 53 | 17 |
Italia | |||||||
16059 | Turín | 11.6 | 12.3 | -0.7° | 0 | 74 | 0 |
16080 | Milán | 12.5 | 12.2 | +0.3° | 0 | 90 | 0 |
16105 | Venecia | 12.2 | 13.3 | -1.1° | 0 | 66 | 0 |
16120 | Génova | 15.0 | 14.6 | +0.4° | 0 | 53 | 0 |
16140 | Bolonia | 10.2 | 14.5 | -4.3° | 0.2 | 75 | 0 |
16170 | Florencia | 13.2 | 13.8 | -0.6° | 0 | 86 | 0 |
16242 | Roma | 12.0 | 13.8 | -1.8° | 0 | 60 | 0 |
16270 | Barí | 12.8 | 14.0 | -1.2° | 5 | 49 | 11 |
16289 | Nápoles | 12.4 | 14.8 | -2.4° | 0 | 73 | 0 |
16405 | Palermo | 13.1 | 15.9 | -2.8° | 3 | 27 | 11 |
16560 | Cagliari | 13.3 | 14.8 | -1.5° | 0 | 46 | 0 |
Malta | |||||||
16597 | Malta | 13.7 | 16.3 | -2.6° | 0 | 18 | 0 |
Grecia | |||||||
16622 | Salónica | 12.9 | 14.9 | -2.0° | 5 | 33 | 15 |
16648 | Larisa | 12.1 | 14.6 | -2.5° | 6 | 31 | 19 |
16716 | Atenas | 15.8 | 16.5 | -0.7° | 0 | 25 | 0 |
16754 | Heraclión | 15.4 | 16.7 | -1.3° | 1 | 33 | 3 |
Turquía | |||||||
17030 | Samsung | 12.0 | 11.4 | +0.6° | 0 | 52 | 0 |
17038 | Trebisonda | 13.1 | 11.9 | +1.2° | 0 | 48 | 0 |
17060 | Estanbul | 12.5 | 12.8 | -0.3° | 1 | 44 | 2 |
17096 | Erzurum | 6.4 | 5.6 | +0.8° | 0 | 54 | 0 |
17130 | Ankara | 13.6 | 11.0 | +2.6° | 0 | 50 | 0 |
17220 | Esmirna | 14.3 | 15.3 | -1.0° | 8 | 46 | 17 |
17240 | Isparta | 11.5 | 10.8 | +0.7° | 14 | 51 | 28 |
17260 | Gaziantep | 13.0 | 14.2 | -1.2° | 0.4 | 45 | 1 |
17290 | Bodrum | 17.5 | 16.5 | +1.0° | 19 | 43 | 45 |
17300 | Antalya | 13.7 | 16.5 | -2.8° | 26 | 67 | 39 |
Chipre | |||||||
17521 | Nicosia | 17.4 | 17.4 | 0.0° | 0.6 | 17 | 4 |
Estonia | |||||||
26038 | Tallinn | 5.5 | 4.8 | +0.7° | 0 | 34 | 0 |
26242 | Tartu | 7.9 | 5.8 | +2.1° | 0 | 35 | 0 |
Letonia | |||||||
26406 | Liepaja | 5.4 | 6.2 | -0.8° | 5 | 28 | 18 |
26422 | Riga | 5.3 | 6.7 | -1.4° | 0 | 35 | 0 |
Lituania | |||||||
26629 | Kaunas | 9.8 | 7.6 | +2.2° | 0 | 37 | 0 |
26730 | Vilnius | 9.9 | 7.4 | +2.5° | 0 | 44 | 0 |
Seleccione el mes que le interesa (a partir de enero del año 1881) y haga clic en "¡Entrar!"