TIEMPO EN Joensuu Linnunlahti
- Pronóstico del tiempo en Joensuu Linnunlahti
- Monitor climático en Joensuu Linnunlahti
- Tiempo actual en Joensuu Linnunlahti
- Archivo del tiempo en Joensuu Linnunlahti
- Historia del tiempo en Joensuu Linnunlahti
- Resumen del tiempo en Joensuu Linnunlahti
- Clima de Joensuu Linnunlahti
- Webcam en Joensuu Linnunlahti
Archivo de datos meteorológicos :: Joensuu Linnunlahti (Finlandia)
Hora (UTC), fecha |
|
16 | 14.11 |
17 | 14.11 |
18 | 14.11 |
19 | 14.11 |
20 | 14.11 |
21 | 14.11 |
22 | 14.11 |
23 | 14.11 |
00 | 15.11 |
01 | 15.11 |
02 | 15.11 |
03 | 15.11 |
04 | 15.11 |
05 | 15.11 |
06 | 15.11 |
07 | 15.11 |
08 | 15.11 |
09 | 15.11 |
10 | 15.11 |
11 | 15.11 |
12 | 15.11 |
13 | 15.11 |
14 | 15.11 |
15 | 15.11 |
16 | 15.11 |
17 | 15.11 |
18 | 15.11 |
19 | 15.11 |
20 | 15.11 |
21 | 15.11 |
22 | 15.11 |
23 | 15.11 |
00 | 16.11 |
01 | 16.11 |
02 | 16.11 |
03 | 16.11 |
04 | 16.11 |
05 | 16.11 |
06 | 16.11 |
07 | 16.11 |
08 | 16.11 |
09 | 16.11 |
10 | 16.11 |
11 | 16.11 |
12 | 16.11 |
13 | 16.11 |
14 | 16.11 |
15 | 16.11 |
16 | 16.11 |
17 | 16.11 |
18 | 16.11 |
19 | 16.11 |
20 | 16.11 |
21 | 16.11 |
22 | 16.11 |
23 | 16.11 |
00 | 17.11 |
01 | 17.11 |
02 | 17.11 |
03 | 17.11 |
04 | 17.11 |
05 | 17.11 |
06 | 17.11 |
07 | 17.11 |
08 | 17.11 |
09 | 17.11 |
10 | 17.11 |
11 | 17.11 |
12 | 17.11 |
13 | 17.11 |
14 | 17.11 |
15 | 17.11 |
16 | 17.11 |
17 | 17.11 |
18 | 17.11 |
19 | 17.11 |
20 | 17.11 |
21 | 17.11 |
22 | 17.11 |
23 | 17.11 |
00 | 18.11 |
01 | 18.11 |
02 | 18.11 |
03 | 18.11 |
04 | 18.11 |
05 | 18.11 |
06 | 18.11 |
07 | 18.11 |
08 | 18.11 |
09 | 18.11 |
10 | 18.11 |
11 | 18.11 |
12 | 18.11 |
13 | 18.11 |
14 | 18.11 |
15 | 18.11 |
16 | 18.11 |
17 | 18.11 |
18 | 18.11 |
19 | 18.11 |
20 | 18.11 |
21 | 18.11 |
22 | 18.11 |
23 | 18.11 |
00 | 19.11 |
01 | 19.11 |
02 | 19.11 |
03 | 19.11 |
04 | 19.11 |
05 | 19.11 |
06 | 19.11 |
07 | 19.11 |
08 | 19.11 |
09 | 19.11 |
10 | 19.11 |
11 | 19.11 |
12 | 19.11 |
13 | 19.11 |
14 | 19.11 |
15 | 19.11 |
16 | 19.11 |
17 | 19.11 |
18 | 19.11 |
19 | 19.11 |
20 | 19.11 |
21 | 19.11 |
22 | 19.11 |
23 | 19.11 |
00 | 20.11 |
01 | 20.11 |
02 | 20.11 |
03 | 20.11 |
04 | 20.11 |
05 | 20.11 |
06 | 20.11 |
07 | 20.11 |
08 | 20.11 |
09 | 20.11 |
10 | 20.11 |
11 | 20.11 |
12 | 20.11 |
13 | 20.11 |
14 | 20.11 |
15 | 20.11 |
16 | 20.11 |
17 | 20.11 |
18 | 20.11 |
19 | 20.11 |
20 | 20.11 |
21 | 20.11 |
22 | 20.11 |
23 | 20.11 |
00 | 21.11 |
01 | 21.11 |
02 | 21.11 |
03 | 21.11 |
04 | 21.11 |
05 | 21.11 |
06 | 21.11 |
07 | 21.11 |
08 | 21.11 |
09 | 21.11 |
10 | 21.11 |
11 | 21.11 |
12 | 21.11 |
13 | 21.11 |
14 | 21.11 |
15 | 21.11 |
Viento (dir.,m/s) |
Fenómenos | Nubes | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Confort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
20 km | 1/1 1000 m | 90 | 1001.3 | 991.3 | |||||||||||||
20 km | 10/10 1000 m | 90 | 1001.4 | 991.4 | |||||||||||||
20 km | lluvia durante de la hora precedente | 10/10 1000 m | 87 | 1001.3 | 991.4 | ||||||||||||
20 km | 10/10 1000 m | 86 | 1001.4 | 991.4 | |||||||||||||
20 km | 10/10 1000 m | 86 | 1001.5 | 991.6 | |||||||||||||
20 km | 10/10 1000 m | 85 | 1001.3 | 991.4 | |||||||||||||
20 km | 9/9 1000 m | 88 | 1001.2 | 991.2 | |||||||||||||
20 km | despejado | 91 | 1001.3 | 991.3 | |||||||||||||
20 km | 9/0 | 91 | 1001.1 | 991.1 | |||||||||||||
20 km | 9/0 | 91 | 1001.1 | 991.0 | |||||||||||||
20 km | 9/0 | 91 | 1001.0 | 991.0 | |||||||||||||
20 km | 4/0 | 91 | 1000.8 | 990.7 | |||||||||||||
20 km | despejado | 92 | 1000.3 | 990.3 | |||||||||||||
20 km | 4/1 1000 m | 92 | 1000.3 | 990.2 | |||||||||||||
20 km | 1/1 600 m | 94 | 1000.1 | 990.1 | <0.5 | ||||||||||||
20 km | 6/0 | 94 | 1000.0 | 990.0 | |||||||||||||
20 km | 1/1 100 m | 94 | 1000.1 | 990.1 | |||||||||||||
20 km | 9/9 1230 m | 92 | 999.7 | 989.7 | |||||||||||||
20 km | 10/10 100 m | 93 | 999.1 | 989.2 | |||||||||||||
20 km | 10/10 100 m | 94 | 998.4 | 988.5 | |||||||||||||
20 km | 10/10 100 m | 95 | 998.1 | 988.1 | |||||||||||||
20 km | 10/10 100 m | 94 | 997.6 | 987.7 | |||||||||||||
20 km | 10/10 100 m | 96 | 997.0 | 987.1 | |||||||||||||
2400 m | llovizna débil | 10/10 50 m | 98 | 995.9 | 986.0 | ||||||||||||
3400 m | chaparrónes de lluvia débiles | 10/10 100 m | 99 | 995.4 | 985.5 | ||||||||||||
19 km | 10/10 100 m | 99 | 994.3 | 984.5 | |||||||||||||
20 km | 10/10 50 m | 99 | 993.3 | 983.5 | |||||||||||||
20 km | 10/10 100 m | 98 | 993.0 | 983.2 | |||||||||||||
20 km | 10/10 300 m | 95 | 992.3 | 982.6 | |||||||||||||
20 km | 10/10 300 m | 92 | 991.9 | 982.2 | |||||||||||||
20 km | 10/10 300 m | 93 | 991.6 | 981.8 | |||||||||||||
20 km | 10/10 300 m | 93 | 991.3 | 981.6 | |||||||||||||
20 km | 9/9 1470 m | 93 | 990.4 | 980.7 | |||||||||||||
20 km | 9/9 420 m | 95 | 989.9 | 980.2 | |||||||||||||
20 km | 10/10 1500 m | 96 | 989.3 | 979.6 | |||||||||||||
20 km | 9/9 1500 m | 94 | 988.6 | 978.9 | |||||||||||||
20 km | 10/10 1500 m | 95 | 987.7 | 978.0 | |||||||||||||
20 km | 10/10 2000 m | 95 | 986.8 | 977.1 | |||||||||||||
20 km | 9/5 200 m | 93 | 986.1 | 976.4 | <0.5 | ||||||||||||
20 km | 10/10 200 m | 93 | 985.7 | 976.0 | |||||||||||||
20 km | 10/10 200 m | 92 | 985.3 | 975.6 | |||||||||||||
20 km | 10/10 200 m | 93 | 984.6 | 974.9 | |||||||||||||
3400 m | llovizna débil | 10/10 100 m | 98 | 983.6 | 973.9 | ||||||||||||
17 km | chaparrónes de lluvia débiles | 10/10 100 m | 98 | 982.5 | 972.9 | 0.1 | |||||||||||
20 km | llovizna débil | 10/10 200 m | 95 | 981.4 | 971.8 | ||||||||||||
20 km | precipitación durante de la hora precedente | 10/10 300 m | 94 | 980.4 | 970.8 | ||||||||||||
18 km | chaparrónes de lluvia débiles | 10/10 300 m | 95 | 978.9 | 969.3 | 0.1 | |||||||||||
20 km | chaparrónes de lluvia débiles | 10/10 200 m | 97 | 977.5 | 968.0 | ||||||||||||
20 km | chaparrónes de lluvia débiles | 9/9 1500 m | 90 | 976.1 | 966.6 | 0.3 | |||||||||||
20 km | chaparrónes de lluvia débiles | 9/8 600 m | 88 | 975.5 | 965.9 | ||||||||||||
20 km | chaparrónes de lluvia débiles | 9/8 300 m | 89 | 975.3 | 965.7 | 0.9 | |||||||||||
20 km | chaparrónes de lluvia débiles | 10/10 300 m | 90 | 978.0 | 968.3 | ||||||||||||
20 km | chaparrónes de lluvia débiles | 9/9 300 m | 84 | 980.3 | 970.5 | ||||||||||||
20 km | 9/9 600 m | 75 | 981.7 | 971.9 | |||||||||||||
20 km | despejado | 83 | 982.5 | 972.7 | |||||||||||||
20 km | despejado | 89 | 982.9 | 973.1 | |||||||||||||
20 km | despejado | 88 | 982.8 | 973.0 | |||||||||||||
20 km | despejado | 85 | 982.3 | 972.5 | |||||||||||||
20 km | despejado | 83 | 982.0 | 972.2 | |||||||||||||
20 km | despejado | 82 | 981.0 | 971.2 | |||||||||||||
20 km | 4/3 1000 m | 84 | 979.4 | 969.7 | |||||||||||||
20 km | 9/9 1000 m | 81 | 979.1 | 969.4 | |||||||||||||
20 km | 10/10 1000 m | 77 | 978.3 | 968.6 | <0.5 | ||||||||||||
20 km | chaparrónes de lluvia débiles | 10/10 1000 m | 81 | 978.0 | 968.3 | ||||||||||||
20 km | lluvia durante de la hora precedente | 10/10 600 m | 81 | 977.5 | 967.8 | 0.1 | |||||||||||
20 km | chaparrónes de lluvia débiles | 9/9 600 m | 80 | 977.6 | 968.0 | ||||||||||||
20 km | precipitación durante de la hora precedente | 10/6 1500 m | 85 | 977.7 | 968.0 | ||||||||||||
20 km | 9/9 1500 m | 75 | 977.7 | 968.0 | |||||||||||||
20 km | 9/5 1000 m | 68 | 978.0 | 968.3 | |||||||||||||
20 km | 9/9 1000 m | 68 | 978.4 | 968.8 | |||||||||||||
20 km | 10/10 1000 m | 69 | 978.9 | 969.2 | |||||||||||||
20 km | 10/10 1500 m | 69 | 979.0 | 969.4 | |||||||||||||
20 km | 8/3 1000 m | 74 | 979.3 | 969.6 | |||||||||||||
20 km | 9/6 1000 m | 75 | 979.6 | 969.9 | |||||||||||||
20 km | 10/6 1500 m | 76 | 979.6 | 969.9 | |||||||||||||
19 km | lluvia débil | 9/9 600 m | 86 | 979.5 | 969.8 | ||||||||||||
19 km | lluvia débil | 10/10 1110 m | 90 | 979.6 | 969.8 | 0.1 | |||||||||||
20 km | lluvia durante de la hora precedente | 10/9 1110 m | 88 | 979.1 | 969.4 | ||||||||||||
20 km | chaparrónes de lluvia débiles | 9/9 1110 m | 92 | 978.9 | 969.1 | 0.1 | |||||||||||
20 km | 9/9 800 m | 95 | 978.8 | 969.0 | |||||||||||||
20 km | precipitación durante de la hora precedente | 10/10 200 m | 94 | 978.5 | 968.8 | ||||||||||||
20 km | 10/10 200 m | 94 | 978.1 | 968.4 | |||||||||||||
20 km | 10/10 300 m | 94 | 977.8 | 968.0 | |||||||||||||
20 km | 10/10 1500 m | 96 | 977.3 | 967.5 | |||||||||||||
7000 m | neblina | 10/10 50 m | 99 | 977.4 | 967.6 | ||||||||||||
11 km | lluvia durante de la hora precedente | 10/10 100 m | 99 | 977.2 | 967.5 | ||||||||||||
19 km | 10/10 50 m | 99 | 977.3 | 967.5 | <0.5 | ||||||||||||
4700 m | neblina | 10/10 100 m | 99 | 977.1 | 967.4 | ||||||||||||
20 km | 10/10 100 m | 96 | 977.4 | 967.7 | |||||||||||||
20 km | 10/10 200 m | 94 | 977.6 | 967.9 | |||||||||||||
20 km | 10/10 200 m | 91 | 978.1 | 968.3 | |||||||||||||
20 km | 10/10 200 m | 90 | 978.8 | 969.0 | |||||||||||||
20 km | 10/10 300 m | 89 | 979.5 | 969.8 | |||||||||||||
20 km | 10/10 300 m | 90 | 980.6 | 970.8 | |||||||||||||
2300 m | nieve débil | 10/10 200 m | 96 | 981.5 | 971.7 | ||||||||||||
2100 m | nieve débil | 10/10 200 m | 96 | 982.6 | 972.7 | 0.1 | |||||||||||
20 km | nieve débil | 10/10 300 m | 91 | 983.6 | 973.7 | 0.1 | |||||||||||
18 km | 10/10 300 m | 90 | 984.7 | 974.8 | |||||||||||||
20 km | nieve durante de la hora precedente | 10/10 930 m | 88 | 985.3 | 975.4 | ||||||||||||
20 km | 10/10 600 m | 84 | 985.8 | 975.9 | |||||||||||||
20 km | 10/10 300 m | 79 | 986.6 | 976.7 | |||||||||||||
20 km | chaparrónes de nieve débiles | 10/10 300 m | 86 | 987.3 | 977.4 | ||||||||||||
20 km | 10/10 300 m | 81 | 987.8 | 977.9 | |||||||||||||
20 km | 10/10 300 m | 84 | 988.6 | 978.7 | |||||||||||||
20 km | nieve durante de la hora precedente | 10/10 1080 m | 86 | 989.2 | 979.3 | ||||||||||||
20 km | 10/10 300 m | 86 | 989.9 | 980.0 | |||||||||||||
20 km | 10/10 300 m | 88 | 990.3 | 980.4 | |||||||||||||
20 km | 10/10 300 m | 88 | 990.8 | 980.9 | |||||||||||||
20 km | 10/10 300 m | 86 | 991.3 | 981.4 | |||||||||||||
18 km | 10/10 300 m | 88 | 991.9 | 982.0 | |||||||||||||
20 km | 9/9 1200 m | 88 | 992.5 | 982.6 | <0.5 | ||||||||||||
20 km | 10/10 200 m | 90 | 993.3 | 983.3 | |||||||||||||
20 km | nieve durante de la hora precedente | 10/10 300 m | 86 | 994.1 | 984.2 | ||||||||||||
19 km | chaparrónes de lluvia débiles | 9/9 330 m | 86 | 994.8 | 984.8 | ||||||||||||
20 km | 10/10 300 m | 90 | 995.5 | 985.5 | |||||||||||||
5000 m | chaparrónes de lluvia débiles | 10/10 200 m | 93 | 995.9 | 985.9 | ||||||||||||
20 km | chaparrónes de lluvia débiles | 9/9 1300 m | 92 | 996.6 | 986.6 | ||||||||||||
20 km | 10/10 300 m | 87 | 997.0 | 987.0 | |||||||||||||
20 km | 9/9 1350 m | 86 | 997.6 | 987.6 | |||||||||||||
20 km | 9/9 1380 m | 90 | 998.0 | 988.0 | |||||||||||||
20 km | 9/9 300 m | 88 | 998.5 | 988.5 | |||||||||||||
20 km | 9/9 1500 m | 88 | 998.9 | 988.9 | |||||||||||||
20 km | 10/10 1470 m | 86 | 999.3 | 989.3 | |||||||||||||
20 km | 9/9 1470 m | 86 | 999.8 | 989.8 | |||||||||||||
20 km | 9/9 1350 m | 88 | 1000.0 | 990.0 | |||||||||||||
20 km | 9/9 1000 m | 85 | 1000.5 | 990.5 | |||||||||||||
20 km | 10/9 1260 m | 93 | 1000.8 | 990.7 | |||||||||||||
20 km | 6/6 1000 m | 95 | 1000.9 | 990.8 | |||||||||||||
20 km | despejado | 97 | 1001.2 | 991.0 | |||||||||||||
20 km | despejado | 98 | 1001.0 | 990.8 | |||||||||||||
20 km | 1/1 | 96 | 1000.8 | 990.6 | |||||||||||||
20 km | 10/10 | 93 | 1000.7 | 990.5 | |||||||||||||
20 km | 10/10 1000 m | 87 | 1000.5 | 990.4 | |||||||||||||
20 km | 10/10 300 m | 81 | 1000.3 | 990.2 | |||||||||||||
20 km | nieve durante de la hora precedente | 9/9 1080 m | 85 | 1000.0 | 989.9 | <0.5 | |||||||||||
20 km | 9/9 800 m | 87 | 1000.3 | 990.2 | |||||||||||||
20 km | 9/9 1140 m | 87 | 1000.0 | 989.9 | |||||||||||||
20 km | 9/9 1050 m | 87 | 999.9 | 989.9 | |||||||||||||
20 km | 9/9 1050 m | 86 | 999.6 | 989.6 | |||||||||||||
20 km | 9/9 300 m | 86 | 999.0 | 988.9 | |||||||||||||
20 km | 10/10 300 m | 81 | 997.8 | 987.7 | |||||||||||||
20 km | 10/10 300 m | 83 | 996.9 | 986.9 | |||||||||||||
20 km | 10/10 300 m | 82 | 996.1 | 986.0 | |||||||||||||
20 km | 10/10 300 m | 82 | 995.4 | 985.4 | |||||||||||||
20 km | nieve durante de la hora precedente | 10/10 300 m | 82 | 994.1 | 984.0 | ||||||||||||
2000 m | chaparrónes de nieve débiles | 10/10 300 m | 85 | 993.5 | 983.5 | ||||||||||||
800 m | nieve | 10/10 300 m | 89 | 992.8 | 982.8 | 0.4 | |||||||||||
500 m | neigle fuerte | 10/10 300 m | 91 | 992.2 | 982.1 | 0.9 | |||||||||||
400 m | neigle fuerte | 10/10 300 m | 92 | 990.9 | 980.8 | 1 | |||||||||||
200 m | neigle fuerte | ?/? | 93 | 989.1 | 979.1 | 2 | |||||||||||
2600 m | nieve débil | 9/9 300 m | 86 | 988.2 | 978.1 | 0.3 | |||||||||||
1300 m | nieve débil | 10/10 300 m | 88 | 987.4 | 977.3 | 0.1 | |||||||||||
900 m | nieve | 10/10 300 m | 89 | 986.3 | 976.3 | 0.2 | |||||||||||
900 m | nieve | 10/10 300 m | 89 | 985.4 | 975.4 | 0.5 | |||||||||||
1100 m | nieve | 10/10 300 m | 89 | 984.1 | 974.0 | 0.9 | |||||||||||
18 km | nieve débil | 10/10 300 m | 81 | 983.5 | 973.5 | 0.2 | |||||||||||
3400 m | nieve débil | 10/10 300 m | 85 | 983.1 | 973.1 | 0.2 | |||||||||||
14 km | nieve débil | 9/9 300 m | 85 | 982.7 | 972.7 | 0.3 | |||||||||||
4600 m | chaparrónes de nieve débiles | 10/10 600 m | 86 | 982.6 | 972.6 | 6 | |||||||||||
20 km | nieve durante de la hora precedente | 10/10 300 m | 86 | 982.6 | 972.6 | ||||||||||||
19 km | chaparrónes de nieve débiles | 10/10 300 m | 87 | 982.7 | 972.7 | ||||||||||||
20 km | nieve durante de la hora precedente | 10/10 300 m | 87 | 983.2 | 973.3 | ||||||||||||
20 km | nieve durante de la hora precedente | 10/10 570 m | 88 | 983.2 | 973.3 | ||||||||||||
20 km | nieve durante de la hora precedente | 8/8 1000 m | 90 | 983.0 | 973.1 | ||||||||||||
20 km | nieve durante de la hora precedente | 10/10 300 m | 90 | 983.1 | 973.3 | ||||||||||||
20 km | 10/10 300 m | 90 | 983.2 | 973.4 | |||||||||||||
20 km | 9/9 300 m | 89 | 983.4 | 973.6 | |||||||||||||
20 km | 9/9 300 m | 90 | 983.6 | 973.7 |
Localización de la estación meteorológica Joensuu Linnunlahti (Finlandia): latitud 62.60 longitud 29.72 altura sobre el nivel del mar 119 m.
El archivo por defecto muestra el tiempo en Joensuu Linnunlahti de la última semana. Puede obtener los datos archivados de todo el mes y de los meses anteriores, a partir de enero de 2011, seleccionando el rango de fechas deseado de la lista desplegable y haciendo clic en "¡Buscar!" botón.
¡Atención! La hora en las tablas es UTC. Para obtener la hora local, debe agregar shift, que es igual a 1 h.
Véase también el archivo meteorológico en las ciudades cercanas y en las estaciones meteorológicas cercanas:
- Tiempo en Liperi Tuiskavanluoto (Finlandia)(6 km)
- Tiempo en Aeropuerto de Joensuu (Finlandia)(9 km)
- Tiempo en Tohmajarvi Kemie (Finlandia)(52 km)
- Tiempo en Ilomantsi Mekrijarvi (Finlandia)(67 km)
- Tiempo en Vyartsilya (Carelia, Rusia)(68 km)
- Tiempo en Juuka Niemela (Finlandia)(74 km)
- Tiempo en Lieksa Lampela (Finlandia)(82 km)
- Tiempo en Savonlinna (Finlandia)(83 km)
- Tiempo en Rantasalmi Rukkasluo (Finlandia)(84 km)
- Tiempo en Ilomantsi Potsonvaara (Finlandia)(90 km)
Explicaciones a las columnas:
- Viento - velocidad del viento indicada en m/s - promedio de 10 minutos, ráfagas dentro y entre términos (entre llaves) y dirección desde la que sopla el viento: N - Norte, NE - Norteeste, E - Este, SE - Sureste, S - Sur, SW - Suroeste, W - Oeste, NW - Noroeste.
- Visibilidad - rango horizontal de visibilidad en metros o kilómetros. Cuando la visibilidad es de 1 a 10 km en ausencia de precipitaciones, generalmente se observa neblina, y cuando la visibilidad se reduce a 1 km o menos, se observa niebla. En clima seco, la visibilidad puede verse reducida por el humo, el polvo o la neblina.
- Fenómenos - se indican los fenómenos atmosféricos observados durante el período o en la última hora antes del período; los corchetes indican fenómenos observados entre períodos (1-3 horas antes del período); los corchetes indican depósitos de granizo o hielo con su diámetro en mm.
- Nubes - son las nubes totales y más bajas en puntos, y la altura del borde inferior de la nube en metros; los corchetes contienen formas de nubes: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Para obtener más información sobre la clasificación de las nubes, consulte el Atlas de nubes (PDF).
- T - Temperatura del aire - temperatura medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Td - Temperatura del punto de rocío: la temperatura a la que el vapor de agua contenido en el aire alcanza la saturación.
- f - Humedad relativa medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Te - Temperatura efectiva - la temperatura que siente una persona vestida según la estación a la sombra. Característica del clima sofocante. El cálculo tiene en cuenta los efectos de la humedad del aire y la velocidad del viento en la sensación de calor de una persona.
- Tes - Temperatura solar efectiva - la temperatura que siente una persona, corregida por el calentamiento solar. Característica del clima sofocante. Depende de la altura del sol sobre el horizonte, la nubosidad y la velocidad del viento. De noche, nublado y con vientos de 12 m/s o más, la corrección es cero.
- P - Presión atmosférica - presión atmosférica reducida al nivel del mar.
- Po - Presión atmosférica - presión atmosférica medida al nivel de la estación.
- Tmin - Temperatura mínima - temperatura mínima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Tmax - Temperatura máxima - temperatura máxima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
- R - Precipitación - la cantidad de precipitación durante un período de tiempo, mm. Cuando pasa el cursor del mouse sobre un número, el período de tiempo durante el cual cayó la cantidad especificada de precipitación.
- R24 - Precipitación en 24 horas - la cantidad de precipitación en 24 horas, mm.
- S - Capa de nieve - la altura de la capa de nieve. Cuando pasa el mouse sobre el número, el estado de la capa de nieve y el grado de cobertura en puntos.