TIEMPO EN Castillo de Johnstown
- Pronóstico del tiempo en Castillo de Johnstown
- Monitor climático en Castillo de Johnstown
- Tiempo actual en Castillo de Johnstown
- Archivo del tiempo en Castillo de Johnstown
- Historia del tiempo en Castillo de Johnstown
- Resumen del tiempo en Castillo de Johnstown
- Clima de Castillo de Johnstown
- Webcam en Castillo de Johnstown
Archivo de datos meteorológicos :: Castillo de Johnstown (Irlanda)
Hora (UTC), fecha |
|
13 | 31.10 |
14 | 31.10 |
15 | 31.10 |
16 | 31.10 |
17 | 31.10 |
18 | 31.10 |
19 | 31.10 |
20 | 31.10 |
21 | 31.10 |
22 | 31.10 |
23 | 31.10 |
00 | 1.11 |
01 | 1.11 |
02 | 1.11 |
03 | 1.11 |
04 | 1.11 |
05 | 1.11 |
06 | 1.11 |
07 | 1.11 |
08 | 1.11 |
09 | 1.11 |
10 | 1.11 |
11 | 1.11 |
12 | 1.11 |
13 | 1.11 |
14 | 1.11 |
15 | 1.11 |
16 | 1.11 |
17 | 1.11 |
18 | 1.11 |
19 | 1.11 |
20 | 1.11 |
21 | 1.11 |
22 | 1.11 |
23 | 1.11 |
00 | 2.11 |
01 | 2.11 |
02 | 2.11 |
03 | 2.11 |
04 | 2.11 |
05 | 2.11 |
06 | 2.11 |
07 | 2.11 |
08 | 2.11 |
09 | 2.11 |
10 | 2.11 |
11 | 2.11 |
12 | 2.11 |
13 | 2.11 |
14 | 2.11 |
15 | 2.11 |
16 | 2.11 |
17 | 2.11 |
18 | 2.11 |
19 | 2.11 |
20 | 2.11 |
21 | 2.11 |
22 | 2.11 |
23 | 2.11 |
00 | 3.11 |
01 | 3.11 |
02 | 3.11 |
03 | 3.11 |
04 | 3.11 |
05 | 3.11 |
06 | 3.11 |
07 | 3.11 |
08 | 3.11 |
09 | 3.11 |
10 | 3.11 |
11 | 3.11 |
12 | 3.11 |
13 | 3.11 |
14 | 3.11 |
15 | 3.11 |
16 | 3.11 |
17 | 3.11 |
18 | 3.11 |
19 | 3.11 |
20 | 3.11 |
21 | 3.11 |
22 | 3.11 |
23 | 3.11 |
00 | 4.11 |
01 | 4.11 |
02 | 4.11 |
03 | 4.11 |
04 | 4.11 |
05 | 4.11 |
06 | 4.11 |
07 | 4.11 |
08 | 4.11 |
09 | 4.11 |
10 | 4.11 |
11 | 4.11 |
12 | 4.11 |
13 | 4.11 |
14 | 4.11 |
15 | 4.11 |
16 | 4.11 |
17 | 4.11 |
18 | 4.11 |
19 | 4.11 |
20 | 4.11 |
21 | 4.11 |
22 | 4.11 |
23 | 4.11 |
00 | 5.11 |
01 | 5.11 |
02 | 5.11 |
03 | 5.11 |
04 | 5.11 |
05 | 5.11 |
06 | 5.11 |
07 | 5.11 |
08 | 5.11 |
09 | 5.11 |
10 | 5.11 |
11 | 5.11 |
12 | 5.11 |
13 | 5.11 |
14 | 5.11 |
15 | 5.11 |
16 | 5.11 |
17 | 5.11 |
18 | 5.11 |
19 | 5.11 |
20 | 5.11 |
21 | 5.11 |
22 | 5.11 |
23 | 5.11 |
00 | 6.11 |
01 | 6.11 |
02 | 6.11 |
03 | 6.11 |
04 | 6.11 |
05 | 6.11 |
06 | 6.11 |
07 | 6.11 |
08 | 6.11 |
09 | 6.11 |
10 | 6.11 |
11 | 6.11 |
12 | 6.11 |
13 | 6.11 |
14 | 6.11 |
15 | 6.11 |
16 | 6.11 |
17 | 6.11 |
18 | 6.11 |
19 | 6.11 |
20 | 6.11 |
21 | 6.11 |
22 | 6.11 |
23 | 6.11 |
00 | 7.11 |
01 | 7.11 |
02 | 7.11 |
03 | 7.11 |
04 | 7.11 |
05 | 7.11 |
06 | 7.11 |
07 | 7.11 |
08 | 7.11 |
09 | 7.11 |
10 | 7.11 |
11 | 7.11 |
12 | 7.11 |
Viento (dir.,m/s) |
Fenómenos | Nubes | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Confort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
SW | 3 | 45 km | n/a | 75 | 1026.8 | 1019.2 | |||||||||||
SW | 2 | 45 km | n/a | 76 | 1026.3 | 1018.6 | |||||||||||
SW | 3 | 50 km | n/a | 77 | 1026.1 | 1018.4 | |||||||||||
SW | 2 | 50 km | n/a | 79 | 1025.7 | 1018.0 | |||||||||||
SW | 2 | 50 km | n/a | 80 | 1025.7 | 1018.0 | |||||||||||
W | 2 | 50 km | n/a | 82 | 1025.6 | 1017.9 | |||||||||||
W | 2 | 50 km | n/a | 82 | 1025.6 | 1017.9 | |||||||||||
W | 2 | 50 km | n/a | 81 | 1025.6 | 1017.8 | |||||||||||
W | 2 | 40 km | n/a | 82 | 1025.4 | 1017.6 | |||||||||||
W | 2 | 45 km | n/a | 82 | 1025.3 | 1017.5 | |||||||||||
W | 2 | 35 km | n/a | 82 | 1025.0 | 1017.3 | |||||||||||
W | 2 | 30 km | n/a | 81 | 1024.8 | 1017.1 | |||||||||||
W | 2 | 24 km | n/a | 82 | 1024.5 | 1016.8 | |||||||||||
NW | 2 | 26 km | n/a | 82 | 1024.5 | 1016.8 | |||||||||||
W | 1 | 30 km | n/a | 83 | 1024.4 | 1016.7 | |||||||||||
W | 2 | 40 km | n/a | 79 | 1024.3 | 1016.6 | |||||||||||
NW | 2 | 30 km | n/a | 80 | 1024.5 | 1016.8 | |||||||||||
NW | 2 | 30 km | n/a | 80 | 1024.6 | 1016.9 | |||||||||||
NW | 2 | 45 km | n/a | 77 | 1024.9 | 1017.2 | |||||||||||
NW | 1 | 30 km | n/a | 81 | 1025.2 | 1017.5 | |||||||||||
NW | 1 | 30 km | n/a | 82 | 1025.8 | 1018.0 | |||||||||||
N | 2 | 40 km | n/a | 79 | 1026.0 | 1018.3 | |||||||||||
N | 2 | 35 km | n/a | 77 | 1026.4 | 1018.7 | |||||||||||
NW | 3 | 30 km | n/a | 78 | 1026.4 | 1018.7 | |||||||||||
NW | 3 | 26 km | n/a | 78 | 1026.6 | 1018.9 | |||||||||||
NW | 2 | 45 km | n/a | 79 | 1026.5 | 1018.8 | |||||||||||
N | 2 | 50 km | n/a | 80 | 1026.7 | 1019.0 | |||||||||||
N | 3 | 50 km | n/a | 81 | 1026.8 | 1019.1 | |||||||||||
N | 2 | 40 km | n/a | 83 | 1027.3 | 1019.5 | |||||||||||
N | 2 | 45 km | n/a | 83 | 1027.7 | 1020.0 | |||||||||||
N | 1 | 40 km | n/a | 85 | 1028.3 | 1020.6 | |||||||||||
NE | 1 | 29 km | n/a | 86 | 1028.8 | 1021.1 | |||||||||||
N | 2 | 24 km | n/a | 85 | 1029.0 | 1021.3 | |||||||||||
N | 1 | 22 km | n/a | 87 | 1029.0 | 1021.2 | |||||||||||
calm | 0 | 30 km | n/a | 85 | 1029.1 | 1021.3 | |||||||||||
SE | 2 | 40 km | n/a | 85 | 1029.4 | 1021.7 | |||||||||||
E | 2 | 45 km | n/a | 81 | 1029.4 | 1021.7 | |||||||||||
SE | 1 | 50 km | n/a | 82 | 1029.3 | 1021.6 | |||||||||||
E | 1 | 35 km | n/a | 85 | 1029.1 | 1021.3 | |||||||||||
SE | 1 | 45 km | n/a | 82 | 1029.0 | 1021.3 | |||||||||||
E | 1 | 45 km | n/a | 83 | 1029.3 | 1021.6 | |||||||||||
SE | 1 | 40 km | n/a | 83 | 1029.3 | 1021.5 | |||||||||||
N | 1 | 16 km | n/a | 89 | 1029.5 | 1021.7 | |||||||||||
NE | 1 | 17 km | n/a | 89 | 1029.9 | 1022.2 | |||||||||||
E | 1 | 19 km | n/a | 88 | 1030.1 | 1022.4 | |||||||||||
SE | 2 | 30 km | n/a | 86 | 1030.2 | 1022.4 | |||||||||||
SE | 1 | 40 km | n/a | 85 | 1030.3 | 1022.6 | |||||||||||
E | 1 | 12 km | n/a | 84 | 1029.9 | 1022.2 | |||||||||||
SE | 4 | 15 km | n/a | 86 | 1029.5 | 1021.8 | |||||||||||
SE | 3 | 10 km | n/a | 89 | 1029.2 | 1021.4 | |||||||||||
SE | 2 | 7000 m | neblina | n/a | 92 | 1029.1 | 1021.4 | ||||||||||
SE | 3 | 9000 m | neblina | n/a | 88 | 1029.1 | 1021.3 | ||||||||||
E | 2 | 7000 m | neblina | n/a | 89 | 1029.2 | 1021.4 | ||||||||||
E | 2 | 8000 m | neblina | n/a | 88 | 1029.3 | 1021.5 | ||||||||||
SE | 3 | 10 km | n/a | 86 | 1029.2 | 1021.5 | |||||||||||
E | 2 | 9000 m | neblina | n/a | 87 | 1029.2 | 1021.5 | ||||||||||
E | 2 | 15 km | n/a | 86 | 1029.4 | 1021.6 | |||||||||||
E | 1 | 17 km | n/a | 85 | 1029.4 | 1021.7 | |||||||||||
E | 1 | 14 km | n/a | 86 | 1028.9 | 1021.2 | |||||||||||
E | 1 | 12 km | n/a | 88 | 1028.8 | 1021.0 | |||||||||||
E | 1 | 11 km | n/a | 88 | 1028.5 | 1020.7 | |||||||||||
calm | 0 | 8000 m | neblina | n/a | 92 | 1028.1 | 1020.4 | ||||||||||
SE | 2 | 8000 m | neblina | n/a | 93 | 1027.6 | 1019.8 | ||||||||||
SE | 2 | 10 km | n/a | 92 | 1027.3 | 1019.5 | |||||||||||
NE | 1 | 9000 m | neblina | n/a | 94 | 1027.0 | 1019.3 | ||||||||||
SE | 2 | 10 km | n/a | 92 | 1026.6 | 1018.9 | |||||||||||
SE | 2 | 15 km | n/a | 89 | 1026.7 | 1019.0 | |||||||||||
E | 2 | 11 km | n/a | 89 | 1026.9 | 1019.2 | |||||||||||
SE | 2 | 11 km | n/a | 88 | 1027.2 | 1019.5 | |||||||||||
E | 2 | 10 km | n/a | 89 | 1027.1 | 1019.4 | |||||||||||
E | 3 | 13 km | n/a | 88 | 1027.0 | 1019.3 | |||||||||||
E | 3 | 18 km | n/a | 87 | 1026.7 | 1019.0 | |||||||||||
SE | 4 | 13 km | n/a | 89 | 1026.3 | 1018.6 | |||||||||||
SE | 3 | 17 km | n/a | 88 | 1025.8 | 1018.1 | |||||||||||
SE | 3 | 12 km | n/a | 90 | 1025.4 | 1017.8 | |||||||||||
SE | 3 | 12 km | n/a | 90 | 1025.3 | 1017.7 | |||||||||||
SE | 3 | 10 km | n/a | 91 | 1025.3 | 1017.6 | |||||||||||
SE | 3 | 10 km | n/a | 91 | 1025.6 | 1017.9 | |||||||||||
SE | 3 | 11 km | n/a | 91 | 1025.8 | 1018.1 | |||||||||||
SE | 3 | 11 km | n/a | 92 | 1025.6 | 1017.9 | |||||||||||
SE | 2 | 10 km | n/a | 92 | 1025.7 | 1018.0 | |||||||||||
SE | 2 | 10 km | n/a | 93 | 1025.6 | 1017.9 | |||||||||||
SE | 2 | 11 km | n/a | 93 | 1025.5 | 1017.8 | |||||||||||
S | 3 | 6000 m | neblina | n/a | 94 | 1025.5 | 1017.8 | ||||||||||
SE | 2 | 3600 m | llovizna | n/a | 97 | 1025.4 | 1017.7 | ||||||||||
E | 2 | 5000 m | llovizna durante de la hora precedente | n/a | 96 | 1025.1 | 1017.4 | ||||||||||
SE | 2 | 8000 m | neblina {llovizna} | n/a | 96 | 1024.9 | 1017.2 | ||||||||||
SE | 2 | 4900 m | chaparrónes de lluvia débiles | n/a | 96 | 1024.6 | 1016.9 | ||||||||||
E | 1 | 7000 m | llovizna durante de la hora precedente | n/a | 96 | 1024.6 | 1016.9 | ||||||||||
SE | 1 | 9000 m | neblina {chaparrónes de lluvia, llovizna} | n/a | 95 | 1024.5 | 1016.8 | 1 | |||||||||
E | 2 | 8000 m | neblina | n/a | 94 | 1024.6 | 1016.9 | ||||||||||
SE | 2 | 9000 m | neblina | n/a | 93 | 1024.8 | 1017.1 | ||||||||||
SE | 2 | 12 km | n/a | 91 | 1024.9 | 1017.2 | |||||||||||
SE | 2 | 14 km | n/a | 88 | 1024.7 | 1017.0 | |||||||||||
SE | 2 | 18 km | n/a | 85 | 1024.6 | 1016.9 | |||||||||||
SE | 3 | 24 km | n/a | 80 | 1024.0 | 1016.3 | 0.1 | ||||||||||
SE | 2 | 28 km | n/a | 80 | 1023.6 | 1015.9 | |||||||||||
SE | 2 | 29 km | n/a | 81 | 1023.3 | 1015.6 | |||||||||||
E | 2 | 22 km | n/a | 83 | 1023.0 | 1015.3 | |||||||||||
E | 2 | 30 km | n/a | 81 | 1022.8 | 1015.1 | |||||||||||
E | 2 | 22 km | n/a | 84 | 1022.4 | 1014.8 | |||||||||||
E | 2 | 21 km | n/a | 82 | 1022.5 | 1014.8 | 0.1 | ||||||||||
E | 1 | 16 km | n/a | 86 | 1022.5 | 1014.8 | |||||||||||
NE | 1 | 16 km | n/a | 88 | 1022.3 | 1014.6 | |||||||||||
NE | 1 | 25 km | n/a | 84 | 1022.1 | 1014.4 | |||||||||||
NE | 2 | 30 km | n/a | 1021.6 | 1013.8 | ||||||||||||
N | 1 | 18 km | n/a | 89 | 1021.2 | 1013.5 | |||||||||||
N | 1 | 16 km | n/a | 87 | 1020.7 | 1013.0 | |||||||||||
E | 1 | 8000 m | neblina | n/a | 90 | 1020.5 | 1012.8 | ||||||||||
E | 2 | 5000 m | neblina | n/a | 94 | 1020.1 | 1012.4 | ||||||||||
SE | 2 | 5000 m | neblina | n/a | 94 | 1019.9 | 1012.2 | ||||||||||
SE | 2 | 5000 m | neblina | n/a | 94 | 1019.7 | 1012.0 | ||||||||||
SE | 3 | 4200 m | neblina | n/a | 94 | 1019.6 | 1011.9 | ||||||||||
SE | 3 | 1000 m | neblina | ?/? | 97 | 1019.5 | 1011.8 | 0.1 | |||||||||
SE | 3 | 1100 m | llovizna durante de la hora precedente {chaparrónes de lluvia} | ?/? | 98 | 1019.4 | 1011.8 | ||||||||||
S | 4 | 2300 m | chaparrónes de lluvia débiles | n/a | 98 | 1019.8 | 1012.1 | ||||||||||
S | 3 | 6000 m | neblina {chaparrónes de lluvia} | n/a | 98 | 1020.1 | 1012.5 | ||||||||||
S | 4 | 7000 m | neblina | n/a | 97 | 1020.2 | 1012.6 | ||||||||||
S | 4 | 7000 m | neblina | n/a | 97 | 1020.2 | 1012.6 | ||||||||||
S | 4 | 7000 m | neblina {chaparrónes de lluvia} | n/a | 97 | 1020.1 | 1012.5 | 0.9 | |||||||||
S | 5 | 10 km | n/a | 96 | 1020.2 | 1012.6 | |||||||||||
S | 5 | 10 km | n/a | 96 | 1020.1 | 1012.5 | |||||||||||
S | 4 | 7000 m | neblina | n/a | 96 | 1020.3 | 1012.7 | ||||||||||
S | 4 | 10 km | n/a | 96 | 1020.6 | 1013.0 | |||||||||||
S | 4 | 9000 m | neblina | n/a | 96 | 1021.0 | 1013.4 | ||||||||||
S | 4 | 8000 m | neblina | n/a | 97 | 1021.4 | 1013.8 | 0.9 | |||||||||
S | 4 | 8000 m | neblina | n/a | 97 | 1021.8 | 1014.2 | ||||||||||
S | 3 | 7000 m | neblina | n/a | 97 | 1022.2 | 1014.6 | ||||||||||
S | 5 | 4500 m | llovizna durante de la hora precedente {neblina} | n/a | 98 | 1022.5 | 1014.9 | ||||||||||
S | 5 | 2100 m | chaparrónes de lluvia débiles | n/a | 98 | 1022.5 | 1014.9 | ||||||||||
S | 5 | 600 m | niebla | ?/? | 99 | 1023.0 | 1015.4 | ||||||||||
S | 4 | 200 m | chaparrónes de lluvia débiles {llovizna} | ?/? | 99 | 1023.0 | 1015.4 | 0.7 | |||||||||
S | 3 | 300 m | chaparrónes de lluvia débiles | ?/? | 99 | 1023.4 | 1015.8 | ||||||||||
S | 3 | 200 m | chaparrónes de lluvia débiles | ?/? | 99 | 1023.7 | 1016.1 | ||||||||||
S | 3 | 200 m | niebla {chaparrónes de lluvia} | ?/? | 99 | 1023.8 | 1016.2 | ||||||||||
S | 3 | 200 m | niebla | ?/? | 99 | 1024.3 | 1016.7 | ||||||||||
S | 3 | 400 m | chaparrónes de lluvia débiles | ?/? | 99 | 1024.9 | 1017.2 | ||||||||||
S | 3 | 200 m | niebla {chaparrónes de lluvia} | ?/? | 99 | 1025.5 | 1017.8 | 2 | |||||||||
S | 3 | 200 m | niebla | ?/? | 99 | 1025.8 | 1018.1 | ||||||||||
S | 2 | 200 m | niebla | ?/? | 99 | 1026.7 | 1019.0 | ||||||||||
S | 3 | 400 m | niebla | ?/? | 99 | 1027.3 | 1019.6 | ||||||||||
S | 4 | 300 m | niebla | ?/? | 99 | 1027.5 | 1019.8 | ||||||||||
S | 4 | 400 m | niebla | ?/? | 99 | 1027.8 | 1020.1 | ||||||||||
S | 4 | 200 m | niebla | ?/? | 99 | 1027.8 | 1020.1 | 0.3 | |||||||||
S | 4 | 200 m | niebla | ?/? | 99 | 1027.9 | 1020.2 | ||||||||||
S | 4 | 100 m | niebla | ?/? | 99 | 1027.8 | 1020.2 | ||||||||||
S | 4 | 200 m | niebla | ?/? | 99 | 1027.7 | 1020.0 | ||||||||||
S | 4 | 200 m | niebla {chaparrónes de lluvia} | ?/? | 99 | 1027.8 | 1020.1 | ||||||||||
S | 5 | 600 m | niebla | ?/? | 99 | 1027.6 | 1020.0 | ||||||||||
S | 5 | 2600 m | niebla durante de la hora precedente {chaparrónes de lluvia} | n/a | 99 | 1028.2 | 1020.5 | 0.4 | |||||||||
SE | 6 | 4200 m | neblina | n/a | 99 | 1028.4 | 1020.8 | ||||||||||
SE | 6 | 5000 m | neblina | n/a | 97 | 1028.5 | 1020.8 | ||||||||||
S | 5 | 9000 m | llovizna durante de la hora precedente {neblina} | n/a | 96 | 1028.7 | 1021.0 | ||||||||||
S | 4 | 8000 m | neblina | n/a | 96 | 1028.5 | 1020.8 | ||||||||||
S | 5 | 10 km | n/a | 94 | 1028.3 | 1020.6 | |||||||||||
S | 6 | 11 km | {llovizna, neblina} | n/a | 94 | 1028.1 | 1020.4 | 0.1 | |||||||||
SE | 6 | 2600 m | llovizna | n/a | 98 | 1027.8 | 1020.1 | ||||||||||
SE | 6 | 9000 m | llovizna durante de la hora precedente | n/a | 95 | 1027.3 | 1019.6 | ||||||||||
SE | 6 | 19 km | {llovizna} | n/a | 90 | 1027.0 | 1019.3 | ||||||||||
SE | 5 | 20 km | n/a | 91 | 1026.5 | 1018.8 | |||||||||||
SE | 5 | 16 km | n/a | 92 | 1026.2 | 1018.5 | |||||||||||
SE | 5 | 16 km | {llovizna} | n/a | 92 | 1025.9 | 1018.2 | 0.4 | |||||||||
SE | 6 | 11 km | n/a | 94 | 1025.8 | 1018.2 | |||||||||||
SE | 5 | 9000 m | neblina | n/a | 94 | 1026.2 | 1018.5 | ||||||||||
S | 5 | 7000 m | neblina | n/a | 92 | 1026.0 | 1018.3 | ||||||||||
S | 5 | 8000 m | neblina | n/a | 91 | 1026.1 | 1018.5 | ||||||||||
S | 5 | 6000 m | neblina | n/a | 94 | 1026.3 | 1018.6 | ||||||||||
S | 5 | 5000 m | neblina | n/a | 96 | 1026.0 | 1018.3 |
Localización de la estación meteorológica Castillo de Johnstown (Irlanda): latitud 52.29 longitud -6.49 altura sobre el nivel del mar 62 m.
El archivo por defecto muestra el tiempo en Castillo de Johnstown de la última semana. Puede obtener los datos archivados de todo el mes y de los meses anteriores, a partir de enero de 2011, seleccionando el rango de fechas deseado de la lista desplegable y haciendo clic en "¡Buscar!" botón.
¡Atención! La hora en las tablas es UTC. Para obtener la hora local, debe agregar shift, que es igual a 0 h.
Véase también el archivo meteorológico en las ciudades cercanas y en las estaciones meteorológicas cercanas:
- Tiempo en Oak Park, Carlow (Irlanda)(69 km)
- Tiempo en Aeródromo de Casement (Irlanda)(114 km)
- Tiempo en Milford Haven (Reino Unido)(118 km)
- Tiempo en Dublín (Irlanda)(128 km)
- Tiempo en Aberdaron (Reino Unido)(131 km)
- Tiempo en Gurteen (Irlanda)(131 km)
- Tiempo en Aberporth (Reino Unido)(132 km)
- Tiempo en Punta Roches (Irlanda)(132 km)
- Tiempo en Aeropuerto de Cork (Irlanda)(145 km)
- Tiempo en Mullingar (Irlanda)(151 km)
Explicaciones a las columnas:
- Viento - velocidad del viento indicada en m/s - promedio de 10 minutos, ráfagas dentro y entre términos (entre llaves) y dirección desde la que sopla el viento: N - Norte, NE - Norteeste, E - Este, SE - Sureste, S - Sur, SW - Suroeste, W - Oeste, NW - Noroeste.
- Visibilidad - rango horizontal de visibilidad en metros o kilómetros. Cuando la visibilidad es de 1 a 10 km en ausencia de precipitaciones, generalmente se observa neblina, y cuando la visibilidad se reduce a 1 km o menos, se observa niebla. En clima seco, la visibilidad puede verse reducida por el humo, el polvo o la neblina.
- Fenómenos - se indican los fenómenos atmosféricos observados durante el período o en la última hora antes del período; los corchetes indican fenómenos observados entre períodos (1-3 horas antes del período); los corchetes indican depósitos de granizo o hielo con su diámetro en mm.
- Nubes - son las nubes totales y más bajas en puntos, y la altura del borde inferior de la nube en metros; los corchetes contienen formas de nubes: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Para obtener más información sobre la clasificación de las nubes, consulte el Atlas de nubes (PDF).
- T - Temperatura del aire - temperatura medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Td - Temperatura del punto de rocío: la temperatura a la que el vapor de agua contenido en el aire alcanza la saturación.
- f - Humedad relativa medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Te - Temperatura efectiva - la temperatura que siente una persona vestida según la estación a la sombra. Característica del clima sofocante. El cálculo tiene en cuenta los efectos de la humedad del aire y la velocidad del viento en la sensación de calor de una persona.
- Tes - Temperatura solar efectiva - la temperatura que siente una persona, corregida por el calentamiento solar. Característica del clima sofocante. Depende de la altura del sol sobre el horizonte, la nubosidad y la velocidad del viento. De noche, nublado y con vientos de 12 m/s o más, la corrección es cero.
- P - Presión atmosférica - presión atmosférica reducida al nivel del mar.
- Po - Presión atmosférica - presión atmosférica medida al nivel de la estación.
- Tmin - Temperatura mínima - temperatura mínima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Tmax - Temperatura máxima - temperatura máxima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
- R - Precipitación - la cantidad de precipitación durante un período de tiempo, mm. Cuando pasa el cursor del mouse sobre un número, el período de tiempo durante el cual cayó la cantidad especificada de precipitación.
- R24 - Precipitación en 24 horas - la cantidad de precipitación en 24 horas, mm.
- S - Capa de nieve - la altura de la capa de nieve. Cuando pasa el mouse sobre el número, el estado de la capa de nieve y el grado de cobertura en puntos.