TIEMPO EN Miyakojima
- Pronóstico del tiempo en Miyakojima
- Monitor climático en Miyakojima
- Resumen del tiempo en Miyakojima
- Clima de Miyakojima
- Webcam en Miyakojima
Archivo de datos meteorológicos :: Miyakojima (Japón)
Hora (UTC), fecha |
|
22 | 16.11 |
23 | 16.11 |
00 | 17.11 |
01 | 17.11 |
02 | 17.11 |
03 | 17.11 |
04 | 17.11 |
05 | 17.11 |
06 | 17.11 |
07 | 17.11 |
08 | 17.11 |
09 | 17.11 |
10 | 17.11 |
11 | 17.11 |
12 | 17.11 |
13 | 17.11 |
14 | 17.11 |
15 | 17.11 |
16 | 17.11 |
17 | 17.11 |
18 | 17.11 |
19 | 17.11 |
20 | 17.11 |
21 | 17.11 |
22 | 17.11 |
23 | 17.11 |
00 | 18.11 |
01 | 18.11 |
02 | 18.11 |
03 | 18.11 |
06 | 18.11 |
09 | 18.11 |
12 | 18.11 |
15 | 18.11 |
18 | 18.11 |
21 | 18.11 |
00 | 19.11 |
03 | 19.11 |
06 | 19.11 |
09 | 19.11 |
12 | 19.11 |
15 | 19.11 |
18 | 19.11 |
21 | 19.11 |
00 | 20.11 |
03 | 20.11 |
06 | 20.11 |
09 | 20.11 |
12 | 20.11 |
15 | 20.11 |
18 | 20.11 |
21 | 20.11 |
00 | 21.11 |
03 | 21.11 |
06 | 21.11 |
09 | 21.11 |
12 | 21.11 |
15 | 21.11 |
18 | 21.11 |
21 | 21.11 |
00 | 22.11 |
03 | 22.11 |
06 | 22.11 |
09 | 22.11 |
12 | 22.11 |
15 | 22.11 |
18 | 22.11 |
21 | 22.11 |
00 | 23.11 |
03 | 23.11 |
06 | 23.11 |
09 | 23.11 |
12 | 23.11 |
15 | 23.11 |
18 | 23.11 |
21 | 23.11 |
Viento (dir.,m/s) |
Fenómenos | Nubes | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Confort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
S | 2 | 17 km | lluvia durante de la hora precedente | n/a | 96 | muy sofocante | 1012.5 | 1007.9 | |||||||||
S | 2 | 17 km | lluvia durante de la hora precedente | n/a | 96 | muy sofocante | 1013.4 | 1008.8 | |||||||||
S | 3 | 20 km | {lluvia} | n/a | 92 | riesgo de sobrecalentamiento | 1014.0 | 1009.4 | 0.0 | ||||||||
SW | 2 | 20 km | n/a | 86 | riesgo de sobrecalentamiento | 1014.6 | 1010.0 | ||||||||||
SW | 3 | 20 km | n/a | 82 | riesgo de sobrecalentamiento | 1014.1 | 1009.6 | ||||||||||
NW | 3 | 20 km | n/a | 78 | muy sofocante | 1013.5 | 1008.9 | ||||||||||
N | 6 | 20 km | lluvia durante de la hora precedente | n/a | 86 | muy sofocante | 1013.1 | 1008.5 | |||||||||
N | 5 | 11 km | lluvia débil | n/a | 90 | muy sofocante | 1012.6 | 1008.0 | |||||||||
N | 5 | 20 km | lluvia durante de la hora precedente | n/a | 87 | muy sofocante | 1012.9 | 1008.3 | 0.5 | ||||||||
NE | 6 | 20 km | lluvia durante de la hora precedente | n/a | 86 | muy sofocante | 1013.1 | 1008.5 | |||||||||
NE | 6 | 20 km | n/a | 86 | muy sofocante | 1013.5 | 1008.9 | ||||||||||
NE | 5 | 20 km | {lluvia} | n/a | 87 | muy sofocante | 1014.1 | 1009.5 | |||||||||
NE | 5 | 3300 m | lluvia débil | n/a | 94 | muy sofocante | 1014.8 | 1010.2 | |||||||||
NE | 6 | 20 km | lluvia débil | n/a | 91 | muy sofocante | 1015.5 | 1010.9 | |||||||||
NE | 6 | 20 km | lluvia durante de la hora precedente | n/a | 89 | muy sofocante | 1016.1 | 1011.5 | 2 | ||||||||
NE | 6 | 20 km | n/a | 89 | muy sofocante | 1016.3 | 1011.7 | ||||||||||
NE | 7 | 6000 m | lluvia débil | n/a | 90 | muy sofocante | 1016.8 | 1012.2 | |||||||||
NE | 8 | 5000 m | lluvia débil | n/a | 95 | muy sofocante | 1016.8 | 1012.2 | |||||||||
NE | 10 | 16 km | lluvia débil | n/a | 90 | muy sofocante | 1017.0 | 1012.4 | |||||||||
NE | 11 | 12 km | lluvia débil | n/a | 93 | muy sofocante | 1017.1 | 1012.5 | |||||||||
NE | 11 | 15 km | lluvia durante de la hora precedente | n/a | 86 | muy sofocante | 1017.0 | 1012.4 | 1 | ||||||||
NE | 10 | 8000 m | lluvia débil | n/a | 88 | muy sofocante | 1017.0 | 1012.4 | |||||||||
N | 9 | 6000 m | lluvia débil | n/a | 92 | muy sofocante | 1017.4 | 1012.7 | |||||||||
NE | 10 | 13 km | lluvia débil | n/a | 86 | muy sofocante | 1017.6 | 1012.9 | |||||||||
NE | 10 | 17 km | lluvia durante de la hora precedente | n/a | 78 | muy sofocante | 1017.9 | 1013.3 | |||||||||
NE | 10 | 12 km | lluvia débil | n/a | 82 | muy sofocante | 1018.7 | 1014.1 | |||||||||
NE | 10 | 20 km | lluvia durante de la hora precedente | n/a | 73 | sofocante | 1019.4 | 1014.8 | 2 | ||||||||
NE | 10 | 16 km | lluvia débil | n/a | 75 | sofocante | 1019.8 | 1015.2 | |||||||||
NE | 10 | 18 km | lluvia durante de la hora precedente | n/a | 71 | muy sofocante | 1019.7 | 1015.1 | |||||||||
NE | 9 | 16 km | {lluvia} | n/a | 72 | sofocante | 1019.3 | 1014.7 | |||||||||
NE | 10 | 16 km | {lluvia} | n/a | 72 | sofocante | 1018.3 | 1013.7 | 0.0 | ||||||||
NE | 10 | 16 km | lluvia durante de la hora precedente | n/a | 72 | sofocante | 1019.1 | 1014.4 | |||||||||
NE | 8 | 9000 m | lluvia débil | n/a | 78 | sofocante | 1021.2 | 1016.5 | 0.0 | ||||||||
NE | 8 | 9000 m | lluvia débil | n/a | 80 | sofocante | 1021.2 | 1016.5 | |||||||||
NE | 8 | 20 km | lluvia débil | n/a | 71 | sofocante | 1019.9 | 1015.2 | 1 | ||||||||
NE | 8 | 20 km | {lluvia} | n/a | 69 | sofocante | 1020.0 | 1015.3 | |||||||||
NE | 8 | 20 km | {lluvia} | n/a | 67 | sofocante | 1021.0 | 1016.3 | 1 | ||||||||
NE | 8 | 20 km | lluvia débil | n/a | 67 | sofocante | 1020.0 | 1015.3 | |||||||||
NE | 7 | 20 km | {lluvia} | n/a | 69 | sofocante | 1018.9 | 1014.3 | 0.0 | ||||||||
NE | 6 | 20 km | n/a | 73 | sofocante | 1019.4 | 1014.7 | ||||||||||
NE | 7 | 20 km | lluvia durante de la hora precedente | n/a | 76 | sofocante | 1019.8 | 1015.2 | 0.0 | ||||||||
NE | 8 | 20 km | lluvia durante de la hora precedente | n/a | 79 | sofocante | 1019.1 | 1014.5 | |||||||||
NE | 7 | 20 km | {lluvia} | n/a | 79 | muy sofocante | 1017.8 | 1013.2 | 0.0 | ||||||||
E | 5 | 7000 m | lluvia débil | n/a | 93 | muy sofocante | 1017.7 | 1013.0 | |||||||||
NE | 5 | 20 km | {lluvia} | n/a | 78 | muy sofocante | 1018.6 | 1014.0 | 0.5 | ||||||||
NE | 5 | 20 km | lluvia durante de la hora precedente | n/a | 85 | muy sofocante | 1018.0 | 1013.4 | |||||||||
NE | 5 | 20 km | lluvia durante de la hora precedente | n/a | 87 | muy sofocante | 1016.2 | 1011.6 | 1 | ||||||||
N | 5 | 20 km | n/a | 89 | muy sofocante | 1016.5 | 1011.9 | ||||||||||
NE | 5 | 5000 m | lluvia débil | n/a | 85 | muy sofocante | 1017.2 | 1012.6 | 1 | ||||||||
NE | 5 | 17 km | lluvia débil | n/a | 87 | muy sofocante | 1017.1 | 1012.4 | |||||||||
NE | 7 | 20 km | {lluvia} | n/a | 80 | muy sofocante | 1015.7 | 1011.1 | 1 | ||||||||
NE | 8 | 20 km | n/a | 76 | sofocante | 1015.4 | 1010.8 | ||||||||||
NE | 7 | 20 km | n/a | 76 | muy sofocante | 1017.0 | 1012.4 | 1 | |||||||||
NE | 7 | 20 km | lluvia durante de la hora precedente | n/a | 76 | muy sofocante | 1016.3 | 1011.7 | |||||||||
NE | 7 | 17 km | lluvia débil | n/a | 89 | muy sofocante | 1014.7 | 1010.1 | 1 | ||||||||
NE | 9 | 17 km | lluvia débil | n/a | 85 | muy sofocante | 1016.0 | 1011.3 | |||||||||
NE | 8 | 20 km | lluvia débil | n/a | 80 | muy sofocante | 1017.5 | 1012.8 | 2 | ||||||||
NE | 8 | 10 km | lluvia débil | n/a | 89 | sofocante | 1017.1 | 1012.4 | |||||||||
NE | 7 | 3000 m | lluvia débil | n/a | 96 | sofocante | 1016.4 | 1011.7 | 3 | ||||||||
NE | 8 | 9000 m | lluvia débil | n/a | 94 | confort | 1016.5 | 1011.8 | |||||||||
NE | 8 | 15 km | lluvia débil | n/a | 87 | sofocante | 1018.2 | 1013.5 | 5 | ||||||||
NE | 9 | 20 km | lluvia durante de la hora precedente | n/a | 76 | sofocante | 1017.4 | 1012.8 | |||||||||
NE | 9 | 20 km | {lluvia} | n/a | 72 | sofocante | 1016.2 | 1011.6 | 0.0 | ||||||||
NE | 8 | 20 km | n/a | 71 | sofocante | 1017.3 | 1012.6 | ||||||||||
NE | 7 | 20 km | n/a | 67 | sofocante | 1018.6 | 1013.9 | 0.0 | |||||||||
NE | 7 | 20 km | n/a | 64 | sofocante | 1018.9 | 1014.2 | ||||||||||
NE | 8 | 20 km | n/a | 65 | sofocante | 1018.2 | 1013.5 | ||||||||||
NE | 8 | 20 km | n/a | 61 | calor | 1019.0 | 1014.3 | ||||||||||
NE | 8 | 20 km | n/a | 60 | sofocante | 1021.4 | 1016.7 | ||||||||||
NE | 6 | 20 km | n/a | 57 | calor | 1021.0 | 1016.3 | ||||||||||
NE | 7 | 20 km | n/a | 62 | sofocante | 1019.3 | 1014.6 | ||||||||||
NE | 8 | 20 km | lluvia durante de la hora precedente | n/a | 66 | sofocante | 1020.0 | 1015.3 | |||||||||
NE | 8 | 20 km | {lluvia} | n/a | 64 | sofocante | 1021.6 | 1016.9 | 0.0 | ||||||||
NE | 5 | 20 km | lluvia débil | n/a | 63 | calor | 1021.6 | 1016.9 | |||||||||
NE | 4 | 20 km | {lluvia} | n/a | 62 | calor | 1020.6 | 1015.9 | 0.0 | ||||||||
NE | 6 | 20 km | n/a | 66 | sofocante | 1020.8 | 1016.1 |
Localización de la estación meteorológica Miyakojima (Japón): latitud 24.80 longitud 125.28 altura sobre el nivel del mar 41 m.
El archivo por defecto muestra el tiempo en Miyakojima de la última semana. Puede obtener los datos archivados de todo el mes y de los meses anteriores, a partir de enero de 2011, seleccionando el rango de fechas deseado de la lista desplegable y haciendo clic en "¡Buscar!" botón.
¡Atención! La hora en las tablas es UTC. Para obtener la hora local, debe agregar shift, que es igual a 9 h.
Véase también el archivo meteorológico en las ciudades cercanas y en las estaciones meteorológicas cercanas:
- Tiempo en Ishigakijima (Japón)(125 km)
- Tiempo en Iriomotejima (Japón)(159 km)
- Tiempo en Kumejima (Japón)(229 km)
- Tiempo en Yonagunijima (Japón)(232 km)
- Tiempo en Naha (Japón)(287 km)
- Tiempo en Nago (Japón)(335 km)
- Tiempo en Pengjia Yu (Taiwán)(337 km)
- Tiempo en Taibei (Taiwán)(381 km)
- Tiempo en Okinoerabu (Japón)(449 km)
- Tiempo en Taizhong (Taiwán)(471 km)
Explicaciones a las columnas:
- Viento - velocidad del viento indicada en m/s - promedio de 10 minutos, ráfagas dentro y entre términos (entre llaves) y dirección desde la que sopla el viento: N - Norte, NE - Norteeste, E - Este, SE - Sureste, S - Sur, SW - Suroeste, W - Oeste, NW - Noroeste.
- Visibilidad - rango horizontal de visibilidad en metros o kilómetros. Cuando la visibilidad es de 1 a 10 km en ausencia de precipitaciones, generalmente se observa neblina, y cuando la visibilidad se reduce a 1 km o menos, se observa niebla. En clima seco, la visibilidad puede verse reducida por el humo, el polvo o la neblina.
- Fenómenos - se indican los fenómenos atmosféricos observados durante el período o en la última hora antes del período; los corchetes indican fenómenos observados entre períodos (1-3 horas antes del período); los corchetes indican depósitos de granizo o hielo con su diámetro en mm.
- Nubes - son las nubes totales y más bajas en puntos, y la altura del borde inferior de la nube en metros; los corchetes contienen formas de nubes: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Para obtener más información sobre la clasificación de las nubes, consulte el Atlas de nubes (PDF).
- T - Temperatura del aire - temperatura medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Td - Temperatura del punto de rocío: la temperatura a la que el vapor de agua contenido en el aire alcanza la saturación.
- f - Humedad relativa medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Te - Temperatura efectiva - la temperatura que siente una persona vestida según la estación a la sombra. Característica del clima sofocante. El cálculo tiene en cuenta los efectos de la humedad del aire y la velocidad del viento en la sensación de calor de una persona.
- Tes - Temperatura solar efectiva - la temperatura que siente una persona, corregida por el calentamiento solar. Característica del clima sofocante. Depende de la altura del sol sobre el horizonte, la nubosidad y la velocidad del viento. De noche, nublado y con vientos de 12 m/s o más, la corrección es cero.
- P - Presión atmosférica - presión atmosférica reducida al nivel del mar.
- Po - Presión atmosférica - presión atmosférica medida al nivel de la estación.
- Tmin - Temperatura mínima - temperatura mínima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Tmax - Temperatura máxima - temperatura máxima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
- R - Precipitación - la cantidad de precipitación durante un período de tiempo, mm. Cuando pasa el cursor del mouse sobre un número, el período de tiempo durante el cual cayó la cantidad especificada de precipitación.
- R24 - Precipitación en 24 horas - la cantidad de precipitación en 24 horas, mm.
- S - Capa de nieve - la altura de la capa de nieve. Cuando pasa el mouse sobre el número, el estado de la capa de nieve y el grado de cobertura en puntos.