TIEMPO EN Rankin Inlet
- Pronóstico del tiempo en Rankin Inlet
- Monitor climático en Rankin Inlet
- Tiempo actual en Rankin Inlet
- Archivo del tiempo en Rankin Inlet
- Historia del tiempo en Rankin Inlet
- Resumen del tiempo en Rankin Inlet
- Clima de Rankin Inlet
- Webcam en Rankin Inlet
Archivo de datos meteorológicos :: Rankin Inlet (Nunavut, Canadá)
Hora (UTC), fecha |
|
13 | 31.10 |
14 | 31.10 |
15 | 31.10 |
16 | 31.10 |
17 | 31.10 |
18 | 31.10 |
19 | 31.10 |
20 | 31.10 |
21 | 31.10 |
22 | 31.10 |
23 | 31.10 |
00 | 1.11 |
01 | 1.11 |
02 | 1.11 |
03 | 1.11 |
04 | 1.11 |
05 | 1.11 |
06 | 1.11 |
07 | 1.11 |
08 | 1.11 |
09 | 1.11 |
10 | 1.11 |
11 | 1.11 |
12 | 1.11 |
13 | 1.11 |
14 | 1.11 |
15 | 1.11 |
16 | 1.11 |
17 | 1.11 |
18 | 1.11 |
19 | 1.11 |
20 | 1.11 |
21 | 1.11 |
22 | 1.11 |
23 | 1.11 |
00 | 2.11 |
01 | 2.11 |
02 | 2.11 |
03 | 2.11 |
04 | 2.11 |
05 | 2.11 |
06 | 2.11 |
07 | 2.11 |
08 | 2.11 |
09 | 2.11 |
10 | 2.11 |
11 | 2.11 |
12 | 2.11 |
13 | 2.11 |
14 | 2.11 |
15 | 2.11 |
16 | 2.11 |
17 | 2.11 |
18 | 2.11 |
19 | 2.11 |
20 | 2.11 |
21 | 2.11 |
22 | 2.11 |
23 | 2.11 |
00 | 3.11 |
01 | 3.11 |
02 | 3.11 |
03 | 3.11 |
04 | 3.11 |
05 | 3.11 |
06 | 3.11 |
07 | 3.11 |
08 | 3.11 |
09 | 3.11 |
10 | 3.11 |
11 | 3.11 |
12 | 3.11 |
13 | 3.11 |
14 | 3.11 |
15 | 3.11 |
16 | 3.11 |
17 | 3.11 |
18 | 3.11 |
19 | 3.11 |
20 | 3.11 |
21 | 3.11 |
22 | 3.11 |
23 | 3.11 |
00 | 4.11 |
01 | 4.11 |
02 | 4.11 |
03 | 4.11 |
04 | 4.11 |
05 | 4.11 |
06 | 4.11 |
07 | 4.11 |
08 | 4.11 |
09 | 4.11 |
10 | 4.11 |
11 | 4.11 |
12 | 4.11 |
13 | 4.11 |
14 | 4.11 |
15 | 4.11 |
16 | 4.11 |
17 | 4.11 |
18 | 4.11 |
19 | 4.11 |
20 | 4.11 |
21 | 4.11 |
22 | 4.11 |
23 | 4.11 |
00 | 5.11 |
01 | 5.11 |
02 | 5.11 |
03 | 5.11 |
04 | 5.11 |
05 | 5.11 |
06 | 5.11 |
07 | 5.11 |
08 | 5.11 |
09 | 5.11 |
10 | 5.11 |
11 | 5.11 |
12 | 5.11 |
13 | 5.11 |
14 | 5.11 |
15 | 5.11 |
16 | 5.11 |
17 | 5.11 |
18 | 5.11 |
19 | 5.11 |
20 | 5.11 |
21 | 5.11 |
22 | 5.11 |
23 | 5.11 |
00 | 6.11 |
01 | 6.11 |
02 | 6.11 |
03 | 6.11 |
04 | 6.11 |
05 | 6.11 |
06 | 6.11 |
07 | 6.11 |
08 | 6.11 |
09 | 6.11 |
10 | 6.11 |
11 | 6.11 |
12 | 6.11 |
13 | 6.11 |
14 | 6.11 |
15 | 6.11 |
16 | 6.11 |
17 | 6.11 |
18 | 6.11 |
19 | 6.11 |
20 | 6.11 |
21 | 6.11 |
22 | 6.11 |
23 | 6.11 |
00 | 7.11 |
01 | 7.11 |
02 | 7.11 |
03 | 7.11 |
04 | 7.11 |
05 | 7.11 |
06 | 7.11 |
07 | 7.11 |
08 | 7.11 |
09 | 7.11 |
10 | 7.11 |
11 | 7.11 |
12 | 7.11 |
Viento (dir.,m/s) |
Fenómenos | Nubes | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Confort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
NW | 17 | 2000 m | ventisca elevada | 10 grados | 93 | 1000.0 | 995.9 | ||||||||||
N | 17 | 10 km | ventisca elevada | 10 grados | 93 | 1000.0 | 995.9 | ||||||||||
NW | 17 | 9000 m | 9/9 300 m | 92 | 999.0 | 994.9 | |||||||||||
NW | 16 | 6000 m | ventisca elevada | 10 grados | 92 | 998.0 | 993.9 | ||||||||||
NW | 16 | 2000 m | ventisca elevada | 10 grados | 91 | 998.0 | 993.9 | ||||||||||
NW | 15 | 16 km | ventisca baja {nieve} | 9/8 300 m [Sc Ci fib] |
89 | 998.0 | 993.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
NW | 17 | 16 km | ventisca baja | 10 grados | 89 | 998.0 | 993.9 | ||||||||||
NW | 16 | 16 km | ventisca baja | 10 grados | 88 | 997.0 | 992.9 | ||||||||||
NW | 16 | 12 km | 9/9 300 m | 88 | 997.0 | 992.9 | |||||||||||
NW | 16 | 16 km | ventisca baja | 10 grados | 88 | 997.0 | 992.9 | ||||||||||
NW | 16 | 16 km | ventisca baja | 10 grados | 84 | 995.0 | 990.9 | ||||||||||
NW | 13 | 16 km | ventisca baja | 3/1 300 m [Sc Ac As] |
84 | 995.0 | 990.9 | 0.0 | |||||||||
NW | 13 | 24 km | ventisca baja | 10 grados | 82 | 994.0 | 989.9 | ||||||||||
NW | 14 | 24 km | ventisca baja | 10 grados | 82 | 994.0 | 989.9 | ||||||||||
NW | 11 | 24 km | 10/10 600 m | 85 | 994.0 | 989.9 | |||||||||||
NW | 13 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 85 | 994.0 | 989.9 | ||||||||||
NW | 14 | 16 km | nieve débil | 10 grados | 87 | 993.0 | 988.9 | ||||||||||
NW | 13 | 9000 m | nieve débil | n/a | 94 | 993.0 | 988.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
NW | 13 | 6000 m | ventisca elevada | 10 grados | 95 | 993.0 | 988.9 | ||||||||||
NW | 14 | 5000 m | ventisca elevada | 10 grados | 94 | 993.0 | 988.9 | ||||||||||
NW | 16 | 4800 m | 6/6 300 m | 95 | 993.0 | 988.9 | |||||||||||
NW | 15 | 5000 m | ventisca elevada | 10 grados | 94 | 993.0 | 988.9 | ||||||||||
NW | 14 | 5000 m | ventisca elevada | 10 grados | 94 | 993.0 | 988.9 | ||||||||||
NW | 13 | 4800 m | nieve débil | n/a | 95 | 993.0 | 988.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
NW | 11 | 10 km | ventisca elevada | 10 grados | 94 | 993.0 | 988.9 | ||||||||||
N | 13 | 16 km | nieve débil | 10 grados | 91 | 994.0 | 989.9 | ||||||||||
N | 12 | 24 km | 10/10 200 m | 92 | 994.0 | 989.9 | |||||||||||
NW | 11 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 93 | 994.0 | 989.9 | ||||||||||
NW | 12 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 93 | 994.0 | 989.9 | ||||||||||
NW | 10 | 24 km | nieve débil | 10/8 200 m [Sc Ac As] |
93 | 995.0 | 990.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
NW | 9 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 93 | 995.0 | 990.9 | ||||||||||
NW | 9 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 93 | 995.0 | 991.0 | ||||||||||
NW | 7 | 24 km | 10/10 200 m | 93 | 996.0 | 992.0 | |||||||||||
NW | 8 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 92 | 996.0 | 992.0 | ||||||||||
NW | 9 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 92 | 996.0 | 992.0 | ||||||||||
NW | 9 | 24 km | nieve débil | 10/8 200 m [Sc Ac As] |
93 | 997.0 | 992.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
NW | 9 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 93 | 997.0 | 992.9 | ||||||||||
NW | 8 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 93 | 998.0 | 993.9 | ||||||||||
N | 9 | 24 km | 10/10 300 m | 93 | 998.0 | 993.9 | |||||||||||
N | 9 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 92 | 998.0 | 993.9 | ||||||||||
NW | 8 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 91 | 999.0 | 994.9 | ||||||||||
NW | 8 | 24 km | nieve débil | 10/0 2000 m [Ac As] |
91 | 999.0 | 994.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
NW | 8 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 91 | 999.0 | 994.9 | ||||||||||
NW | 8 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 91 | 999.0 | 994.9 | ||||||||||
NW | 7 | 24 km | 10/0 2000 m | 91 | 999.0 | 994.9 | |||||||||||
N | 8 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 89 | 1000.0 | 995.9 | ||||||||||
N | 9 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 89 | 1000.0 | 995.9 | ||||||||||
NW | 8 | 24 km | nieve débil | 10/0 2000 m [Ac As] |
88 | 1000.0 | 995.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
N | 7 | 24 km | 10 grados | 89 | 1001.0 | 996.9 | |||||||||||
N | 8 | 24 km | 7 grados | 88 | 1001.0 | 996.9 | |||||||||||
N | 9 | 24 km | 4/4 300 m | 88 | 1001.0 | 996.9 | |||||||||||
N | 9 | 24 km | 2 grados | 83 | 1001.0 | 996.9 | |||||||||||
N | 9 | 24 km | 5 grados | 83 | 1001.0 | 996.9 | |||||||||||
N | 9 | 24 km | 4/1 300 m [Sc Ci fib] |
82 | 1002.0 | 997.8 | 0.0 | ||||||||||
N | 7 | 24 km | 5 grados | 81 | 1002.0 | 997.9 | |||||||||||
N | 6 | 24 km | 5 grados | 81 | 1003.0 | 998.8 | |||||||||||
N | 4 | 24 km | 4/4 300 m | 83 | 1003.0 | 998.8 | |||||||||||
N | 3 | 24 km | 7 grados | 87 | 1003.0 | 998.8 | |||||||||||
N | 5 | 13 km | nieve débil | 10 grados | 80 | 1004.0 | 999.8 | ||||||||||
N | 3 | 12 km | nieve débil | 10/10 300 m [Sc] |
79 | 1004.0 | 999.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
N | 3 | 13 km | nieve débil | 10 grados | 75 | 1004.0 | 999.8 | ||||||||||
N | 3 | 13 km | nieve débil | 10 grados | 76 | 1005.0 | 1000.8 | ||||||||||
N | 2 | 12 km | 10/10 600 m | 81 | 1005.0 | 1000.8 | |||||||||||
NW | 3 | 16 km | nieve débil | 10 grados | 76 | 1005.0 | 1000.8 | ||||||||||
NW | 2 | 16 km | nieve débil | 10 grados | 82 | 1005.0 | 1000.8 | ||||||||||
NW | 4 | 16 km | nieve débil | 10/10 600 m [Sc] |
77 | 1006.0 | 1001.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
NW | 4 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 76 | 1006.0 | 1001.8 | ||||||||||
NW | 4 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 76 | 1006.0 | 1001.8 | ||||||||||
NW | 3 | 24 km | 10/10 600 m | 76 | 1007.0 | 1002.8 | |||||||||||
N | 3 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 77 | 1007.0 | 1002.8 | ||||||||||
N | 3 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 76 | 1007.0 | 1002.8 | ||||||||||
N | 2 | 24 km | nieve débil | 10/10 300 m [Sc] |
77 | 1007.0 | 1002.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
N | 2 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 78 | 1007.0 | 1002.8 | ||||||||||
N | 1 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 80 | 1006.0 | 1001.8 | ||||||||||
NE | 2 | 24 km | 10/10 300 m | 84 | 1006.0 | 1001.8 | |||||||||||
E | 2 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 83 | 1006.0 | 1001.8 | ||||||||||
SE | 3 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 83 | 1005.0 | 1000.9 | ||||||||||
SE | 4 | 24 km | nieve débil | 10/10 300 m [Sc] |
84 | 1005.0 | 1000.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
SE | 4 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 83 | 1005.0 | 1000.9 | ||||||||||
SE | 5 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 83 | 1005.0 | 1000.9 | ||||||||||
SE | 5 | 24 km | 10/10 300 m | 89 | 1004.0 | 999.9 | |||||||||||
SE | 6 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 91 | 1004.0 | 999.9 | ||||||||||
E | 6 | 24 km | chaparrónes de pedrisco | 10 grados | 96 | 1004.0 | 999.9 | ||||||||||
E | 4 | 24 km | nieve débil {llovizna} | 10/10 200 m [Sc] |
96 | 1003.0 | 998.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
SE | 7 | 24 km | chaparrónes de pedrisco | 10 grados | 94 | 1003.0 | 998.9 | ||||||||||
SE | 9 | 16 km | chaparrónes de pedrisco | 10 grados | 99 | 1003.0 | 998.9 | ||||||||||
SE | 9 | 24 km | 10/10 200 m | 95 | 1003.0 | 999.0 | |||||||||||
SE | 8 | 6000 m | ventisca elevada | 10 grados | 98 | 1003.0 | 999.0 | ||||||||||
SE | 8 | 10 km | ventisca elevada | 10 grados | 98 | 1003.0 | 999.0 | ||||||||||
SE | 9 | 6000 m | nieve débil | 10/10 100 m [Sc] |
99 | 1003.0 | 999.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
SE | 9 | 6000 m | ventisca elevada | 10 grados | 99 | 1003.0 | 999.0 | ||||||||||
SE | 7 | 5000 m | ventisca elevada | 10 grados | 100 | 1004.0 | 1000.0 | ||||||||||
SE | 8 | 6000 m | 10/10 100 m | 99 | 1004.0 | 1000.0 | |||||||||||
SE | 8 | 10 km | nieve débil | 10 grados | 99 | 1005.0 | 1001.0 | ||||||||||
SE | 8 | 10 km | nieve débil | 10 grados | 100 | 1005.0 | 1001.0 | ||||||||||
SE | 6 | 9000 m | nieve débil | 10/10 100 m [Sc] |
100 | 1006.0 | 1002.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
SE | 5 | 10 km | nieve débil | 10 grados | 100 | 1006.0 | 1002.0 | ||||||||||
E | 5 | 1600 m | nieve débil | 10 grados | 100 | 1006.0 | 1002.0 | ||||||||||
E | 6 | 2400 m | 8/8 50 m | 100 | 1002.8 | 998.7 | |||||||||||
E | 6 | 5000 m | nieve débil | 10 grados | 100 | 1007.0 | 1003.0 | ||||||||||
E | 5 | 3000 m | nieve débil | 10 grados | 100 | 1007.0 | 1003.0 | ||||||||||
E | 5 | 3200 m | nieve débil | n/a | 100 | 999.8 | 995.7 | 2 | 1.8 | <0.5 | |||||||
E | 5 | n/a | nieve débil | 10 grados | 100 | 1008.0 | 1004.0 | ||||||||||
E | 5 | 2000 m | nieve débil | 10 grados | 100 | 1008.0 | 1004.0 | ||||||||||
E | 6 | 600 m | 8/8 50 m | 100 | 1009.0 | 1005.0 | |||||||||||
E | 5 | 1600 m | nieve débil | 10 grados | 100 | 1009.0 | 1005.0 | ||||||||||
E | 5 | 3000 m | nieve débil | 10 grados | 100 | 1009.0 | 1005.0 | ||||||||||
E | 5 | 3200 m | nieve débil | 10/10 50 m [Sc] |
100 | 1009.0 | 1005.0 | 0.8 | 2.6 | ||||||||
E | 6 | 10 km | nieve débil | 10 grados | 100 | 1009.0 | 1005.0 | ||||||||||
NE | 6 | 16 km | nieve débil | 10 grados | 100 | 1009.0 | 1005.0 | ||||||||||
NE | 5 | 800 m | 4/4 50 m | 100 | 1009.0 | 1005.0 | |||||||||||
NE | 6 | n/a | neblina | 10 grados | 100 | 1008.0 | 1004.0 | ||||||||||
N | 7 | 3000 m | neblina | 10 grados | 100 | 1008.0 | 1004.0 | ||||||||||
N | 11 | 16 km | nieve débil | 10/10 300 m [Sc] |
94 | 1008.0 | 1004.0 | 0.0 | 2.6 | ||||||||
N | 11 | 16 km | nieve débil | 10 grados | 96 | 1008.0 | 1004.0 | ||||||||||
N | 9 | 16 km | nieve débil | 10 grados | 94 | 1008.0 | 1004.0 | ||||||||||
N | 10 | 16 km | 10/10 600 m | 94 | 1008.0 | 1004.0 | |||||||||||
N | 11 | 16 km | nieve débil | 10 grados | 93 | 1008.0 | 1004.0 | ||||||||||
N | 11 | 16 km | nieve débil | 10 grados | 94 | 1008.0 | 1004.0 | ||||||||||
N | 14 | 24 km | nieve débil | 10/10 1000 m [Sc] |
92 | 1008.0 | 1004.0 | 0.0 | 2.6 | ||||||||
N | 12 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 92 | 1008.0 | 1004.0 | ||||||||||
N | 12 | 24 km | 7 grados | 94 | 1007.0 | 1003.0 | |||||||||||
N | 12 | 24 km | 10/10 300 m | 96 | 1007.0 | 1003.0 | |||||||||||
N | 12 | 24 km | 7 grados | 93 | 1006.0 | 1002.0 | |||||||||||
N | 13 | 24 km | 7 grados | 91 | 1006.0 | 1001.9 | |||||||||||
N | 13 | 24 km | {nieve} | 10/4 300 m [Sc Ac As] |
91 | 1005.0 | 1000.9 | 0.0 | 0.8 | ||||||||
N | 14 | 24 km | ventisca baja | 10 grados | 91 | 1005.0 | 1000.9 | ||||||||||
N | 14 | 24 km | ventisca baja | 10 grados | 92 | 1005.0 | 1000.9 | ||||||||||
N | 15 | 24 km | 10/10 300 m | 91 | 1004.0 | 999.9 | |||||||||||
N | 14 | 24 km | ventisca baja | 10 grados | 92 | 1004.0 | 999.9 | ||||||||||
N | 14 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 93 | 1003.0 | 998.9 | ||||||||||
N | 13 | 24 km | nieve débil | 10/10 300 m [Sc] |
94 | 1003.0 | 998.9 | 0.0 | 0.0 | <0.5 | |||||||
N | 13 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 95 | 1002.0 | 997.9 | ||||||||||
N | 15 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 93 | 1002.0 | 997.9 | ||||||||||
N | 13 | 24 km | 10/10 1000 m | 93 | 1001.0 | 996.9 | |||||||||||
N | 14 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 88 | 1001.0 | 996.9 | ||||||||||
N | 14 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 86 | 1000.0 | 995.9 | ||||||||||
N | 9 | 24 km | {nieve} | 10/0 2000 m [Ac As] |
85 | 1000.0 | 995.9 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
N | 5 | 24 km | 7 grados | 83 | 1000.0 | 995.9 | |||||||||||
N | 8 | 24 km | 7 grados | 86 | 1000.0 | 995.9 | |||||||||||
N | 10 | 24 km | 8/8 1000 m | 84 | 1000.0 | 995.8 | |||||||||||
N | 8 | 24 km | 2 grados | 84 | 999.0 | 994.8 | |||||||||||
N | 7 | 24 km | despejado | 85 | 999.0 | 994.8 | |||||||||||
N | 6 | 24 km | despejado | 86 | 999.0 | 994.8 | 0.0 | ||||||||||
N | 7 | 24 km | 5 grados | 86 | 999.0 | 994.8 | |||||||||||
N | 6 | 24 km | 2 grados | 87 | 999.0 | 994.8 | |||||||||||
NW | 5 | 24 km | 3/3 300 m | 88 | 999.0 | 994.8 | |||||||||||
NW | 5 | 24 km | 5 grados | 87 | 999.0 | 994.8 | |||||||||||
NW | 6 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 89 | 999.0 | 994.8 | ||||||||||
NW | 6 | 24 km | nieve débil | 8/8 300 m [Sc] |
88 | 999.0 | 994.8 | 0.0 | 0.0 | <0.5 | |||||||
N | 5 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 87 | 999.0 | 994.8 | ||||||||||
N | 4 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 87 | 999.0 | 994.8 | ||||||||||
NW | 3 | 24 km | 10/10 300 m | 87 | 999.0 | 994.8 | |||||||||||
NW | 3 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 87 | 999.0 | 994.8 | ||||||||||
NW | 2 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 86 | 998.0 | 993.8 | ||||||||||
N | 2 | 24 km | nieve débil | 10/10 300 m [Sc] |
87 | 998.0 | 993.8 | 0.0 | 0.0 | <0.5 | |||||||
SW | 3 | 10 km | nieve débil | 10 grados | 88 | 998.0 | 993.8 | ||||||||||
S | 4 | 10 km | nieve débil | 10 grados | 80 | 997.0 | 992.9 | ||||||||||
S | 4 | 9000 m | 10/10 300 m | 84 | 997.0 | 992.9 | |||||||||||
S | 4 | 10 km | nieve débil | 10 grados | 82 | 997.0 | 992.9 | ||||||||||
S | 3 | 10 km | nieve débil | 10 grados | 81 | 996.0 | 991.9 | ||||||||||
SE | 3 | 9000 m | nieve débil | 10/10 300 m [Sc] |
85 | 996.0 | 991.9 | 10 | 10.0 | ||||||||
SE | 4 | 6000 m | nieve débil | 10 grados | 90 | 996.0 | 991.9 | ||||||||||
E | 5 | 10 km | nieve débil | 10 grados | 97 | 996.0 | 991.9 | ||||||||||
S | 6 | 6000 m | 10/10 300 m | 89 | 996.0 | 991.9 | |||||||||||
SE | 4 | 10 km | nieve débil | 10 grados | 85 | 997.0 | 992.9 | ||||||||||
S | 4 | 10 km | nieve débil | 10 grados | 91 | 997.0 | 993.0 | ||||||||||
E | 4 | 9000 m | nieve débil | 10/10 200 m [Sc] |
96 | 997.0 | 992.9 | 0.3 | 10.3 |
Localización de la estación meteorológica Rankin Inlet (Nunavut, Canadá): latitud 62.82 longitud -92.11 altura sobre el nivel del mar 31 m.
El archivo por defecto muestra el tiempo en Rankin Inlet de la última semana. Puede obtener los datos archivados de todo el mes y de los meses anteriores, a partir de enero de 2011, seleccionando el rango de fechas deseado de la lista desplegable y haciendo clic en "¡Buscar!" botón.
¡Atención! La hora en las tablas es UTC. Para obtener la hora local, debe agregar shift, que es igual a -6 h.
Véase también el archivo meteorológico en las ciudades cercanas y en las estaciones meteorológicas cercanas:
- Tiempo en Arviat (Nunavut, Canadá)(217 km)
- Tiempo en Arviat (Nunavut, Canadá)(218 km)
- Tiempo en Baker Lake (Nunavut, Canadá)(255 km)
- Tiempo en Baker Lake (Nunavut, Canadá)(256 km)
- Tiempo en Wager Bay (Nunavut, Canadá)(364 km)
- Tiempo en Coral Harbour (Saskatchewan, Canadá)(452 km)
- Tiempo en Coral Harbour (Nunavut, Canadá)(460 km)
- Tiempo en Churchill (Manitoba, Canadá)(466 km)
- Tiempo en Churchill (Manitoba, Canadá)(468 km)
- Tiempo en Ennadai Lake (Nunavut, Canadá)(496 km)
Explicaciones a las columnas:
- Viento - velocidad del viento indicada en m/s - promedio de 10 minutos, ráfagas dentro y entre términos (entre llaves) y dirección desde la que sopla el viento: N - Norte, NE - Norteeste, E - Este, SE - Sureste, S - Sur, SW - Suroeste, W - Oeste, NW - Noroeste.
- Visibilidad - rango horizontal de visibilidad en metros o kilómetros. Cuando la visibilidad es de 1 a 10 km en ausencia de precipitaciones, generalmente se observa neblina, y cuando la visibilidad se reduce a 1 km o menos, se observa niebla. En clima seco, la visibilidad puede verse reducida por el humo, el polvo o la neblina.
- Fenómenos - se indican los fenómenos atmosféricos observados durante el período o en la última hora antes del período; los corchetes indican fenómenos observados entre períodos (1-3 horas antes del período); los corchetes indican depósitos de granizo o hielo con su diámetro en mm.
- Nubes - son las nubes totales y más bajas en puntos, y la altura del borde inferior de la nube en metros; los corchetes contienen formas de nubes: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Para obtener más información sobre la clasificación de las nubes, consulte el Atlas de nubes (PDF).
- T - Temperatura del aire - temperatura medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Td - Temperatura del punto de rocío: la temperatura a la que el vapor de agua contenido en el aire alcanza la saturación.
- f - Humedad relativa medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Te - Temperatura efectiva - la temperatura que siente una persona vestida según la estación a la sombra. Característica del clima sofocante. El cálculo tiene en cuenta los efectos de la humedad del aire y la velocidad del viento en la sensación de calor de una persona.
- Tes - Temperatura solar efectiva - la temperatura que siente una persona, corregida por el calentamiento solar. Característica del clima sofocante. Depende de la altura del sol sobre el horizonte, la nubosidad y la velocidad del viento. De noche, nublado y con vientos de 12 m/s o más, la corrección es cero.
- P - Presión atmosférica - presión atmosférica reducida al nivel del mar.
- Po - Presión atmosférica - presión atmosférica medida al nivel de la estación.
- Tmin - Temperatura mínima - temperatura mínima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Tmax - Temperatura máxima - temperatura máxima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
- R - Precipitación - la cantidad de precipitación durante un período de tiempo, mm. Cuando pasa el cursor del mouse sobre un número, el período de tiempo durante el cual cayó la cantidad especificada de precipitación.
- R24 - Precipitación en 24 horas - la cantidad de precipitación en 24 horas, mm.
- S - Capa de nieve - la altura de la capa de nieve. Cuando pasa el mouse sobre el número, el estado de la capa de nieve y el grado de cobertura en puntos.