TIEMPO EN Cape Dorset
- Pronóstico del tiempo en Cape Dorset
- Monitor climático en Cape Dorset
- Resumen del tiempo en Cape Dorset
- Clima de Cape Dorset
- Webcam en Cape Dorset
Archivo de datos meteorológicos :: Cape Dorset (Territorios del Noroeste, Canadá)
Hora (UTC), fecha |
|
16 | 31.10 |
17 | 31.10 |
18 | 31.10 |
19 | 31.10 |
20 | 31.10 |
21 | 31.10 |
22 | 31.10 |
23 | 31.10 |
00 | 1.11 |
01 | 1.11 |
02 | 1.11 |
03 | 1.11 |
04 | 1.11 |
05 | 1.11 |
06 | 1.11 |
07 | 1.11 |
08 | 1.11 |
09 | 1.11 |
10 | 1.11 |
11 | 1.11 |
12 | 1.11 |
13 | 1.11 |
14 | 1.11 |
15 | 1.11 |
16 | 1.11 |
17 | 1.11 |
18 | 1.11 |
19 | 1.11 |
20 | 1.11 |
21 | 1.11 |
22 | 1.11 |
23 | 1.11 |
00 | 2.11 |
01 | 2.11 |
02 | 2.11 |
03 | 2.11 |
04 | 2.11 |
05 | 2.11 |
06 | 2.11 |
07 | 2.11 |
08 | 2.11 |
09 | 2.11 |
10 | 2.11 |
11 | 2.11 |
12 | 2.11 |
13 | 2.11 |
14 | 2.11 |
15 | 2.11 |
16 | 2.11 |
17 | 2.11 |
18 | 2.11 |
19 | 2.11 |
20 | 2.11 |
21 | 2.11 |
22 | 2.11 |
23 | 2.11 |
00 | 3.11 |
01 | 3.11 |
02 | 3.11 |
03 | 3.11 |
04 | 3.11 |
05 | 3.11 |
06 | 3.11 |
07 | 3.11 |
08 | 3.11 |
09 | 3.11 |
10 | 3.11 |
11 | 3.11 |
12 | 3.11 |
13 | 3.11 |
14 | 3.11 |
15 | 3.11 |
16 | 3.11 |
17 | 3.11 |
18 | 3.11 |
19 | 3.11 |
20 | 3.11 |
21 | 3.11 |
22 | 3.11 |
23 | 3.11 |
00 | 4.11 |
01 | 4.11 |
02 | 4.11 |
03 | 4.11 |
04 | 4.11 |
05 | 4.11 |
06 | 4.11 |
07 | 4.11 |
08 | 4.11 |
09 | 4.11 |
10 | 4.11 |
11 | 4.11 |
12 | 4.11 |
13 | 4.11 |
14 | 4.11 |
15 | 4.11 |
16 | 4.11 |
17 | 4.11 |
18 | 4.11 |
19 | 4.11 |
20 | 4.11 |
21 | 4.11 |
22 | 4.11 |
23 | 4.11 |
00 | 5.11 |
01 | 5.11 |
02 | 5.11 |
03 | 5.11 |
04 | 5.11 |
05 | 5.11 |
06 | 5.11 |
07 | 5.11 |
08 | 5.11 |
09 | 5.11 |
10 | 5.11 |
11 | 5.11 |
12 | 5.11 |
13 | 5.11 |
14 | 5.11 |
15 | 5.11 |
16 | 5.11 |
17 | 5.11 |
18 | 5.11 |
19 | 5.11 |
20 | 5.11 |
21 | 5.11 |
22 | 5.11 |
23 | 5.11 |
00 | 6.11 |
01 | 6.11 |
02 | 6.11 |
03 | 6.11 |
04 | 6.11 |
05 | 6.11 |
06 | 6.11 |
07 | 6.11 |
08 | 6.11 |
09 | 6.11 |
10 | 6.11 |
11 | 6.11 |
12 | 6.11 |
13 | 6.11 |
14 | 6.11 |
15 | 6.11 |
16 | 6.11 |
17 | 6.11 |
18 | 6.11 |
19 | 6.11 |
20 | 6.11 |
21 | 6.11 |
22 | 6.11 |
23 | 6.11 |
00 | 7.11 |
01 | 7.11 |
02 | 7.11 |
03 | 7.11 |
04 | 7.11 |
05 | 7.11 |
06 | 7.11 |
07 | 7.11 |
08 | 7.11 |
09 | 7.11 |
10 | 7.11 |
11 | 7.11 |
12 | 7.11 |
13 | 7.11 |
14 | 7.11 |
15 | 7.11 |
Viento (dir.,m/s) |
Fenómenos | Nubes | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Confort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
N | 6 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 100 | 989.0 | 983.1 | ||||||||||
N | 7 | 13 km | nieve débil | 10 grados | 100 | 989.0 | 983.1 | ||||||||||
N | 5 | 16 km | nieve débil | 10/10 300 m | 100 | 989.0 | 983.1 | ||||||||||
N | 6 | 15 km | nieve débil | 10 grados | 100 | 989.0 | 983.1 | ||||||||||
N | 7 | 16 km | nieve débil | 10 grados | 100 | 990.0 | 984.1 | ||||||||||
N | 6 | 16 km | 10/10 300 m | 100 | 990.0 | 984.1 | |||||||||||
N | 5 | 16 km | 10 grados | 97 | 991.0 | 985.1 | |||||||||||
N | 6 | 16 km | 10 grados | 80 | 992.0 | 986.0 | |||||||||||
N | 6 | 16 km | 10/0 | 80 | 992.0 | 986.1 | |||||||||||
N | 7 | 16 km | 10 grados | 73 | 992.0 | 986.1 | |||||||||||
N | 6 | 16 km | 10 grados | 77 | 993.0 | 987.0 | |||||||||||
NW | 5 | 16 km | 10/0 | 81 | 993.0 | 987.0 | |||||||||||
NW | 7 | 16 km | 10 grados | 83 | 993.0 | 987.0 | |||||||||||
NW | 7 | 16 km | 10 grados | 81 | 992.0 | 986.0 | |||||||||||
NW | 8 | 16 km | 3/0 | 83 | 993.0 | 987.0 | |||||||||||
NW | 8 | 16 km | 7 grados | 89 | 993.0 | 987.0 | |||||||||||
NW | 8 | 16 km | 10 grados | 88 | 993.0 | 987.0 | |||||||||||
NW | 9 | 16 km | 10/10 300 m | 84 | 994.0 | 988.0 | |||||||||||
NW | 8 | 16 km | 10 grados | 82 | 994.0 | 988.0 | |||||||||||
NW | 8 | 24 km | 2 grados | 80 | 994.0 | 988.0 | |||||||||||
NW | 7 | 16 km | 9/9 600 m | 79 | 994.0 | 988.0 | |||||||||||
NW | 6 | 24 km | 7 grados | 81 | 995.0 | 989.0 | |||||||||||
NW | 7 | 24 km | 7 grados | 81 | 996.0 | 990.0 | |||||||||||
N | 8 | 16 km | 10/10 600 m | 76 | 996.0 | 990.0 | |||||||||||
N | 8 | 24 km | 7 grados | 76 | 996.0 | 990.0 | |||||||||||
N | 6 | 24 km | 7 grados | 74 | 997.0 | 991.0 | |||||||||||
NW | 6 | 16 km | 10/10 600 m | 79 | 998.0 | 992.0 | |||||||||||
N | 9 | 24 km | 7 grados | 81 | 998.0 | 992.0 | |||||||||||
N | 8 | 24 km | 7 grados | 82 | 998.0 | 992.0 | |||||||||||
N | 8 | 16 km | 9/0 2000 m | 76 | 999.0 | 993.0 | |||||||||||
N | 5 | 16 km | 5 grados | 75 | 1000.0 | 994.0 | |||||||||||
N | 3 | 16 km | 10 grados | 74 | 1001.0 | 995.0 | |||||||||||
N | 4 | 16 km | 9/0 2000 m | 77 | 1001.0 | 995.0 | |||||||||||
W | 4 | 16 km | 10 grados | 79 | 1001.0 | 995.0 | |||||||||||
NW | 6 | 16 km | 7 grados | 80 | 1001.0 | 995.0 | |||||||||||
NW | 8 | 16 km | 5/5 1500 m | 77 | 1002.0 | 995.9 | |||||||||||
NW | 6 | 16 km | 7 grados | 79 | 1002.0 | 995.9 | |||||||||||
W | 5 | 16 km | 10 grados | 83 | 1003.0 | 996.9 | |||||||||||
NW | 4 | 16 km | 5/5 600 m | 89 | 1003.0 | 996.9 | |||||||||||
NW | 4 | 16 km | 7 grados | 90 | 1004.0 | 997.9 | |||||||||||
NW | 3 | 16 km | 2 grados | 90 | 1004.0 | 997.9 | |||||||||||
N | 5 | 16 km | 3/3 1500 m | 77 | 1004.0 | 997.9 | |||||||||||
NW | 4 | 16 km | despejado | 83 | 1005.0 | 998.9 | |||||||||||
NW | 6 | 16 km | 2 grados | 84 | 1005.0 | 998.9 | |||||||||||
W | 7 | 16 km | 10/0 2000 m | 85 | 1006.0 | 999.9 | |||||||||||
W | 6 | 16 km | 10 grados | 90 | 1006.0 | 999.9 | |||||||||||
NW | 6 | 16 km | 7 grados | 92 | 1006.0 | 999.9 | |||||||||||
NW | 5 | 16 km | 10/0 2000 m | 95 | 1007.0 | 1000.9 | |||||||||||
NW | 7 | 16 km | 7 grados | 86 | 1007.0 | 1000.9 | |||||||||||
NW | 9 | 16 km | 10 grados | 80 | 1007.0 | 1000.9 | |||||||||||
W | 6 | 16 km | 10/10 600 m | 77 | 1008.0 | 1001.9 | |||||||||||
W | 6 | 16 km | 7 grados | 79 | 1009.0 | 1002.9 | |||||||||||
W | 7 | 13 km | nieve débil | 10 grados | 82 | 1009.0 | 1002.9 | ||||||||||
NW | 6 | 16 km | nieve débil | 10/10 600 m | 85 | 1010.0 | 1003.9 | ||||||||||
NW | 6 | 16 km | 10 grados | 86 | 1010.0 | 1003.9 | |||||||||||
W | 6 | 16 km | 10 grados | 87 | 1011.0 | 1004.9 | |||||||||||
W | 6 | 16 km | nieve débil | 10/10 1000 m | 88 | 1011.0 | 1004.9 | ||||||||||
NW | 7 | 16 km | nieve débil | 10 grados | 84 | 1011.0 | 1004.9 | ||||||||||
NW | 6 | n/a | nieve débil | 10 grados | 100 | 1011.0 | 1004.9 | ||||||||||
NW | 8 | 16 km | 10/10 600 m | 81 | 1012.0 | 1005.9 | |||||||||||
NW | 8 | 16 km | 10 grados | 81 | 1012.0 | 1005.9 | |||||||||||
NW | 7 | 16 km | 10 grados | 87 | 1012.0 | 1005.9 | |||||||||||
W | 7 | 11 km | nieve débil | 10/10 300 m | 90 | 1013.0 | 1006.9 | ||||||||||
NW | 5 | 10 km | nieve débil | 10 grados | 93 | 1013.0 | 1006.8 | ||||||||||
NW | 6 | 13 km | nieve débil | 10 grados | 99 | 1014.0 | 1007.8 | ||||||||||
NW | 7 | 16 km | 10/10 600 m | 79 | 1014.0 | 1007.9 | |||||||||||
NW | 8 | 16 km | 10 grados | 80 | 1015.0 | 1008.8 | |||||||||||
NW | 5 | 16 km | 10 grados | 90 | 1015.0 | 1008.8 | |||||||||||
NW | 7 | 16 km | 10/10 300 m | 83 | 1015.0 | 1008.8 | |||||||||||
NW | 7 | 16 km | 10 grados | 86 | 1015.0 | 1008.8 | |||||||||||
NW | 7 | 16 km | 10 grados | 86 | 1015.0 | 1008.8 | |||||||||||
NW | 5 | 16 km | 10/10 300 m | 88 | 1015.0 | 1008.8 | |||||||||||
W | 6 | 13 km | 10 grados | 93 | 1015.0 | 1008.8 | |||||||||||
W | 7 | 16 km | 10 grados | 87 | 1015.0 | 1008.8 | |||||||||||
W | 11 | 16 km | 10/10 300 m | 85 | 1015.0 | 1008.8 | |||||||||||
W | 10 | 16 km | 10 grados | 82 | 1015.0 | 1008.8 | |||||||||||
W | 9 | 16 km | 10 grados | 78 | 1015.0 | 1008.8 | |||||||||||
W | 9 | 16 km | 10/10 600 m | 77 | 1015.0 | 1008.8 | |||||||||||
W | 8 | 8000 m | nieve débil | 10 grados | 86 | 1015.0 | 1008.8 | ||||||||||
NW | 8 | 16 km | nieve débil | 10 grados | 80 | 1015.0 | 1008.8 | ||||||||||
W | 8 | 16 km | 10/10 600 m | 79 | 1015.0 | 1008.8 | |||||||||||
NW | 7 | 16 km | nieve débil | 10 grados | 84 | 1014.0 | 1007.8 | ||||||||||
NW | 7 | 16 km | 10 grados | 79 | 1014.0 | 1007.8 | |||||||||||
W | 9 | 16 km | 10/10 600 m | 79 | 1014.0 | 1007.8 | |||||||||||
NW | 8 | 16 km | 10 grados | 79 | 1014.0 | 1007.8 | |||||||||||
NW | 7 | 16 km | 10 grados | 76 | 1014.0 | 1007.8 | |||||||||||
NW | 6 | 16 km | 10/10 600 m | 77 | 1014.0 | 1007.8 | |||||||||||
W | 6 | 16 km | 10 grados | 80 | 1014.0 | 1007.8 | |||||||||||
NW | 5 | 16 km | nieve débil | 10 grados | 81 | 1014.0 | 1007.8 | ||||||||||
NW | 5 | 16 km | 10/10 600 m | 78 | 1014.0 | 1007.8 | |||||||||||
NW | 5 | 16 km | nieve débil | 10 grados | 77 | 1014.0 | 1007.8 | ||||||||||
NW | 4 | 16 km | nieve débil | 10 grados | 76 | 1014.0 | 1007.8 | ||||||||||
SW | 1 | 6000 m | nieve débil | 10/10 600 m | 88 | 1014.0 | 1007.8 | ||||||||||
SW | 2 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 87 | 1014.0 | 1007.8 | ||||||||||
N | 1 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 83 | 1013.0 | 1006.8 | ||||||||||
S | 1 | 16 km | 10/10 600 m | 80 | 1013.0 | 1006.8 | |||||||||||
N | 1 | 24 km | 10 grados | 80 | 1013.0 | 1006.8 | |||||||||||
S | 2 | 24 km | 10 grados | 79 | 1013.0 | 1006.8 | |||||||||||
S | 2 | 16 km | 10/10 600 m | 78 | 1012.0 | 1005.8 | |||||||||||
S | 1 | 24 km | 7 grados | 79 | 1012.0 | 1005.8 | |||||||||||
SW | 1 | 24 km | 7 grados | 73 | 1012.0 | 1005.8 | |||||||||||
SE | 1 | 16 km | 10/0 | 80 | 1011.0 | 1004.8 | |||||||||||
S | 2 | 24 km | 7 grados | 81 | 1011.0 | 1004.8 | |||||||||||
SE | 3 | 16 km | nieve débil | 10 grados | 87 | 1010.0 | 1003.9 | ||||||||||
SE | 5 | 16 km | nieve débil | 10/10 300 m | 89 | 1010.0 | 1003.9 | ||||||||||
SE | 6 | 16 km | 10 grados | 89 | 1009.0 | 1002.9 | |||||||||||
SE | 7 | 16 km | nieve débil | 10 grados | 92 | 1008.0 | 1001.9 | ||||||||||
SE | 8 | 6000 m | nieve débil | 10/10 200 m | 100 | 1007.0 | 1000.9 | ||||||||||
SE | 8 | 16 km | 10 grados | 100 | 1007.0 | 1000.9 | |||||||||||
SE | 9 | 5000 m | nieve débil | 10 grados | 1006.0 | 1000.0 | |||||||||||
SE | 9 | 16 km | nieve débil | 10/10 200 m | 1005.0 | 999.0 | |||||||||||
SE | 10 | 10 km | nieve débil | 10 grados | 1004.0 | 998.0 | |||||||||||
SE | 10 | 16 km | nieve débil | 10 grados | 100 | 1003.0 | 997.0 | ||||||||||
SE | 10 | 9000 m | nieve débil | 10/10 200 m | 100 | 1002.0 | 996.0 | ||||||||||
SE | 12 | 8000 m | nieve débil | 10 grados | 100 | 1001.0 | 995.0 | ||||||||||
SE | 13 | 8000 m | nieve débil | 10 grados | 100 | 1001.0 | 995.0 | ||||||||||
SE | 13 | 4800 m | nieve débil | 10/10 100 m | 1000.0 | 994.0 | |||||||||||
SE | 14 | 8000 m | nieve débil | 10 grados | 100 | 999.0 | 993.0 | ||||||||||
SE | 13 | 6000 m | nieve débil | 10 grados | 100 | 998.0 | 992.0 | ||||||||||
SE | 13 | 4000 m | nieve débil | 10/10 100 m | 100 | 997.0 | 991.0 | 0.2 | |||||||||
SE | 14 | 4000 m | nieve débil | 10 grados | 100 | 996.0 | 990.0 | ||||||||||
SE | 13 | 3000 m | nieve débil | 10 grados | 100 | 995.0 | 989.0 | ||||||||||
SE | 13 | 2800 m | nieve débil {precipitación} | 10/10 100 m | 100 | 995.0 | 989.0 | 0.3 | 0.2 | ||||||||
E | 13 | 3000 m | nieve débil | 10 grados | 994.0 | 988.0 | |||||||||||
SE | 14 | 3000 m | nieve débil | 10 grados | 100 | 994.0 | 988.0 | ||||||||||
E | 14 | 2400 m | nieve débil | 10/10 100 m | 100 | 994.0 | 988.0 | ||||||||||
E | 14 | 2000 m | nieve débil | 10 grados | 994.0 | 988.0 | |||||||||||
E | 14 | 2000 m | nieve débil | 10 grados | 994.0 | 988.0 | |||||||||||
E | 13 | 2800 m | nieve débil | 10/10 200 m | 994.0 | 988.0 | 0.2 | ||||||||||
E | 13 | 4000 m | nieve débil | 10 grados | 994.0 | 988.0 | |||||||||||
E | 11 | 5000 m | nieve débil | 10 grados | 994.0 | 988.0 | |||||||||||
E | 10 | 4800 m | nieve débil | 10/10 200 m | 994.0 | 988.0 | |||||||||||
E | 11 | 15 km | nieve débil | 10 grados | 100 | 994.0 | 988.0 | ||||||||||
NE | 9 | n/a | nieve débil | 10 grados | 994.0 | 988.0 | |||||||||||
NE | 8 | 16 km | nieve débil | 10/10 200 m | 100 | 995.0 | 988.8 | 0.2 | |||||||||
N | 7 | 16 km | nieve débil | 10 grados | 100 | 995.0 | 988.9 | ||||||||||
N | 7 | 15 km | nieve débil | 10 grados | 100 | 996.0 | 989.9 | ||||||||||
NE | 7 | 6000 m | nieve débil | 10/10 300 m | 100 | 996.0 | 989.9 | ||||||||||
NE | 7 | n/a | nieve débil | 10 grados | 100 | 996.0 | 989.9 | ||||||||||
N | 9 | 13 km | nieve débil | 10 grados | 100 | 997.0 | 990.9 | ||||||||||
NE | 9 | 3600 m | nieve débil | 10/10 300 m | 100 | 998.0 | 991.9 | 0.2 | |||||||||
NE | 9 | 5000 m | nieve débil | 10 grados | 100 | 998.0 | 991.9 | ||||||||||
NE | 12 | 10 km | nieve débil | 10 grados | 98 | 998.0 | 991.9 | ||||||||||
NE | 8 | 16 km | nieve débil | 10/10 300 m | 96 | 998.0 | 991.9 | ||||||||||
NE | 8 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 88 | 998.0 | 991.9 | ||||||||||
NE | 6 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 88 | 999.0 | 992.9 | ||||||||||
N | 5 | 9000 m | nieve débil | 10/10 300 m | 90 | 1000.0 | 993.9 | ||||||||||
NE | 6 | 16 km | nieve débil | 10 grados | 90 | 1000.0 | 993.9 | ||||||||||
NE | 5 | 24 km | 7 grados | 86 | 1001.0 | 994.9 | |||||||||||
NE | 7 | 16 km | 10/10 1500 m | 82 | 1001.0 | 994.9 | |||||||||||
NE | 4 | 24 km | 7 grados | 81 | 1001.0 | 994.9 | |||||||||||
N | 4 | 16 km | 10 grados | 81 | 1001.0 | 994.9 | |||||||||||
N | 4 | 16 km | 3/0 | 81 | 1002.0 | 995.8 | |||||||||||
N | 4 | 16 km | despejado | 79 | 1002.0 | 995.8 | |||||||||||
N | 3 | 16 km | despejado | 80 | 1002.0 | 995.8 | |||||||||||
calm | 0 | 16 km | despejado | 78 | 1002.0 | 995.8 | |||||||||||
W | 1 | 16 km | despejado | 83 | 1001.0 | 994.8 | |||||||||||
W | 4 | 16 km | despejado | 84 | 1001.0 | 994.8 | |||||||||||
W | 3 | 16 km | despejado | 84 | 1001.0 | 994.8 | |||||||||||
W | 1 | 16 km | despejado | 82 | 1001.0 | 994.8 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | 5 grados | 82 | 1001.0 | 994.8 | |||||||||||
W | 4 | 16 km | 10/10 1500 m | 82 | 1001.0 | 994.8 | |||||||||||
NW | 1 | 16 km | 5 grados | 74 | 1001.0 | 994.8 | |||||||||||
W | 2 | 16 km | 10 grados | 77 | 1001.0 | 994.8 | |||||||||||
W | 1 | 16 km | 10/10 1500 m | 77 | 1001.0 | 994.8 | |||||||||||
W | 2 | 24 km | nieve débil | 10 grados | 80 | 1000.0 | 993.9 | ||||||||||
W | 1 | 24 km | 7 grados | 83 | 1000.0 | 993.9 | |||||||||||
W | 1 | 24 km | 7 grados | 83 | 1000.0 | 993.9 |
Localización de la estación meteorológica Cape Dorset (Territorios del Noroeste, Canadá): latitud 45.55 longitud -74.86 altura sobre el nivel del mar 57 m.
El archivo por defecto muestra el tiempo en Cape Dorset de la última semana. Puede obtener los datos archivados de todo el mes y de los meses anteriores, a partir de enero de 2011, seleccionando el rango de fechas deseado de la lista desplegable y haciendo clic en "¡Buscar!" botón.
¡Atención! La hora en las tablas es UTC. Para obtener la hora local, debe agregar shift, que es igual a -5 h.
Véase también el archivo meteorológico en las ciudades cercanas y en las estaciones meteorológicas cercanas:
- Tiempo en Moose Creek Wells (Ontario, Canadá)(34 km)
- Tiempo en Inukjuak (Quebec, Canadá)(52 km)
- Tiempo en St Jovite (Quebec, Canadá)(63 km)
- Tiempo en St Anicet (Quebec, Canadá)(66 km)
- Tiempo en Ottawa (Ontario, Canadá)(67 km)
- Tiempo en High Falls (Quebec, Canadá)(69 km)
- Tiempo en Ottawa Recreation (Ontario, Canadá)(69 km)
- Tiempo en Ste Anne de Bellevu (Quebec, Canadá)(74 km)
- Tiempo en Kemptville (Ontario, Canadá)(86 km)
- Tiempo en Montreal (Quebec, Canadá)(87 km)
Explicaciones a las columnas:
- Viento - velocidad del viento indicada en m/s - promedio de 10 minutos, ráfagas dentro y entre términos (entre llaves) y dirección desde la que sopla el viento: N - Norte, NE - Norteeste, E - Este, SE - Sureste, S - Sur, SW - Suroeste, W - Oeste, NW - Noroeste.
- Visibilidad - rango horizontal de visibilidad en metros o kilómetros. Cuando la visibilidad es de 1 a 10 km en ausencia de precipitaciones, generalmente se observa neblina, y cuando la visibilidad se reduce a 1 km o menos, se observa niebla. En clima seco, la visibilidad puede verse reducida por el humo, el polvo o la neblina.
- Fenómenos - se indican los fenómenos atmosféricos observados durante el período o en la última hora antes del período; los corchetes indican fenómenos observados entre períodos (1-3 horas antes del período); los corchetes indican depósitos de granizo o hielo con su diámetro en mm.
- Nubes - son las nubes totales y más bajas en puntos, y la altura del borde inferior de la nube en metros; los corchetes contienen formas de nubes: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Para obtener más información sobre la clasificación de las nubes, consulte el Atlas de nubes (PDF).
- T - Temperatura del aire - temperatura medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Td - Temperatura del punto de rocío: la temperatura a la que el vapor de agua contenido en el aire alcanza la saturación.
- f - Humedad relativa medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Te - Temperatura efectiva - la temperatura que siente una persona vestida según la estación a la sombra. Característica del clima sofocante. El cálculo tiene en cuenta los efectos de la humedad del aire y la velocidad del viento en la sensación de calor de una persona.
- Tes - Temperatura solar efectiva - la temperatura que siente una persona, corregida por el calentamiento solar. Característica del clima sofocante. Depende de la altura del sol sobre el horizonte, la nubosidad y la velocidad del viento. De noche, nublado y con vientos de 12 m/s o más, la corrección es cero.
- P - Presión atmosférica - presión atmosférica reducida al nivel del mar.
- Po - Presión atmosférica - presión atmosférica medida al nivel de la estación.
- Tmin - Temperatura mínima - temperatura mínima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Tmax - Temperatura máxima - temperatura máxima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
- R - Precipitación - la cantidad de precipitación durante un período de tiempo, mm. Cuando pasa el cursor del mouse sobre un número, el período de tiempo durante el cual cayó la cantidad especificada de precipitación.
- R24 - Precipitación en 24 horas - la cantidad de precipitación en 24 horas, mm.
- S - Capa de nieve - la altura de la capa de nieve. Cuando pasa el mouse sobre el número, el estado de la capa de nieve y el grado de cobertura en puntos.