• English
  • Español
eng
nav-arrow
  • English
  • Español
www.weatherandclimate.info
TIEMPO EN Westport

Archivo de datos meteorológicos :: Westport (Nueva Zelanda)

Hora (UTC),
fecha
13 15.12
14 15.12
15 15.12
16 15.12
17 15.12
18 15.12
19 15.12
20 15.12
21 15.12
22 15.12
23 15.12
00 16.12
01 16.12
02 16.12
03 16.12
04 16.12
05 16.12
06 16.12
07 16.12
08 16.12
09 16.12
10 16.12
11 16.12
12 16.12
13 16.12
14 16.12
15 16.12
16 16.12
17 16.12
18 16.12
19 16.12
20 16.12
21 16.12
22 16.12
23 16.12
00 17.12
01 17.12
02 17.12
03 17.12
04 17.12
05 17.12
06 17.12
07 17.12
08 17.12
09 17.12
10 17.12
11 17.12
12 17.12
13 17.12
14 17.12
15 17.12
16 17.12
17 17.12
18 17.12
19 17.12
20 17.12
21 17.12
22 17.12
23 17.12
00 18.12
01 18.12
02 18.12
03 18.12
04 18.12
05 18.12
06 18.12
07 18.12
08 18.12
09 18.12
10 18.12
11 18.12
12 18.12
13 18.12
14 18.12
15 18.12
16 18.12
17 18.12
18 18.12
19 18.12
20 18.12
21 18.12
22 18.12
23 18.12
00 19.12
01 19.12
02 19.12
03 19.12
04 19.12
05 19.12
06 19.12
07 19.12
08 19.12
09 19.12
10 19.12
11 19.12
12 19.12
13 19.12
14 19.12
15 19.12
16 19.12
17 19.12
18 19.12
19 19.12
20 19.12
21 19.12
22 19.12
23 19.12
00 20.12
01 20.12
02 20.12
03 20.12
04 20.12
05 20.12
06 20.12
07 20.12
08 20.12
09 20.12
10 20.12
11 20.12
12 20.12
13 20.12
14 20.12
15 20.12
16 20.12
17 20.12
18 20.12
19 20.12
20 20.12
21 20.12
22 20.12
23 20.12
00 21.12
01 21.12
02 21.12
03 21.12
04 21.12
05 21.12
06 21.12
07 21.12
08 21.12
09 21.12
10 21.12
11 21.12
12 21.12
13 21.12
14 21.12
15 21.12
16 21.12
17 21.12
18 21.12
19 21.12
20 21.12
21 21.12
22 21.12
23 21.12
00 22.12
01 22.12
02 22.12
03 22.12
04 22.12
05 22.12
06 22.12
07 22.12
08 22.12
09 22.12
10 22.12
11 22.12
12 22.12
Viento
(dir.,m/s)
Visibilidad Fenómenos Nubes T
(C)
Td
(C)
f
(%)
Te
(C)
Ts
(C)
Confort P
(hPa)
Po
hPa)
Tmin
(C)
Tmax
(C)
R
(mm)
R24
(mm)
S
(sm)
NW 3 2000 m neblina n/a +17.6 +17.2 98 +18 +18 1014.5 1014.0
N 2 1000 m neblina n/a +17.4 +17.0 97 +18 +18 1013.7 1013.2
N 2 2000 m neblina n/a +17.5 +17.1 98 +18 +18 1013.1 1012.6
N 3 2000 m lluvia débil n/a +17.5 +17.1 98 +18 +18 1012.8 1012.3
N 4 2000 m chaparrónes de lluvia débiles n/a +17.5 +17.1 98 +17 +17 1012.6 1012.1
N 4 2000 m lluvia fuerte n/a +17.4 +17.0 97 +17 +17 1011.9 1011.4 8
NW 6 10 km n/a +17.6 +17.2 98 +17 +17 1011.3 1010.8
W 6 4000 m chaparrónes de lluvia débiles n/a +18.0 +17.5 97 +18 +18 1011.5 1011.0
W 7 4000 m n/a +18.2 +17.5 96 +18 +18 1011.6 1011.1
W 5 4000 m n/a +19.0 +17.9 93 +20 +20 1011.5 1011.1
SW 4 20 km n/a +19.9 +16.9 83 +23 +23 confort 1011.2 1010.8 +16.9 35.4
W 5 10 km n/a +19.5 +15.6 78 +21 +21 confort 1010.9 1010.5 +16.9 35 35.0
W 6 10 km n/a +19.3 +14.9 76 +21 +21 confort 1010.6 1010.2
W 4 20 km n/a +19.6 +14.7 73 +21 +21 confort 1010.0 1009.6
W 4 10 km n/a +19.6 +14.4 72 +21 +21 confort 1010.1 1009.7
W 5 10 km n/a +19.5 +15.5 78 +21 +21 confort 1009.5 1009.1
W 6 10 km n/a +19.8 +15.1 74 +22 +22 confort 1009.2 1008.8
SW 8 20 km n/a +17.7 +14.7 83 +17 +17 1009.0 1008.5
SW 8 10 km n/a +17.6 +14.2 80 +17 +17 1009.3 1008.8
SW 7 10 km n/a +16.5 +14.2 86 +15 +15 1009.9 1009.4
SE 4 20 km n/a +16.0 +12.2 78 +15 +15 1010.8 1010.3
SE 5 20 km n/a +15.3 +7.7 60 +14 +14 1011.3 1010.8
SE 7 20 km n/a +15.3 +5.5 52 +14 +14 1011.2 1010.7 +20.1
SE 7 20 km n/a +14.9 +5.1 52 +13 +13 1011.5 1011.0 +20.1
SE 6 20 km n/a +14.5 +4.7 52 +13 +13 1011.7 1011.2
SE 5 20 km n/a +14.4 +4.7 52 +13 +13 1012.0 1011.5
SE 4 20 km n/a +13.8 +4.8 55 +13 +13 1012.5 1012.0
SE 4 20 km n/a +13.2 +4.6 56 +12 +12 1013.2 1012.7
SE 5 20 km n/a +11.8 +5.1 63 +9 +9 1013.7 1013.2
SE 6 20 km n/a +12.8 +6.0 63 +11 +11 1014.1 1013.6
SE 6 20 km n/a +14.8 +4.0 48 +13 +13 1015.0 1014.5
SE 5 20 km n/a +16.3 +2.9 41 +16 +16 1015.3 1014.8
SE 6 20 km n/a +17.6 +3.9 40 +17 +17 1015.4 1014.9
NE 3 20 km n/a +19.2 +4.9 39 +20 +20 1015.5 1015.0
NE 4 10 km n/a +19.9 +6.4 41 +21 +21 confort 1015.0 1014.6 +11.7
NW 5 10 km n/a +19.6 +8.4 48 +20 +20 1014.7 1014.3 +11.7
W 5 10 km n/a +19.7 +8.6 49 +20 +20 1015.1 1014.7
W 5 10 km n/a +19.4 +8.8 50 +20 +20 1015.2 1014.7
W 5 10 km n/a +19.5 +8.7 50 +20 +20 1015.0 1014.6
W 4 20 km n/a +19.4 +6.6 43 +20 +20 1014.9 1014.4
W 3 20 km n/a +19.5 +8.7 50 +21 +21 confort 1014.7 1014.3
W 3 20 km n/a +19.2 +9.4 53 +20 +20 1014.7 1014.2
SW 4 20 km n/a +18.8 +8.3 50 +19 +19 1015.1 1014.6
S 3 20 km n/a +16.8 +10.4 66 +17 +17 1015.2 1014.7
S 2 20 km n/a +14.5 +10.4 76 +14 +14 1015.7 1015.2
NE 2 20 km n/a +12.6 +10.7 88 +12 +12 1016.1 1015.6
SE 2 20 km n/a +11.3 +9.9 91 +10 +10 1015.8 1015.3 +20.0
SE 3 20 km n/a +10.7 +9.3 91 +9 +9 1015.6 1015.1 +20.0
S 3 20 km n/a +11.2 +9.8 91 +9 +9 1015.5 1015.0
SE 4 20 km n/a +11.6 +10.3 92 +9 +9 1015.1 1014.6
SE 2 20 km n/a +11.5 +10.3 92 +10 +10 1015.0 1014.5
SE 3 20 km n/a +11.2 +10.0 92 +9 +9 1014.5 1014.0
SE 3 20 km n/a +10.8 +9.6 92 +9 +9 1014.4 1013.9
SE 3 20 km n/a +11.9 +10.1 89 +10 +10 1014.5 1014.0
SE 2 20 km n/a +15.2 +12.3 83 +15 +15 1014.4 1013.9
E 4 10 km n/a +17.4 +14.1 81 +17 +17 1014.3 1013.8
NE 4 10 km n/a +18.1 +14.3 78 +18 +18 1014.6 1014.1
NE 3 10 km n/a +18.5 +14.1 76 +19 +19 1014.3 1013.8
N 3 10 km n/a +18.2 +14.0 76 +19 +19 1014.0 1013.5 +10.6
W 4 10 km n/a +19.1 +11.7 62 +20 +20 1013.4 1013.0 +10.6
SW 5 20 km n/a +18.7 +10.9 60 +19 +19 1013.1 1012.6
SW 5 20 km n/a +19.6 +11.8 61 +21 +21 confort 1012.2 1011.8
SW 6 20 km n/a +20.3 +12.0 59 +22 +22 confort 1011.0 1010.6
W 5 20 km n/a +20.6 +11.1 54 +22 +22 confort 1009.9 1009.5
W 5 20 km n/a +20.1 +11.7 58 +22 +22 confort 1009.6 1009.2
W 4 20 km n/a +19.5 +12.3 63 +21 +21 confort 1009.3 1008.9
W 4 20 km n/a +18.9 +13.2 69 +20 +20 1009.6 1009.2
W 3 20 km n/a +17.3 +13.4 78 +17 +17 1010.0 1009.5
N 1 10 km n/a +15.6 +13.1 85 +16 +16 1010.3 1009.8
E 2 20 km n/a +14.5 +12.9 90 +14 +14 1010.5 1010.0
SE 2 20 km n/a +13.3 +12.0 92 +12 +12 1010.5 1010.0 +20.7
SE 3 20 km n/a +12.6 +11.3 92 +11 +11 1010.0 1009.5 +20.7
S 3 20 km n/a +12.6 +11.4 92 +11 +11 1009.4 1008.9
SE 3 20 km n/a +12.7 +11.2 91 +11 +11 1008.8 1008.3
S 4 20 km n/a +12.5 +10.7 89 +11 +11 1008.5 1008.0
S 4 20 km n/a +12.1 +10.0 87 +10 +10 1008.1 1007.6
S 3 20 km n/a +11.7 +9.8 88 +10 +10 1008.0 1007.5
S 4 20 km n/a +13.2 +10.8 85 +12 +12 1007.9 1007.4
S 2 20 km n/a +16.1 +11.9 76 +16 +16 1007.8 1007.3
S 2 20 km n/a +17.9 +11.2 65 +18 +18 1007.5 1007.1
W 3 20 km n/a +20.1 +12.5 62 +22 +22 confort 1006.8 1006.4
W 7 20 km n/a +18.6 +13.1 70 +19 +19 1006.4 1006.0
W 6 20 km n/a +19.0 +13.9 72 +20 +20 1005.9 1005.5 +11.6
W 6 20 km n/a +20.2 +14.0 68 +22 +22 confort 1005.2 1004.8 +11.6
W 6 10 km n/a +20.9 +14.3 66 +24 +24 confort 1004.9 1004.5
W 7 10 km n/a +21.1 +13.0 60 +23 +23 confort 1003.9 1003.5
SW 7 10 km n/a +21.0 +12.9 60 +23 +23 confort 1003.1 1002.7
SW 8 10 km n/a +20.5 +13.5 64 +22 +22 confort 1002.7 1002.3
SW 6 20 km n/a +19.6 +13.0 66 +21 +21 confort 1002.3 1001.9
SW 5 20 km n/a +18.5 +13.2 71 +19 +19 1002.2 1001.8
SW 5 20 km n/a +18.1 +12.9 72 +18 +18 1001.9 1001.5
W 2 20 km n/a +17.6 +12.6 72 +18 +18 1002.2 1001.8
N 1 10 km n/a +16.7 +14.3 86 +18 +18 1002.6 1002.2
NE 2 10 km n/a +15.3 +13.6 90 +15 +15 1002.4 1001.9
E 4 10 km n/a +16.5 +15.0 91 +16 +16 1001.8 1001.4 +21.6
NE 5 10 km n/a +16.8 +14.4 86 +16 +16 1001.1 1000.7 +21.6
NE 5 20 km n/a +17.1 +14.7 86 +16 +16 1000.7 1000.3
NE 7 4000 m lluvia n/a +16.6 +14.8 89 +15 +15 1000.4 1000.0
NE 7 10 km chaparrónes de lluvia débiles n/a +16.4 +14.5 89 +15 +15 1000.5 1000.1
NE 4 4000 m lluvia n/a +15.4 +14.2 93 +14 +14 1000.6 1000.2
NE 3 10 km lluvia débil n/a +15.4 +14.4 94 +15 +15 1000.6 1000.2
S 1 4000 m lluvia n/a +15.3 +14.4 94 +16 +16 1000.4 1000.0 10
S 2 4000 m lluvia débil n/a +15.5 +14.6 94 +16 +16 1000.5 1000.1
W 2 20 km n/a +16.4 +15.3 93 +16 +16 1000.3 999.9
W 3 10 km n/a +17.0 +15.2 89 +17 +17 1000.1 999.7
SW 3 10 km n/a +17.1 +15.7 91 +17 +17 1000.0 999.6
W 4 20 km chaparrónes de lluvia débiles n/a +17.8 +15.7 88 +18 +18 999.9 999.5 +15.1 12.0
W 5 4000 m lluvia débil n/a +17.0 +15.6 91 +16 +16 1000.0 999.6 +15.1 12 12.4
W 4 4000 m lluvia débil n/a +16.7 +15.8 94 +16 +16 999.7 999.3
SW 3 20 km lluvia débil n/a +17.0 +16.0 94 +17 +17 999.3 998.9
W 4 4000 m lluvia débil n/a +17.3 +16.1 93 +17 +17 999.1 998.7
W 4 10 km chaparrónes de lluvia débiles n/a +17.0 +15.9 93 +16 +16 998.9 998.5
W 4 4000 m chaparrónes de lluvia débiles n/a +16.6 +15.7 94 +16 +16 998.8 998.4
W 4 2000 m lluvia débil n/a +16.2 +15.5 96 +15 +15 999.1 998.7 6
SW 2 2000 m lluvia débil n/a +16.1 +15.4 96 +16 +16 999.4 999.0
SE 2 10 km n/a +16.3 +15.6 96 +17 +17 999.6 999.2
SE 2 20 km n/a +16.1 +15.5 96 +16 +16 999.9 999.5
SE 2 20 km n/a +16.1 +15.4 96 +16 +16 1000.3 999.9
E 2 20 km n/a +15.6 +14.4 93 +15 +15 1000.1 999.7 +18.1
SE 2 20 km n/a +15.6 +14.8 95 +15 +15 1000.2 999.8 +18.1 2
SE 2 20 km n/a +15.5 +14.7 95 +15 +15 999.5 999.1
NE 2 20 km n/a +15.4 +14.4 94 +15 +15 999.5 999.1
SE 1 10 km chaparrónes de lluvia débiles n/a +15.4 +14.4 94 +16 +16 999.2 998.8
NE 5 10 km chaparrónes de lluvia débiles n/a +15.5 +14.3 93 +14 +14 999.3 998.9
N 10 10 km n/a +16.7 +15.2 91 +15 +15 999.6 999.2
NE 5 10 km n/a +16.9 +14.3 85 +16 +16 999.9 999.5 8
NE 4 10 km n/a +17.8 +14.5 81 +18 +18 999.7 999.3
E 3 10 km n/a +19.0 +13.5 70 +20 +20 999.6 999.2
NE 3 10 km n/a +20.0 +12.3 61 +22 +22 confort 999.2 998.8
NE 2 10 km n/a +20.5 +12.4 60 +23 +23 confort 998.6 998.2
NW 2 10 km n/a +20.3 +11.6 57 +23 +23 confort 998.3 997.9 +14.7 15.6
NW 4 10 km n/a +19.2 +13.2 68 +20 +20 998.0 997.6 +14.7 15 15.2
N 6 10 km chaparrónes de lluvia débiles n/a +18.5 +15.8 84 +19 +19 998.1 997.7
N 5 10 km lluvia débil n/a +18.4 +15.6 84 +19 +19 997.7 997.3
NE 2 10 km chaparrónes de lluvia débiles n/a +18.5 +15.4 82 +20 +20 997.1 996.7
NW 2 10 km chaparrónes de lluvia débiles n/a +19.8 +15.3 75 +23 +23 confort 996.0 995.6
S 4 20 km n/a +20.2 +15.0 72 +23 +23 confort 995.2 994.8
SW 7 20 km n/a +19.2 +15.3 78 +20 +20 995.0 994.6
SW 7 20 km lluvia débil n/a +18.6 +14.3 76 +19 +19 995.2 994.8
SW 6 20 km n/a +17.1 +14.8 86 +16 +16 995.7 995.3
SW 6 20 km n/a +17.1 +15.3 89 +16 +16 996.2 995.8
SW 4 10 km n/a +17.1 +15.6 91 +17 +17 996.7 996.3
SW 3 10 km n/a +17.1 +15.8 92 +17 +17 996.8 996.4 +20.9
SW 2 20 km n/a +17.2 +15.5 90 +17 +17 996.9 996.5 +20.9
SW 2 20 km n/a +16.9 +15.4 91 +17 +17 997.0 996.6
W 2 2000 m humo n/a +16.8 +15.6 93 +17 +17 997.3 996.9
S 1 1000 m humo n/a +16.5 +15.4 93 +17 +17 997.4 997.0
E 2 4000 m n/a +16.0 +15.0 94 +16 +16 997.6 997.2
NE 2 1000 m humo n/a +16.2 +15.3 94 +16 +16 997.7 997.3
E 2 1000 m neblina n/a +16.5 +15.8 96 +17 +17 998.0 997.6 0.4
NE 4 10 km n/a +17.0 +15.7 92 +17 +17 998.7 998.3
E 3 10 km n/a +17.1 +15.7 91 +17 +17 998.9 998.5
NE 3 10 km n/a +19.1 +16.8 87 +21 +21 confort 999.1 998.7
N 6 10 km n/a +18.7 +16.1 85 +19 +19 999.2 998.8
N 8 10 km n/a +17.5 +16.0 91 +16 +16 999.5 999.1 +16.0 0.4
NE 5 10 km n/a +17.5 +16.2 92 +17 +17 999.7 999.3 +16.0 0.4 0.4
NE 5 10 km n/a +19.2 +16.4 84 +21 +21 confort 999.5 999.1
NE 4 10 km n/a +19.4 +16.6 84 +21 +21 confort 999.2 998.8
NE 4 10 km n/a +19.6 +16.9 84 +22 +22 confort 999.0 998.6
N 6 10 km n/a +19.0 +16.6 86 +20 +20 998.9 998.5
NE 4 10 km n/a +18.5 +16.4 88 +19 +19 998.9 998.5
N 7 10 km n/a +18.1 +16.6 91 +18 +18 998.8 998.4 2
NE 5 10 km n/a +17.8 +15.6 87 +17 +17 999.1 998.7
N 4 10 km n/a +16.7 +14.1 85 +16 +16 999.5 999.1
S 2 10 km n/a +15.9 +15.0 94 +16 +16 999.9 999.5
SE 2 20 km n/a +15.9 +15.2 96 +16 +16 1000.2 999.8
E 3 10 km n/a +16.4 +15.7 96 +16 +16 1000.1 999.7 +20.0
NE 3 10 km n/a +16.4 +15.1 92 +16 +16 1000.1 999.7 +20.0 3
Localización de la estación meteorológica Westport (Nueva Zelanda): latitud -41.73 longitud 171.56 altura sobre el nivel del mar 5 m.
El archivo por defecto muestra el tiempo en Westport de la última semana. Puede obtener los datos archivados de todo el mes y de los meses anteriores, a partir de enero de 2011, seleccionando el rango de fechas deseado de la lista desplegable y haciendo clic en "¡Buscar!" botón.
*Decide quién eres:
¡Atención! La hora en las tablas es UTC. Para obtener la hora local, debe agregar shift, que es igual a 12 h.
Véase también el archivo meteorológico en las ciudades cercanas y en las estaciones meteorológicas cercanas:
Explicaciones a las columnas:
  • Viento - velocidad del viento indicada en m/s - promedio de 10 minutos, ráfagas dentro y entre términos (entre llaves) y dirección desde la que sopla el viento: N - Norte, NE - Norteeste, E - Este, SE - Sureste, S - Sur, SW - Suroeste, W - Oeste, NW - Noroeste.
  • Visibilidad - rango horizontal de visibilidad en metros o kilómetros. Cuando la visibilidad es de 1 a 10 km en ausencia de precipitaciones, generalmente se observa neblina, y cuando la visibilidad se reduce a 1 km o menos, se observa niebla. En clima seco, la visibilidad puede verse reducida por el humo, el polvo o la neblina.
  • Fenómenos - se indican los fenómenos atmosféricos observados durante el período o en la última hora antes del período; los corchetes indican fenómenos observados entre períodos (1-3 horas antes del período); los corchetes indican depósitos de granizo o hielo con su diámetro en mm.
  • Nubes - son las nubes totales y más bajas en puntos, y la altura del borde inferior de la nube en metros; los corchetes contienen formas de nubes: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Para obtener más información sobre la clasificación de las nubes, consulte el Atlas de nubes (PDF).
  • T - Temperatura del aire - temperatura medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
  • Td - Temperatura del punto de rocío: la temperatura a la que el vapor de agua contenido en el aire alcanza la saturación.
  • f - Humedad relativa medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
  • Te - Temperatura efectiva - la temperatura que siente una persona vestida según la estación a la sombra. Característica del clima sofocante. El cálculo tiene en cuenta los efectos de la humedad del aire y la velocidad del viento en la sensación de calor de una persona.
  • Tes - Temperatura solar efectiva - la temperatura que siente una persona, corregida por el calentamiento solar. Característica del clima sofocante. Depende de la altura del sol sobre el horizonte, la nubosidad y la velocidad del viento. De noche, nublado y con vientos de 12 m/s o más, la corrección es cero.
  • P - Presión atmosférica - presión atmosférica reducida al nivel del mar.
  • Po - Presión atmosférica - presión atmosférica medida al nivel de la estación.
  • Tmin - Temperatura mínima - temperatura mínima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
  • Tmax - Temperatura máxima - temperatura máxima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
  • R - Precipitación - la cantidad de precipitación durante un período de tiempo, mm. Cuando pasa el cursor del mouse sobre un número, el período de tiempo durante el cual cayó la cantidad especificada de precipitación.
  • R24 - Precipitación en 24 horas - la cantidad de precipitación en 24 horas, mm.
  • S - Capa de nieve - la altura de la capa de nieve. Cuando pasa el mouse sobre el número, el estado de la capa de nieve y el grado de cobertura en puntos.