TIEMPO EN Thursday Island
- Pronóstico del tiempo en Thursday Island
- Monitor climático en Thursday Island
- Tiempo actual en Thursday Island
- Archivo del tiempo en Thursday Island
- Historia del tiempo en Thursday Island
- Resumen del tiempo en Thursday Island
- Clima de Thursday Island
- Webcam en Thursday Island
Archivo de datos meteorológicos :: Thursday Island (Queensland, Australia)
Hora (UTC), fecha |
|
13 | 31.10 |
14 | 31.10 |
15 | 31.10 |
16 | 31.10 |
17 | 31.10 |
18 | 31.10 |
19 | 31.10 |
20 | 31.10 |
21 | 31.10 |
22 | 31.10 |
23 | 31.10 |
00 | 1.11 |
01 | 1.11 |
02 | 1.11 |
03 | 1.11 |
04 | 1.11 |
05 | 1.11 |
06 | 1.11 |
07 | 1.11 |
08 | 1.11 |
09 | 1.11 |
10 | 1.11 |
11 | 1.11 |
12 | 1.11 |
13 | 1.11 |
14 | 1.11 |
15 | 1.11 |
16 | 1.11 |
17 | 1.11 |
18 | 1.11 |
19 | 1.11 |
20 | 1.11 |
21 | 1.11 |
22 | 1.11 |
23 | 1.11 |
00 | 2.11 |
01 | 2.11 |
02 | 2.11 |
03 | 2.11 |
04 | 2.11 |
05 | 2.11 |
06 | 2.11 |
07 | 2.11 |
08 | 2.11 |
09 | 2.11 |
10 | 2.11 |
11 | 2.11 |
12 | 2.11 |
13 | 2.11 |
14 | 2.11 |
15 | 2.11 |
16 | 2.11 |
17 | 2.11 |
18 | 2.11 |
19 | 2.11 |
20 | 2.11 |
21 | 2.11 |
22 | 2.11 |
23 | 2.11 |
00 | 3.11 |
01 | 3.11 |
02 | 3.11 |
03 | 3.11 |
04 | 3.11 |
05 | 3.11 |
06 | 3.11 |
07 | 3.11 |
08 | 3.11 |
09 | 3.11 |
10 | 3.11 |
11 | 3.11 |
12 | 3.11 |
13 | 3.11 |
14 | 3.11 |
15 | 3.11 |
16 | 3.11 |
17 | 3.11 |
18 | 3.11 |
19 | 3.11 |
20 | 3.11 |
21 | 3.11 |
22 | 3.11 |
23 | 3.11 |
00 | 4.11 |
01 | 4.11 |
02 | 4.11 |
03 | 4.11 |
04 | 4.11 |
05 | 4.11 |
06 | 4.11 |
07 | 4.11 |
08 | 4.11 |
09 | 4.11 |
10 | 4.11 |
11 | 4.11 |
12 | 4.11 |
13 | 4.11 |
14 | 4.11 |
15 | 4.11 |
16 | 4.11 |
17 | 4.11 |
18 | 4.11 |
19 | 4.11 |
20 | 4.11 |
21 | 4.11 |
22 | 4.11 |
23 | 4.11 |
00 | 5.11 |
01 | 5.11 |
02 | 5.11 |
03 | 5.11 |
04 | 5.11 |
05 | 5.11 |
06 | 5.11 |
07 | 5.11 |
08 | 5.11 |
09 | 5.11 |
10 | 5.11 |
11 | 5.11 |
12 | 5.11 |
13 | 5.11 |
14 | 5.11 |
15 | 5.11 |
16 | 5.11 |
17 | 5.11 |
18 | 5.11 |
19 | 5.11 |
20 | 5.11 |
21 | 5.11 |
22 | 5.11 |
23 | 5.11 |
00 | 6.11 |
01 | 6.11 |
02 | 6.11 |
03 | 6.11 |
04 | 6.11 |
05 | 6.11 |
06 | 6.11 |
07 | 6.11 |
08 | 6.11 |
09 | 6.11 |
10 | 6.11 |
11 | 6.11 |
12 | 6.11 |
13 | 6.11 |
14 | 6.11 |
15 | 6.11 |
16 | 6.11 |
17 | 6.11 |
18 | 6.11 |
19 | 6.11 |
20 | 6.11 |
21 | 6.11 |
22 | 6.11 |
23 | 6.11 |
00 | 7.11 |
01 | 7.11 |
02 | 7.11 |
03 | 7.11 |
04 | 7.11 |
05 | 7.11 |
06 | 7.11 |
07 | 7.11 |
08 | 7.11 |
09 | 7.11 |
10 | 7.11 |
11 | 7.11 |
12 | 7.11 |
13 | 7.11 |
Viento (dir.,m/s) |
Fenómenos | Nubes | T (C) |
Td (C) |
f (%) |
Te (C) |
Ts (C) |
Confort | P (hPa) |
Po hPa) |
Tmin (C) |
Tmax (C) |
R (mm) |
R24 (mm) |
S (sm) |
||
0 | n/a | n/a | 1012.3 | 1012.2 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.2 | 1012.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.5 | 1011.4 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.2 | 1011.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.5 | 1010.4 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.8 | 1010.7 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.8 | 1010.7 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.1 | 1011.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.8 | 1011.7 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.1 | 1012.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.2 | 1012.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.0 | 1011.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.7 | 1011.6 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.4 | 1011.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.6 | 1010.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.2 | 1010.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.0 | 1009.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.7 | 1009.6 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.1 | 1010.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.7 | 1010.6 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.4 | 1011.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.0 | 1011.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.4 | 1012.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.3 | 1012.2 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.0 | 1011.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.2 | 1011.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.6 | 1010.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.9 | 1009.8 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.3 | 1009.2 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.2 | 1009.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.1 | 1010.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.0 | 1010.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.7 | 1011.6 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.5 | 1012.4 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.1 | 1013.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.6 | 1012.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.8 | 1012.7 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.2 | 1012.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.3 | 1011.2 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.3 | 1010.2 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.1 | 1010.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.1 | 1010.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.2 | 1010.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.7 | 1010.6 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.6 | 1011.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.0 | 1011.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.2 | 1012.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.6 | 1012.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1013.1 | 1013.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.4 | 1012.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.5 | 1011.4 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.0 | 1010.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.7 | 1010.6 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.6 | 1010.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.6 | 1010.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.0 | 1010.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.7 | 1011.6 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.4 | 1012.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.6 | 1012.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.4 | 1012.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.9 | 1011.8 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.2 | 1011.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.3 | 1010.2 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.9 | 1009.8 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.6 | 1009.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.4 | 1009.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.5 | 1009.4 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.2 | 1010.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.6 | 1010.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.8 | 1010.7 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.3 | 1011.2 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.8 | 1011.7 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.8 | 1011.7 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.4 | 1011.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.6 | 1010.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.8 | 1009.7 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.4 | 1009.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.4 | 1009.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.7 | 1009.6 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.5 | 1010.4 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.1 | 1011.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.7 | 1011.6 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.4 | 1012.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.4 | 1012.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.9 | 1011.8 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.1 | 1011.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.1 | 1010.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.3 | 1009.2 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.0 | 1008.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1008.5 | 1008.4 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1008.4 | 1008.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1008.8 | 1008.7 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.5 | 1009.4 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.3 | 1010.2 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.6 | 1010.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.2 | 1011.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.0 | 1010.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.5 | 1010.4 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.9 | 1009.8 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.1 | 1009.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1008.3 | 1008.2 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1008.0 | 1007.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1008.4 | 1008.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.1 | 1009.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.3 | 1010.2 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.0 | 1010.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.4 | 1011.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.6 | 1011.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.5 | 1011.4 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.9 | 1010.8 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.8 | 1009.7 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.1 | 1009.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1008.6 | 1008.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1008.3 | 1008.2 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1008.5 | 1008.4 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.1 | 1009.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.8 | 1009.7 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.4 | 1010.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.0 | 1010.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.7 | 1011.6 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.4 | 1011.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.8 | 1010.7 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.2 | 1010.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.6 | 1009.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.3 | 1009.2 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.4 | 1009.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.6 | 1009.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.4 | 1010.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.9 | 1010.8 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.5 | 1011.4 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.1 | 1012.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.1 | 1012.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.8 | 1011.7 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.3 | 1011.2 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.2 | 1010.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.6 | 1009.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.0 | 1008.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1008.8 | 1008.7 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1008.7 | 1008.6 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.0 | 1008.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.8 | 1009.7 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.7 | 1010.6 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.0 | 1010.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.7 | 1011.6 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.1 | 1012.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.6 | 1011.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.0 | 1010.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.5 | 1010.4 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.1 | 1010.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.9 | 1009.8 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.3 | 1010.2 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.0 | 1010.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.5 | 1011.4 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.1 | 1012.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.3 | 1012.2 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.0 | 1011.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.5 | 1011.4 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.9 | 1010.8 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.1 | 1010.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.4 | 1009.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.1 | 1009.0 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.2 | 1009.1 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.3 | 1009.2 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1009.6 | 1009.5 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.0 | 1009.9 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1010.8 | 1010.7 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1011.7 | 1011.6 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.4 | 1012.3 | |||||||||||||
0 | n/a | n/a | 1012.6 | 1012.5 |
Localización de la estación meteorológica Thursday Island (Queensland, Australia): latitud -10.59 longitud 142.22 altura sobre el nivel del mar 2 m.
El archivo por defecto muestra el tiempo en Thursday Island de la última semana. Puede obtener los datos archivados de todo el mes y de los meses anteriores, a partir de enero de 2011, seleccionando el rango de fechas deseado de la lista desplegable y haciendo clic en "¡Buscar!" botón.
¡Atención! La hora en las tablas es UTC. Para obtener la hora local, debe agregar shift, que es igual a 10 h.
Véase también el archivo meteorológico en las ciudades cercanas y en las estaciones meteorológicas cercanas:
- Tiempo en Horn Island (Queensland, Australia)(8 km)
- Tiempo en Coconut Island (Queensland, Australia)(111 km)
- Tiempo en Scherger Raaf (Queensland, Australia)(226 km)
- Tiempo en Weipa Aero (Queensland, Australia)(235 km)
- Tiempo en Lockhart River (Queensland, Australia)(272 km)
- Tiempo en Merauke (Indonesia)(310 km)
- Tiempo en Coen (Queensland, Australia)(366 km)
- Tiempo en Tanah Merah (Indonesia)(542 km)
- Tiempo en Kowanyama (Queensland, Australia)(546 km)
- Tiempo en Port Moresby (Papúa Nueva Guinea)(563 km)
Explicaciones a las columnas:
- Viento - velocidad del viento indicada en m/s - promedio de 10 minutos, ráfagas dentro y entre términos (entre llaves) y dirección desde la que sopla el viento: N - Norte, NE - Norteeste, E - Este, SE - Sureste, S - Sur, SW - Suroeste, W - Oeste, NW - Noroeste.
- Visibilidad - rango horizontal de visibilidad en metros o kilómetros. Cuando la visibilidad es de 1 a 10 km en ausencia de precipitaciones, generalmente se observa neblina, y cuando la visibilidad se reduce a 1 km o menos, se observa niebla. En clima seco, la visibilidad puede verse reducida por el humo, el polvo o la neblina.
- Fenómenos - se indican los fenómenos atmosféricos observados durante el período o en la última hora antes del período; los corchetes indican fenómenos observados entre períodos (1-3 horas antes del período); los corchetes indican depósitos de granizo o hielo con su diámetro en mm.
- Nubes - son las nubes totales y más bajas en puntos, y la altura del borde inferior de la nube en metros; los corchetes contienen formas de nubes: Ci - Cirrus, Cs - Cirrostratus, Cc - Cirrocumulus, Ac - Altocumulus, As - Altostratus, Sc - Stratocumulus, Ns - Nimbostratus, Cu - Cumulus, Cb - Cumulonimbus. Para obtener más información sobre la clasificación de las nubes, consulte el Atlas de nubes (PDF).
- T - Temperatura del aire - temperatura medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Td - Temperatura del punto de rocío: la temperatura a la que el vapor de agua contenido en el aire alcanza la saturación.
- f - Humedad relativa medida a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Te - Temperatura efectiva - la temperatura que siente una persona vestida según la estación a la sombra. Característica del clima sofocante. El cálculo tiene en cuenta los efectos de la humedad del aire y la velocidad del viento en la sensación de calor de una persona.
- Tes - Temperatura solar efectiva - la temperatura que siente una persona, corregida por el calentamiento solar. Característica del clima sofocante. Depende de la altura del sol sobre el horizonte, la nubosidad y la velocidad del viento. De noche, nublado y con vientos de 12 m/s o más, la corrección es cero.
- P - Presión atmosférica - presión atmosférica reducida al nivel del mar.
- Po - Presión atmosférica - presión atmosférica medida al nivel de la estación.
- Tmin - Temperatura mínima - temperatura mínima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
- Tmax - Temperatura máxima - temperatura máxima del aire a una altura de 2 m sobre el suelo.
- R - Precipitación - la cantidad de precipitación durante un período de tiempo, mm. Cuando pasa el cursor del mouse sobre un número, el período de tiempo durante el cual cayó la cantidad especificada de precipitación.
- R24 - Precipitación en 24 horas - la cantidad de precipitación en 24 horas, mm.
- S - Capa de nieve - la altura de la capa de nieve. Cuando pasa el mouse sobre el número, el estado de la capa de nieve y el grado de cobertura en puntos.